Leave Your Message

سلك كهربائي THHN/PVC متعدد النواة 600 فولت معزول بـ PVC ومغطى بطبقة من النايلون

الامتثالات

يُستخدم سلك النايلون متعدد النوى من American Standard في الحالات التي تتطلب تحمّل درجات حرارة عالية، أو ضغط عالٍ، أو قوة ميكانيكية عالية. إليك بعض النصائح حول استخدام خيط النايلون متعدد النوى من American Standard.

    طلب

    يُستخدم سلك النايلون متعدد النوى من American Standard في الحالات التي تتطلب تحمّل درجات حرارة عالية، أو ضغط عالٍ، أو قوة ميكانيكية عالية. إليك بعض النصائح حول استخدام خيط النايلون متعدد النوى من American Standard.
    تحقق من السيناريوهات التي يمكن استخدامها فيها. قبل استخدام خيط النايلون متعدد النواة من American Standard، تحقق مما إذا كان مناسبًا للمهمة والبيئة.
    اختر المواصفات المناسبة. اختر سلك النايلون متعدد النوى المناسب للعمل.
    وضع آمن. عند وضع سلك نايلون متعدد النوى، تأكد من أن تصميمه مناسب لتجنب الانحناء والإجهاد المفرط، وكذلك الاحتكاك بالمعدات أو الأشياء الأخرى.
    حماية العزل: عزل وحماية سلك النايلون متعدد النواة في المواقع المناسبة لمنع التلف والدوائر القصيرة.
    مواصفات الأسلاك: اتبع المعايير والمواصفات ذات الصلة عند توصيل أسلاك النايلون متعددة النواة لضمان اتصال ثابت وموثوق.
    التفتيش الدوري: تحقق من استخدام سلك النايلون متعدد النواة بانتظام للتأكد من أن عزله واتصاله جيدان.

    معيار

    UL 83، ASTM B8
    UL 1581
    ICEA S-58-679
    UL 1685

    بناء

    موصل ناعم النحاس، الفئة ب، الفئة ج،الترابط وفقًا لمعيار ASTM B8
    العزل بولي كلوريد الفينيل مع سترة من النايلون
    سلك أرضي نحاس مكشوف مُلَدَّن ناعم، خيوط من الفئة B وفقًا لمعيار ASTM B8
    سترة بولي كلوريد الفينيل
    لون عند الطلب
    مخطط الأسلاك الكهربائية 600 فولت TSJ 32 لتر

    المعلمة

    المقطع العرضي عدد الموصلات سمك السترة الاسمي القطر الكلي الاسمي وزن الكابل
    مم مم كجم/كم
    16 2 1.14 7.35 64.2
    3 1.14 7.72 79.3
    4 1.14 8.38 98.4
    5 1.14 9.1 120.5
    7 1.14 9.6 153.6
    9 1.14 11.6 199.8
    12 1.14 12.9 245.6
    15 1.52 14.9 324.5
    19 1.52 15.4 391.4
    25 1.52 18.3 504.5
    30 2.03 19.2 589.4
    37 2.03 20.9 709.2
    14 2 1.14 7.82 83.1
    3 1.14 8.21 110.5
    4 1.14 8.91 139.6
    5 1.14 9.72 162.3
    6 1.14 10.3 192.2
    7 1.14 10.55 215.1
    8 1.14 11.36 243.1
    9 1.14 12.27 272
    10 1.52 14.8 323
    12 1.52 14.6 375
    15 1.52 15.8 455
    19 1.52 16.72 553
    20 1.52 17.63 582
    25 1.52 19.45 720
    30 1.52 20.68 850
    37 2.03 23.23 1080
    12 2 1.14 8.61 111
    3 1.14 9.22 154
    4 1.14 10.2 192
    5 1.14 10.8 228
    6 1.14 11.7 273
    7 1.14 11.83 309
    8 1.14 12.82 3450
    9 1.52 14.51 413
    10 1.52 15.84 458
    12 1.52 16.35 534
    15 1.52 18.1 655
    19 1.52 18.8 805
    20 1.52 19.92 846
    25 2.03 23.12 1095
    30 2.03 24.44 1285
    37 2.03 26.35 1559
    10 2 1.14 10.35 167
    3 1.14 11.1 232
    4 1.14 12.2 295
    5 1.52 13.8 372
    6 1.52 15.5 438
    7 1.52 15.6 496
    8 1.52 16.7 562
    9 1.52 17.9 627
    10 1.52 19.22 695
    12 1.52 19.82 814.5
    15 2.03 23.15 1055
    19 2.03 24.26 1295
    20 2.03 25.58 1362
    25 2.03 28.29 1678
    30 2.03 29.93 1980
    37 2.03 32.35 2410

    Leave Your Message