Cable de control estándar VDE: Cable de control YY PVC/PVC
detalle del producto
Solicitud:
Los cables se han diseñado para ofrecer una solución flexible para aplicaciones de señalización, medición y control. Además de su flexibilidad, ofrecen protección contra el calor y el aceite.
Construcción del cable YY
| Normas: Generalmente según BS6500 y VDE0250 Conductor: Conductores de cobre flexibles de clase 5 según BS6360 / VDE0295 Aislamiento:CLORURO DE POLIVINILO Vaina:CLORURO DE POLIVINILO | ![]() |
Tensión nominal:300/500 V
Clasificación de temperatura:Flexión de -15 a +70°C
Estático -35 a +70°C
Radio de curvatura mínimo:6 x diámetro total
Identificación del núcleo:Negro con números blancos. (Núcleos de 3 y más, incluidos verde/amarillo) Núcleos de colores
Disponible bajo petición.
En caso de que la temperatura ambiente del aire no sea de 30 °C, se deben aplicar los siguientes factores de clasificación: las clasificaciones para cables de hasta 4 mm² inclusive se basan en una temperatura de funcionamiento del conductor de 60 °C, mientras que las de cables de 6 mm² y más se basan en una temperatura de funcionamiento del conductor de 70 °C.
| Número de núcleos | Área de sección transversal nominal mm² | Número y diámetro nominal de los hilos #/mm | Diámetro nominal total mm | Peso nominal kg/km | |
| AA | 3 | 0,75 | 24/0.20 | 5.8 | 57 |
| 3 | 1 | 32/0,20 | 6.3 | 69 | |
| 3 | 1.5 | 30/0,25 | 7.3 | 94 | |
| 3 | 2.5 | 50/0,25 | 9.4 | 155 | |
| 3 | 4 | 56/0.30 | 11.9 | 237 | |
| 3 | 6 | 84/0.30 | 12.7 | 307 | |
| 3 | 10 | 80/0.40 | 15.7 | 592 | |
| 3 | 16 | 126/0.40 | 18.3 | 802 | |
| 4 | 0,75 | 24/0.20 | 6.7 | 78 | |
| 4 | 1 | 32/0,20 | 7.3 | 91 | |
| 4 | 1.5 | 30/0,25 | 8.4 | 124 | |
| 4 | 2.5 | 50/0,25 | 10.3 | 193 | |
| 4 | 4 | 56/0.30 | 13.4 | 332 | |
| 4 | 6 | 84/0.30 | 15.9 | 482 | |
| 4 | 10 | 80/0.40 | 20.7 | 745 | |
| 4 | 16 | 126/0.40 | 24 | 1106 | |
| 5 | 0,75 | 24/0.20 | 7.3 | 90 | |
| 5 | 1 | 32/0,20 | 8 | 110 | |
| 5 | 1.5 | 30/0,25 | 9.2 | 150 | |
| 5 | 2.5 | 50/0,25 | 11.6 | 243 | |
| 5 | 4 | 56/0.30 | 14.6 | 406 | |
| 5 | 6 | 84/0.30 | 17.1 | 594 | |
| 5 | 10 | 80/0.40 | 22.8 | 922 | |
| 5 | 16 | 126/0.40 | 28.3 | 1372 | |
| 7 | 0,75 | 24/0.20 | 7.9 | 115 | |
| 7 | 1 | 32/0,20 | 8.7 | 142 | |
| 7 | 1.5 | 30/0,25 | 10 | 195 | |
| 7 | 2.5 | 50/0,25 | 12.8 | 313 | |















