01
کاربرد
کابل انعطافپذیر کنترل به عنوان کابل اتصال، کابل اندازهگیری و بررسی و کابل کنترل در تولید ماشین ابزار، مهندسی کارخانه و خطوط مونتاژ و تولید به کار میرود. استفاده از آن برای برآورده کردن الزامات ایمنی سختگیرانه مربوط به چنین کاربردهایی در نظر گرفته شده است. این محصول هم برای نصب ثابت و هم برای کاربردهای انعطافپذیر با قابلیت تحرک نامحدود مناسب است. نیازی به کنترل حرکت اجباری یا قرار گرفتن در معرض بارهای کششی ندارد. میتوان آن را در اتاقهای خشک یا مرطوب نصب کرد، اما نه در فضای باز.
ساخت و ساز
هادی: سیم مسی رشتهای
عایق: PVC، XLPE، PE
شناسایی: عدد سفید چاپ شده روی سطح عایق سیاه
نوار اتصال: نوار مناسب
غلاف: پی وی سی مشکی
عایق: PVC، XLPE، PE
شناسایی: عدد سفید چاپ شده روی سطح عایق سیاه
نوار اتصال: نوار مناسب
غلاف: پی وی سی مشکی
پارامترها

| تعداد هسته | سطح مقطع اسمی (میلیمتر مربع) | تعداد و قطر سیمها شماره/میلیمتر | ضخامت عایق (میلیمتر) | ضخامت غلاف (میلیمتر) | قطر کلی (تقریبی) میلیمتر | حداکثر مقاومت هادی (در دمای 20 درجه سانتیگراد) اهم بر کیلومتر | وزن کابل (تقریبی) کیلوگرم بر کیلومتر |
| ۳ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۰.۱ | ۳۶ | ۱۱۱ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۰.۵۵ | ۲۴.۵ | ۱۲۶ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۱.۶ | ۱۸.۱ | ۱۳۸ | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۱.۵۸ | ۱۲.۱ | ۱۶۲ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۳.۲ | ۷.۴۱ | ۲۲۶ | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۱۵.۳ | ۴.۶۱ | ۳۱۸ | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۸ | ۱۶.۵۲ | ۳.۰۸ | ۴۰۹ | |
| ۴ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۱.۱ | ۳۶ | ۱۳۲ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۱.۵۳ | ۲۴.۵ | ۱۵۳ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۱.۵۲ | ۱۸.۱ | ۱۶۱ | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۲.۵۱ | ۱۲.۱ | ۱۹۶ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۴.۲ | ۷.۴۱ | ۲۶۸ | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۱۶.۵۶ | ۴.۶۱ | ۳۹۵ | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۸ | ۱۷.۱ | ۳.۰۸ | ۵۱۴ عدد | |
| ۵ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۱.۵۸ | ۳۶ | ۱۵۸ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۲.۵۹ | ۲۴.۵ | ۱۷۴ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۲.۵۸ | ۱۸.۱ | ۱۹۲ | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۳.۵۷ | ۱۲.۱ | ۲۳۳ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۵.۳ | ۷.۴۱ | ۳۲۲ | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۱۸.۲ | ۴.۶۱ | ۴۷۶ | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۸ | ۱۹.۵۲ | ۳.۰۸ | ۶۲۸ | |
| ۶ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۲.۵۱ | ۳۶ | ۱۶۵.۵ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۳.۲ | ۲۴.۵ | ۱۹۰.۲ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۳.۶ | ۱۸.۱ | ۲۰۵.۵ | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۴.۵۵ | ۱۲.۱ | ۲۵۵.۶ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۶.۶ | ۷.۴۱ | ۳۵۵.۶ | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۱۹.۵۲ | ۴.۶۱ | ۵۲۹ | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۸ | ۲۱.۱ | ۳.۰۸ | ۶۹۲ | |
| ۷ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۲.۵۶ | ۳۶ | ۱۷۰.۳ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۳.۳ | ۲۴.۵ | ۲۰۱ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۳.۵۶ | ۱۸.۱ | ۲۱۶ | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۴.۵۱ | ۱۲.۱ | ۲۷۲ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۶.۲ | ۷.۴۱ | ۳۸۲ | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۱۹.۵۶ | ۴.۶۱ | ۵۷۳ | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۸ | ۲۱.۲ | ۳.۰۸ | ۷۹۲ | |
| ۸ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۳.۵۵ | ۳۶ | ۱۹۶ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۴.۴ | ۲۴.۵ | ۲۳۰.۲ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۴.۵۲ | ۱۸.۱ | ۲۵۳ | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۵.۵۸ | ۱۲.۱ | ۳۱۲ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۷.۵۹ | ۷.۴۱ | ۴۴۴ | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۲۱.۲ | ۴.۶۱ | ۶۶۳ | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۸ | ۲۳.۳ | ۳.۰۸ | ۸۷۲ | |
| ۹ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۴.۴ | ۳۶ | ۲۲۸ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۵.۶ | ۲۴.۵ | ۲۶۷ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۵.۵۲ | ۱۸.۱ | ۲۸۴ | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۶.۵۱ | ۱۲.۱ | ۳۵۳ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۸.۵۶ | ۷.۴۱ | ۵۰۶ | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۲۲.۵۸ | ۴.۶۱ | 769 | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۸ | ۲۴.۵۸ | ۳.۰۸ | ۱۰۲۰ | |
| ۱۰ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۵.۵۹ | ۳۶ | ۲۴۰.۵ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۶.۳ | ۲۴.۵ | ۲۸۵.۳ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۶.۵۵ | ۱۸.۱ | ۳۱۶ | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۸.۲ | ۱۲.۱ | ۳۸۸ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۰.۳ | ۷.۴۱ | ۵۵۶ | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۲۴.۵۹ | ۴.۶۱ | ۸۲۷ عدد | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۸ | ۲۷.۳ | ۳.۰۸ | ۱۱۱۰ | |
| ۱۱ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۵.۵۹ | ۳۶ | ۲۵۵.۵ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۶.۵۷ | ۲۴.۵ | ۳۱۵.۶ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۷.۲ | ۱۸.۱ | ۳۴۰.۵ | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۸.۵۳ | ۱۲.۱ | ۴۲۶ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۱.۱ | ۷.۴۱ | ۶۰۸ | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۲۵.۲ | ۴.۶۱ | ۹۱۹ | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۸ | ۲۷.۵۶ | ۳.۰۸ | ۱۲۴۰ | |
| ۱۲ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۵.۵۸ | ۳۶ | ۲۷۰ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۶.۵۹ | ۲۴.۵ | ۳۲۳ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۷.۳ | ۱۸.۱ | ۳۴۶ | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۸.۵۲ | ۱۲.۱ | ۴۴۲ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۱.۱ | ۷.۴۱ | ۶۳۸ | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۲۵.۶ | ۴.۶۱ | ۹۵۹ | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۸ | ۲۷.۵۳ | ۳.۰۸ | ۱۲۸۰ | |
| ۱۳ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۶.۵۱ | ۳۶ | ۲۹۶ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۷.۵۴ | ۲۴.۵ | ۳۵۵.۵ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۸.۲ | ۱۸.۱ | ۳۸۰.۶ | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۹.۵۲ | ۱۲.۱ | ۴۸۵.۸ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۲.۲ | ۷.۴۱ | ۶۹۶ عدد | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۲۶.۵۳ | ۴.۶۱ | ۱۰۶۰ | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۸ | ۲۹.۴ | ۳.۰۸ | ۱۴۲۵ | |
| ۱۴ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۶.۵۶ | ۳۶ | ۳۰۱ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۷.۵۸ | ۲۴.۵ | ۳۶۲ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۸.۱ | ۱۸.۱ | ۳۹۶ عدد | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۹.۵۲ | ۱۲.۱ | ۴۹۳ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۲.۱ | ۷.۴۱ | ۷۱۵.۶ | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۲۶.۵۶ | ۴.۶۱ | ۱۰۹۰ | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۸ | ۲۹.۱ | ۳.۰۸ | ۱۴۵۹ | |
| ۱۵ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۷.۲ | ۳۶ | ۳۳۱ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۸.۵۲ | ۲۴.۵ | ۳۹۴ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۹.۱ | ۱۸.۱ | ۴۲۳ | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۰.۵۳ | ۱۲.۱ | ۵۴۲ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۳.۸ | ۷.۴۱ | ۷۸۹ | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۲۸.۱ | ۴.۶۱ | ۱۱۸۵ | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۸ | ۳۱.۶ | ۳.۰۸ | ۱۶۳۰ | |
| ۱۶ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۷.۴ | ۳۶ | ۳۳۱ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۸.۵۲ | ۲۴.۵ | ۴۰۰.۸ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۹.۱ | ۱۸.۱ | ۴۳۶ | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۰.۵۶ | ۱۲.۱ | ۵۵۵.۵ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۳.۱ | ۷.۴۱ | ۸۰۹ | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۲۸.۸ | ۴.۶۱ | ۱۲۳۰ | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۸ | ۳۱.۸ | ۳.۰۸ | ۱۶۴۰ | |
| ۱۷ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۸.۱ | ۳۶ | ۳۵۷ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۹.۲ | ۲۴.۵ | ۴۳۴ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۹.۶ | ۱۸.۱ | ۴۶۶ | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۱.۷ | ۱۲.۱ | ۵۹۵.۵ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۴.۲ | ۷.۴۱ | ۸۶۹ | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۲۹.۷ | ۴.۶۱ | ۱۳۴۵ | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۹ | ۳۲.۵ | ۳.۰۸ | ۱۷۹۵ | |
| ۱۸ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۸.۱ | ۳۶ | ۳۶۳ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۹.۲ | ۲۴.۵ | ۴۳۶ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۹.۶ | ۱۸.۱ | ۴۷۷ | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۱.۴ | ۱۲.۱ | ۶۰۱ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۴.۱ | ۷.۴۱ | ۸۸ | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۲۹.۶ | ۴.۶۱ | ۱۳۴۰ | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۹ | ۳۲.۴ | ۳.۰۸ | ۱۸۲۵ | |
| ۱۹ | ۰.۵ | ۷/۰.۳۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۸.۲ | ۳۶ | ۳۶۶.۵ |
| ۰.۷۵ | ۷/۰.۳۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۹.۱ | ۲۴.۵ | ۴۴۵.۶ | |
| ۱ | ۷/۰.۴۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۹.۲ | ۱۸.۱ | ۴۸۸ | |
| ۱.۵ | ۷/۰.۵۰ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۱.۳ | ۱۲.۱ | ۶۲۱ | |
| ۲.۵ | ۷/۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۴.۲ | ۷.۴۱ | ۹۱۰ | |
| ۴ | ۷/۰.۸۵ | ۱ | ۱.۸ | ۲۹.۱ | ۴.۶۱ | ۱۳۹۵ | |
| ۶ | ۷/۱.۰۴ | ۱ | ۱.۹ | ۳۲.۱ | ۳.۰۸ | ۱۸۶۵ |
چند مدل سیم کنترل میشناسید؟
طبق استانداردهای بینالمللی، کابلهای کنترل معمولاً به دستههای اصلی زیر طبقهبندی میشوند:
کابل کنترل عایق پلی وینیل کلراید (PVC): یک کابل کنترل شامل پلی وینیل کلراید (PVC) به عنوان ماده عایق، برای استفاده در سیستمهای کنترل ولتاژ پایین عمومی مناسب است.
کابل کنترل با عایق XLPE: کابلهای کنترلی که از پلیاتیلن کراس لینک شده (XLPE) به عنوان ماده عایق استفاده میکنند، عملکرد الکتریکی و مقاومت حرارتی بهتری را نشان میدهند و آنها را برای سیستمهای کنترلی که به عملکرد برتر نیاز دارند، مناسب میکنند.
کابل کنترل مقاوم در برابر شعله، کابلی است که برای مقاومت در برابر گسترش آتش طراحی شده است. گنجاندن خواص مقاوم در برابر شعله در کابلهای کنترل، مانع از گسترش آتش در صورت احتراق میشود و در نتیجه عملکرد مداوم سیستم کنترل را تضمین میکند.
کابل کنترل شیلددار، کابلی است که با یک پوشش محافظ ساخته شده است تا از ورود سیگنالهای الکتریکی خارجی جلوگیری کند. یک کابل کنترل با یک لایه محافظ الکترومغناطیسی برای مقاومت در برابر تداخل الکترومغناطیسی و تضمین انتقال پایدار سیگنالهای کنترل استفاده میشود.
کابل کنترلی که در برابر نفوذ آب مقاوم باشد، به عنوان کابل کنترل ضد آب تعریف میشود. کابل کنترلی با عملکرد ضد آب برای استفاده در سیستمهای کنترلی که قرار است در محیطهای مرطوب یا زیر آب مستقر شوند، مناسب است.
انواع کابلهای کنترل ذکر شده در بالا از جمله رایجترین کابلهای مورد استفاده هستند. هر نوع کابل مزایای متمایزی دارد و در سناریوهای خاصی قابل استفاده است. در انتخاب کابلهای کنترل، شناسایی مناسبترین نوع بر اساس الزامات خاص استفاده و شرایط محیطی ضروری است.














