Leave Your Message

Câble blindé à gaine BS6724 LSZH

Les câbles BS 6724 sont utilisés dans les endroits où la sécurité incendie et la protection de l'environnement sont importantes. Leur construction blindée protège des dommages, tandis que leur isolation et leur gaine sans halogène à faible dégagement de fumée sont efficaces en cas d'incendie.

    détail du produit

    Description

    Les câbles BS 6724 sont utilisés pour les circuits d'alimentation et de commande. Leur armure en fil d'acier galvanisé épais (GSWA) confère à ces câbles des capacités de protection exemplaires, les rendant adaptés à un déploiement en intérieur comme en extérieur, y compris en enfouissement direct dans le sol. Dans les situations où les incendies, les émissions de fumée et les émanations toxiques présentent un risque important pour les personnes et les équipements, l'utilisation de câbles BS 6724 est une mesure de sécurité cruciale.

     

    Conducteur:

    Conducteur solide en aluminium ou en cuivre, toronné rond ou profilé, classe 2 selon BS 6460, IEC 60228.

    Isolation :

    XLPE (polyéthylène réticulé) type GP 8 ou caoutchouc éthylène-propylène (GP 6)

    Code couleur :

    1 Noyau : Marron

    2 noyaux : marron, bleu

    3 noyaux : marron, noir, gris

    4 cœurs : bleu, marron, noir, gris

    5 cœurs : vert/jaune, bleu, marron, noir, gris

    Au-dessus de 5 cœurs : cœurs blancs avec des numéros noirs

    Literie : LSOH (faible émission de fumée et zéro halogène)

    Armure :

    Noyau unique : AWA (armure en fil d'aluminium)

    Multi-cœur : SWA (armure en fil d'acier)

    Gaine extérieure : LSOH (faible émission de fumée et zéro halogène)

     

    Paramètres du câble BS6724

    Section transversale Épaisseur nominale de l'isolation

    Literie nominale

    Épaisseur

    Journée de l'armure. Épaisseur nominale de la gaine

    Environ.

    Diamètre global

    Environ

    Poids

    Section transversale Épaisseur nominale de l'isolation

    Literie nominale

    Épaisseur

    Armure en fil d'acier Épaisseur nominale de la gaine

    Environ.

    Diamètre global

    Avril

    Poids

    mm2 mm mm mm mm mm kg/km mm2 mm mm mm mm mm kg/km
    1x50 1 0,8 0,9 1,5 17,6 805 3x6 0,7 0,8 0,9 1.4 16,7 605
    1x70 1.1 0,8 1,25 1,5 20.3 995 3x10 0,7 0,8 1,25 1,5 19,6 920
    1x95 1.1 0,8 1,25 1.6 22.4 1285 3x16 0,7 0,8 1,25 1.6 21,7 1135
    1x120 1.2 0,8 1,25 1.6 24.3 1555 3x25 0,9 1 1.6 1.7 26,8 1715
    1x150 1.4 1 1.6 1.7 27,5 1905 3x25* 0,9 1 1.6 1.7 23,7 1715
    1x185 1.6 1 1.6 1.8 30.1 2325 3x35 0,9 1 1.6 1.8 29,5 2105
    1x240 1.7 1 1.6 1.8 32,9 2935 3x35* 0,9 1 1.6 1.8 25,8 2105
    1x300 1.8 1 1.6 1.9 35,7 3585 3x50* 1 1 1.6 1.8 28,6 2455
    1x400 2 1.2 2 2 40,6 4605 3x70* 1.1 1 1.6 1.9 32,3 3125
    1x500 2.2 1.2 2 2.1 44,3 5685 3x95* 1.1 1.2 2 2.1 37.1 4315
    1x630 2.4 1.2 2 2.2 48,9 7165 3x120* 1.2 1.2 2 2.2 40,5 5165
    1x800 2.6 1.4 2,5 2.4 55,5 9320 3x150* 1.4 1.4 2,5 2.3 45,6 7165
    1x1000 2.8 1.4 2,5 2,5 60,7 11495 3x185* 1.6 1.4 2,5 2.4 49,9 8605
    2x1,5 0,6 0,8 0,9 1.4 12.2 325 3x240* 1.7 1.4 2,5 2.6 55,2 10760
    2x2,5 0,7 0,8 0,9 1.4 13,7 370 3x300* 1.8 1.6 2,5 2.7 60,3 13085
    2x4 0,7 0,8 0,9 1.4 14,8 445 3x400* 2 1.6 2,5 2.9 66,7 15815
    2x6 0,7 0,8 0,9 1.4 16 475 4x6 0,7 0,8 1,25 1,5 18,8 810
    2x10 0,7 0,8 0,9 1,5 18.1 805 4x10 0,7 0,8 1,25 1,5 21.2 1095
    2x16 0,7 0,8 1,25 1,5 20,5 905 4x16 0,7 0,8 1,25 1.6 23,5 1325
    2x25 0,9 0,8 1,25 1.6 24.2 1245 4x25 0,9 1 1.6 1.7 29 1845
    2x25* 0,9 0,8 1,25 1.6 20,5 1245 4x25* 0,9 1 1.6 1.7 26.2 1845
    2x35 0,9 1 1.6 1.7 27,8 1715 4x35 0,9 1 1.6 1.8 32 2315
    2x35* 0,9 1 1.6 1.7 23.4 1715 4x35* 0,9 1 1.6 1.8 28,7 2315
    2x50* 1 1 1.6 1.8 25,9 1805 4x50* 1 1 1.6 1.9 32.1 2975
    2x70* 1.1 1 1.6 1.9 29.1 2325 4x70* 1.1 1.2 2 2.1 37,8 4245
    2x95* 1.1 1.2 2 2 33.1 3155 4x95* 1.1 1.2 2 2.2 41,8 5405
    2x120* 1.2 1.2 2 2.1 36,2 3885 4x120* 1.2 1.4 2,5 2.3 47,2 7005
    2x150* 1.4 1.2 2 2.2 39,4 4825 4x150* 1.4 1.4 2,5 2.4 51,5 8355
    2x185* 1.6 1.4 2,5 2.4 44,8 5925 4x185* 1.6 1.4 2,5 2.6 56,7 10135
    2x240* 1.7 1.4 2,5 2,5 49.1 7305 4x240* 1.7 1.6 2,5 2.7 63,1 12845
    2x300* 1.8 1.6 2,5 2.6 53,6 8775 4x300* 1.8 1.6 2,5 2.9 68,9 15535
    2x400* 2 1.6 2,5 2.8 59.1 10910 4x400* 2 1.8 3.15 3.2 78,2 19955

     

    Qu'est-ce que le câble BS6724

    La norme BS 6724 constitue la spécification standard britannique pour les câbles armés basse tension avec isolation et gaine LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Ces câbles visent à améliorer la sécurité incendie et à limiter les émissions de fumée en cas d'incendie. Les matériaux à faible émission de fumée et sans halogène utilisés pour l'isolation et la gaine du câble sont soigneusement formulés pour minimiser le dégagement de gaz toxiques et corrosifs lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans les lieux publics, les espaces clos et les zones à forte densité de population.

    Les câbles armés sans halogène à faible dégagement de fumée conformes à la norme BS 6724 sont généralement utilisés dans les environnements où la sécurité incendie et la réduction de l'impact environnemental sont primordiales, notamment dans les bâtiments publics, les infrastructures de transport et les zones soumises à des réglementations de sécurité strictes. La construction armée assure une protection mécanique, tandis que l'isolation et la gaine sans halogène à faible dégagement de fumée renforcent la sécurité en cas d'incendie.

    Lors du choix et de l'utilisation de câbles armés sans halogène à faible dégagement de fumée conformes à la norme BS 6724, il est essentiel de prendre en compte les exigences spécifiques de l'installation, notamment la conformité aux normes en vigueur, les implications environnementales et la nécessité de câbles résistants au feu et à faible dégagement de fumée. Le respect des meilleures pratiques du secteur et des directives d'installation est essentiel pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée de ces câbles dans leurs applications prévues.