Fil de contrôle tressé en cuivre étamé CY
détail du produit
Application et description
Le câble blindé CY est conçu pour une utilisation comme câble de connexion, de mesure, de signalisation et de commande dans la fabrication de machines-outils, la construction d'installations et les chaînes de montage, afin de répondre aux normes de sécurité les plus strictes. Il convient aussi bien aux installations fixes qu'aux applications flexibles permettant une mobilité illimitée, sans contrainte de mouvement ni contrainte de traction. L'installation est autorisée en milieu sec et humide ; l'installation en extérieur est interdite. Ces câbles blindés en cuivre sont parfaitement adaptés à la transmission sans interférence de données et de signaux dans les technologies de mesure et de contrôle.
Standard
BS6500, VDE0250
| Organigramme de CY Wire | Construction de câbles CY |
![]() | - Conducteur en cuivre simple - Toronné selon DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5 IEC 60228 cl.5 - Isolation du noyau en PVC type Y12 - Code couleur selon VDE-0293-308 - Mise à la terre vert-jaune (3 conducteurs et plus) - Ruban adhésif en plastique - Écran tressé en fil de cuivre étamé - Gaine extérieure en PVC type Y12 |
Spécification du fil CY
| Paramètre du câble | |||
| AWG | Nombre de noyaux x section nominale # x mm2 | Diamètre nominal global mm | Poids nominal du câble kg/km |
| 20(16/32) | 2 x 0,50 | 5.6 | 47 |
| 18(24/32) | 2 x 0,75 | 6.2 | 56 |
| 17(32/32) | 2 x 1,00 | 6.4 | 62 |
| 16(30/30) | 2 x 1,50 | 7 | 72 |
| 14(30/50) | 2 x 2,50 | 8.2 | 106 |
| 20(16/32) | 3 x 0,50 | 6 | 55 |
| 18(24/32) | 3 x 0,75 | 6,5 | 67 |
| 17(32/32) | 3 x 1,00 | 6.7 | 75 |
| 16(30/30) | 3 x 1,50 | 7.7 | 102.1 |
| 14(30/50) | 3 x 2,50 | 8.8 | 142 |
| 20(16/32) | 4 x 0,50 | 6,5 | 65 |
| 18(24/32) | 4 x 0,75 | 7 | 79 |
| 17(32/32) | 4 x 1,00 | 7.2 | 91 |
| 16(30/30) | 4 x 1,50 | 8.4 | 125,3 |
| 14(30/50) | 4 x 2,50 | 9.6 | 175 |
| 12(56/28) | 4 x 4,00 | 11.3 | 238 |
| 10(84/28) | 4 x 6,00 | 13 | 341 |
| 8(80/26) | 4 x 10,00 | 16.3 | 504 |
| 6(128/26) | 4 x 16,00 | 19.4 | 773 |
| 4(200/26) | 4 x 25,00 | 20.4 | 1422 |
| 20(16/32) | 5 x 0,50 | 6.9 | 78 |
| 18(24/32) | 5 x 0,75 | 7,5 | 93 |
| 17(32/32) | 5 x 1,00 | 7.8 | 107 |
| 16(30/30) | 5 x 1,50 | 8.6 | 127 |
| 20(16/32) | 2 x 0,50 | 5.6 | 47 |
| 18(24/32) | 2 x 0,75 | 6.2 | 56 |
| 17(32/32) | 2 x 1,00 | 6.4 | 62 |
| 16(30/30) | 2 x 1,50 | 7 | 72 |
| 14(30/50) | 2 x 2,50 | 8.2 | 106 |
| 20(16/32) | 3 x 0,50 | 6 | 55 |
| 18(24/32) | 3 x 0,75 | 6,5 | 67 |
| 17(32/32) | 3 x 1,00 | 6.7 | 75 |
| 16(30/30) | 3 x 1,50 | 7.7 | 102.1 |
| 14(30/50) | 3 x 2,50 | 8.8 | 142 |
| 20(16/32) | 4 x 0,50 | 6,5 | 65 |
| 18(24/32) | 4 x 0,75 | 7 | 79 |
| 17(32/32) | 4 x 1,00 | 7.2 | 91 |
| 16(30/30) | 4 x 1,50 | 8.4 | 125,3 |
| 14(30/50) | 4 x 2,50 | 9.6 | 175 |
| 12(56/28) | 4 x 4,00 | 11.3 | 238 |
| 10(84/28) | 4 x 6,00 | 13 | 341 |
| 8(80/26) | 4 x 10,00 | 16.3 | 504 |
| 6(128/26) | 4 x 16,00 | 19.4 | 773 |
| 4(200/26) | 4 x 25,00 | 20.4 | 1422 |
| 20(16/32) | 5 x 0,50 | 6.9 | 78 |
| 18(24/32) | 5 x 0,75 | 7,5 | 93 |
| 17(32/32) | 5 x 1,00 | 7.8 | 107 |
| 16(30/30) | 5 x 1,50 | 8.6 | 127 |














