01
Câble en caoutchouc avec gaine et isolation en caoutchouc pour conducteur flexible H07RN-F
Conformités
Application
L’utilisation de câbles en caoutchouc est associée à un certain nombre d’avantages, qui peuvent être énumérés comme suit :
L’utilisation de câbles en caoutchouc est associée à un certain nombre d’avantages, qui peuvent être énumérés comme suit :
Le matériau présente une excellente résistance à l'usure. Les câbles en caoutchouc présentent une excellente résistance à l'usure, une bonne résilience aux dommages physiques externes et une aptitude au déploiement dans des environnements opérationnels difficiles.
Les câbles présentent une résistance aux hautes températures. Les câbles en caoutchouc sont capables de fonctionner de manière stable dans une plage de températures spécifiée, présentent une résistance robuste aux hautes températures et sont adaptés à un déploiement dans des environnements à haute température.
Les câbles présentent une excellente flexibilité. Grâce à leur souplesse, les câbles en caoutchouc peuvent être facilement pliés et posés, ce qui les rend adaptés aux situations nécessitant flexion ou mouvement.
Résistance à l'huile : les câbles en caoutchouc présentent une bonne résistance à l'huile, ce qui les rend adaptés aux applications où la corrosion par la graisse ou les substances chimiques est un problème.
Résistance aux intempéries : les câbles en caoutchouc présentent une résistance robuste aux intempéries, permettant un déploiement extérieur prolongé sans détérioration significative.
DONNÉES TECHNIQUES
Tension : 450/750V
Tension d'essai : 2500 V
Rayon de courbure en flexion : 6 x Ø
Rayon de courbure fixe : 4,0 x Ø
Rayon de courbure fixe : 4,0 x Ø Température de flexion : -25 °C à +60 °C
Température fixe : -40º C à +60º C
Température de court-circuit : +200 º C
Ignifuge : IEC 60332.1
Résistance d'isolement : 20 MΩ x km
Câble de traction en caoutchouc monoconducteur H07RN-F 450/750 V EPR/PCP

| Noyau et taille mm² | Toronnage (nombre de brins/diamètre du brin) | Épaisseur de la gaine mm | Diamètre nominal global mm | Poids approximatif kg/km |
| 2 X 1,0 | 32/0,20 | 0,8 | 8.4 | 95 |
| 2 X 1,5 | 30/0,50 | 0,8 | 9.4 | 115 |
| 2 X 2,5 | 50/0,25 | 0,9 | 11 | 165 |
| 2 X 4.0 | 56/0,30 | 1 | 12,8 | 235 |
| 2 X 6,0 | 84/0,30 | 1 | 14.2 | 295 |
| 2 X 10,0 | 80/0,40 | 1.2 | 20.4 | 575 |
| 2 X 16,0 | 126/0,40 | 1.2 | 23 | 775 |
| 2 X 25,0 | 196/0,40 | 1.4 | 27,4 | 1115 |
| 2 X 35,0 | 276/0,40 | 1.4 | 30,8 | 1475 |
| 3 X 1,0 | 32/0,20 | 0,8 | 9 | 109 |
| 3 X 1,5 | 30/0,50 | 0,8 | 10.3 | 143 |
| 3 X 2,5 | 50/0,25 | 0,9 | 11,8 | 204 |
| 3 X 4,0 | 56/0,30 | 1 | 13,7 | 286 |
| 3 X 6,0 | 84/0,30 | 1 | 15.2 | 377 |
| 3 X 10,0 | 80/0,40 | 1.2 | 21,9 | 715 |
| 3 X 16,0 | 126/0,40 | 1.2 | 24,7 | 976 |
| 3 X 25,0 | 196/0,40 | 1.4 | 29,4 | 1395 |
| 4 X 1,0 | 32/0,20 | 0,8 | 10 | 135 |
| 4 X 1,5 | 30/0,25 | 0,8 | 11.2 | 175 |
| 4 X 2,5 | 50/0,25 | 0,9 | 12.6 | 247 |
| 4 X 4.0 | 56/0,30 | 1 | 15.1 | 364 |
| 4 X 6.0 | 84/0,30 | 1 | 16,9 | 483 |
| 4 X 10,0 | 80/0,40 | 1.2 | 24 | 892 |
| 4 X 16,0 | 126/0,40 | 1.2 | 27 | 1226 |
| 4 X 25,0 | 196/0,40 | 1.4 | 32,6 | 1798 |
| 4 X 35,0 | 276/0,4 | 1.4 | 36,5 | 2385 |
| 4 X 50,0 | 396/0,4 | 1.6 | 42 | 3634 |
| 4 X 70,0 | 360/0,5 | 1.6 | 49 | 4833 |
| 4 X 95,0 | 475/0,5 | 1.8 | 55 | 6322 |
| 5 X 1,0 | 32/0,20 | 0,8 | 11 | 171 |
| 5 X 1,5 | 30/0,50 | 0,8 | 12.3 | 217 |
| 5 X 2,5 | 50/0,25 | 0,9 | 14,5 | 307 |
| 5 X 4,0 | 56/0,30 | 1 | 16,9 | 452 |
| 5 X 6,0 | 84/0,30 | 1 | 18,8 | 593 |
| 5 X 10,0 | 80/0,40 | 1.2 | 26,5 | 1110 |
| 5 X 16,0 | 126/0,40 | 1.2 | 30 | 1538 |
| 5 X 25,0 | 196/0,40 | 1.4 | 36 | 2210 |
| 5 X 35,0 | 276/0,40 | 1.4 | 40 | 2945 |















