Câbles industriels standard allemands : 0,6/1KV, câble électrique NYY-J/NYY-O/NAYY-J CU/PVC/PVC
détail du produit
Application:
Le câble d'alimentation NYY a été conçu pour une utilisation dans divers contextes, notamment les goulottes de câbles, les centrales électriques, les environnements industriels, les tableaux de distribution et les réseaux d'abonnés. Il peut également être utilisé dans la maçonnerie et le béton, à l'exception du câblage dans le béton secoué, vibré ou comprimé. Le câble NYY peut être installé dans de nombreux environnements, notamment à l'air libre, sous terre, sous l'eau et en intérieur, à condition qu'il n'y ait aucun risque de dommage mécanique. Sa résistance aux UV permet une utilisation en extérieur.
Les câbles NAYY sont utilisés dans de nombreux environnements, notamment les centrales électriques, les installations industrielles et de commutation, les réseaux de distribution secondaires et d'autres applications. Ces câbles sont particulièrement adaptés aux applications extérieures, aux installations intérieures en plein air, en pleine terre, sous terre et dans l'eau, où le risque de dommages mécaniques est minimal.
Standard
VDE-0276 Partie 603 et Partie 627, HD 603.1 et 627 S1, IEC 60502, VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1, Directive CE Basse Tension 73/23/CEE et 93/68/CEE,
Construction de câbles
![]() | - Conducteur en cuivre massif ou toronné - selon DIN VDE 0295 cl. 1 ou cl. 2, BS 6360 cl. 1 ou cl. 2 et IEC 60228 cl. 1 ou cl. 2 - Isolation PVC DIV4 selon HD 603.1 - Code couleur selon DIN VDE 0293-308, 0276 partie 603 ou HD 186 - Couleur du conducteur pour conducteur 3+1/2 Type J : vert-jaune (1/2), marron, noir, gris Type O : bleu (1/2), marron, noir, gris - Gaine extérieure en PVC DMV5 à HD 603.1 |
![]() | - Conducteur en aluminium - VDE 0295 cl. 1 ou cl. 2 (ronds et sectoriels), BS 6360/IEC 60228 cl. 1 ou cl. 2 - Isolation PVC type DIV4 selon VDE0207 - Code couleur selon DIN VDE 0293 - Gaine intérieure en composé de PVC - Gaine extérieure en PVC type DMV5 selon VDE 0207 |
Caractéristiques techniques
- Tension de fonctionnement : 600/1000 volts
- Tension d'essai : 4000 volts
- Rayon de courbure en flexion : 15 x Ø
- Rayon de courbure statique : 12 x Ø
- Température de flexion : -5º C à +50º C
- Température d'installation fixe : - 40º C à +70º C
- Ignifuge : IEC 60332.1
- Résistance d'isolement : >100 MΩ x km
| AWG | Section transversale des noyaux X | DIAMÈTRE NOMINAL HORS TOUT | POIDS NOMINAL DU CUIVRE | POIDS NOMINAL DU CÂBLE | |
| MM2 | MM | KG/KM | KG | ||
| NYY-J NYY-O | 12 | 1x4re | 9.2 | 39 | 132 |
| 10 | 1x6re | 10.2 | 59 | 138 | |
| 8 | 1x10re | 11.2 | 97 | 184 | |
| 6 | 1x16re | 12.2 | 155 | 254 | |
| 4 | 1x25rm | 13.2 | 241 | 367 | |
| 2 | 1x35rm | 14.2 | 337 | 482 | |
| 1 | 1x50rm | 16.2 | 481 | 622 | |
| 2/0 | 1x70rm | 17.2 | 673 | 842 | |
| 3/0 | 1x95rm | 19.2 | 913 | 1102 | |
| 4/0 | 1x120rm | 21.2 | 1153 | 1322 | |
| 300 mcm | 1x150rm | 23.2 | 1441 | 1612 | |
| 350 mcm | 1x185rm | 25.2 | 1777 | 1982 | |
| 500 mcm | 1x240rm | 28.2 | 2305 | 2552 | |
| 750 mcm | 1x300rm | 30.2 | 2881 | 3202 | |
| - | 1x400rm | 34,2 | 3841 | 4002 | |
| - | 1x500rm | 38,2 | 4801 | 5102 | |
| 16 | 3x1,5re | 12.2 | 44 | 227 | |
| 14 | 3x2,5re | 13.2 | 73 | 277 | |
| 12 | 3x4re | 14.2 | 116 | 377 | |
| 10 | 3x6re | 15.2 | 174 | 482 | |
| 8 | 3x10re | 18.2 | 289 | 677 | |
| 6 | 3x16re | 19.2 | 462 | 882 | |
| 4 | 3x25rm | 24.2 | 721 | 1392 | |
| 2 | 3x35sm | 25.2 | 1009 | 1602 | |
| 1 | 3x50sm | 28.2 | 1441 | 2002 | |
| 2/0 | 3x70sm | 31.2 | 2017 | 2702 | |
| 3/0 | 3x95cm | 35,2 | 2737 | 3602 | |
| 4/0 | 3x120sm | 39,2 | 3457 | 4402 | |
| 300 mcm | 3x150sm | 44,2 | 4321 | 4912 | |
| 350 mcm | 3x185cm | 49,2 | 5329 | 6522 | |
| 500 mcm | 3x240sm | 53,2 | 6913 | 8292 | |
| 4 | 3x25rm/16re | 25.2 | 875 | 1577 | |
| 2 | 3x35sm/16re | 26.2 | 1163 | 1702 | |
| 1 | 3x50sm/25rm | 30.2 | 1681 | 2327 | |
| 2/0 | 3x70cm/35cm | 35,2 | 2353 | 2902 | |
| 3/0 | 3x95cm/50cm | 37,2 | 3217 | 3902 | |
| 4/0 | 3x120cm/70cm | 42.2 | 4129 | 4902 | |
| 300 mcm | 3x150cm/70cm | 47,2 | 4993 | 5802 | |
| 350 mcm | 3x185cm/95cm | 51,2 | 6241 | 7402 | |
| 500 mcm | 3x240cm/120cm | 59,2 | 8065 | 9702 | |
| - | 3x300sm/150sm | 66,2 | 10081 | 12002 | |
| 16 | 4x1,5re | 13.2 | 59 | 222 | |
| 14 | 4x2,5re | 14.2 | 97 | 302 | |
| 12 | 4x4re | 16.2 | 155 | 412 | |
| 10 | 4x6re | 17.2 | 231 | 522 | |
| 8 | 4x10re | 19.2 | 385 | 722 | |
| 6 | 4x16re | 22.2 | 615 | 1052 | |
| 4 | 4x25rm | 26.2 | 961 | 1652 | |
| 2 | 4x35sm | 28.2 | 1345 | 1862 | |
| 1 | 4x50sm | 31.2 | 1921 | 2502 | |
| 2/0 | 4x70sm | 35,2 | 2689 | 3302 | |
| 3/0 | 4x95cm | 38,2 | 3649 | 4502 | |
| 4/0 | 4x120sm | 42.2 | 4609 | 5502 | |
| 300 mcm | 4x150sm | 47,2 | 5761 | 6882 | |
| 350 mcm | 4x185cm | 52,2 | 7105 | 8462 | |
| 500 mcm | 4x240sm | 59,2 | 9217 | 11002 | |
| 16 | 5x1,5re | 13.2 | 73 | 282 | |
| 14 | 5x2,5re | 15.2 | 121 | 362 | |
| 12 | 5x4re | 16.2 | 193 | 492 | |
| 10 | 5x6re | 18.2 | 289 | 652 | |
| 8 | 5x10re | 20.2 | 481 | 872 | |
| 6 | 5x16re | 23.2 | 769 | 1257 | |
| 4 | 5x25rm | 30.2 | 1201 | 1982 | |
| 2 | 5x35rm | 34,2 | 1681 | 2652 | |
| 16 | 7x1,5re | 14.2 | 102 | 372 | |
| 16 | 10x1,5re | 17.2 | 145 | 532 | |
| 16 | 12x1,5re | 18.2 | 174 | 582 | |
| 16 | 14x1,5re | 19.2 | 203 | 622 | |
| 16 | 16x1,5re | 20.2 | 231 | 692 | |
| 16 | 19x1,5re | 21.2 | 275 | 772 | |
| 16 | 21x1,5re | 22.2 | 303 | 852 | |
| 16 | 24x1,5re | 23.2 | 347 | 902 | |
| 16 | 30x1,5re | 24.2 | 433 | 1032 | |
| 16 | 40x1,5re | 28.2 | 577 | 1262 | |
| 16 | 61x1,5re | 32,2 | 879 | 1762 | |
| 14 | 7x2,5re | 16.2 | 169 | 462 | |
| 14 | 10x2,5re | 19.2 | 241 | 652 | |
| 14 | 12x2,5re | 20.2 | 289 | 732 | |
| 14 | 14x2,5re | 21.2 | 337 | 822 | |
| 14 | 16x2,5re | 22.2 | 385 | 932 | |
| 14 | 19x2,5re | 23.2 | 457 | 1002 | |
| 14 | 21x2,5re | 24.2 | 505 | 1052 | |
| 14 | 24x2,5re | 26.2 | 577 | 1122 | |
| 14 | 30x2,5re | 28.2 | 721 | 1302 | |
| 14 | 40x2,5re | 30.2 | 961 | 1702 | |
| 14 | 52x2,5re | 36,2 | 1249 | 2302 | |
| 14 | 61x2,5re | 38,2 | 1465 | 2602 | |
| 14 | 7x4re | 19.2 | 270 | 622 | |
| 14 | 7x6re | 21.2 | 404 | 862 | |
NYY contre NYCY contre NYCWY
Le câble NYY est reconnu pour sa robustesse et sa durabilité. Sa gaine extérieure en PVC (polychlorure de vinyle) offre une excellente protection mécanique. Il convient donc aux installations intérieures et extérieures, y compris l'enfouissement direct dans le sol. Sa construction polyvalente lui permet d'être utilisé dans des environnements variés, offrant des performances fiables en milieu résidentiel et industriel.
Le câble NYCY, quant à lui, se distingue par sa structure flexible, conçue principalement pour les applications exigeant mobilité et adaptabilité. Souvent utilisé dans les situations nécessitant des déplacements ou des repositionnements fréquents, il est idéal pour les installations temporaires ou les équipements dynamiques. Sa construction facilite sa manipulation sans compromettre les normes de sécurité.
Enfin, le câble NYCWY allie les avantages du NYCY à une résistance accrue au feu. Grâce à une couche supplémentaire de matériau ignifuge, il offre une sécurité renforcée dans les environnements présentant des risques d'incendie. Il est donc particulièrement adapté aux bâtiments commerciaux et aux zones à haut risque, garantissant la sécurité et la fiabilité des systèmes électriques.
En résumé, si les câbles NYY offrent une protection efficace aux installations fixes, les câbles NYCY sont adaptés aux applications dynamiques, et les câbles NYCWY intègrent la sécurité incendie dans des scénarios d'utilisation flexibles. Le choix du câble adapté dépend des besoins spécifiques de l'application, garantissant des performances et des normes de sécurité optimales.


















