Leave Your Message

Fil électrique multiconducteur THHN/PVC 600 V, gaine en nylon, isolation PVC

Conformités

Le fil nylon multiconducteur American Standard est utilisé dans les situations où il doit résister à des températures et des pressions élevées ou à une résistance mécanique élevée. Voici quelques conseils pour l'utiliser.

    Application

    Le fil nylon multiconducteur American Standard est utilisé dans les situations où il doit résister à des températures et des pressions élevées ou à une résistance mécanique élevée. Voici quelques conseils pour l'utiliser.
    Vérifiez dans quels scénarios il peut être utilisé. Avant d'utiliser le fil en nylon multiconducteur American Standard, vérifiez s'il convient à la tâche et à l'environnement.
    Choisissez la spécification adaptée. Choisissez le fil nylon multiconducteur adapté à votre projet.
    Pose sécurisée. Lors de la pose de câbles en nylon multiconducteurs, veillez à une disposition raisonnable afin d'éviter toute flexion et contrainte excessives, ainsi que tout frottement avec d'autres équipements ou objets.
    Protection d'isolation : Isolez et protégez les fils en nylon multiconducteurs aux endroits appropriés pour éviter les dommages et les courts-circuits.
    Spécifications de câblage : respectez les normes et spécifications pertinentes lors du câblage de fils en nylon multiconducteurs pour garantir une connexion ferme et fiable.
    Inspection régulière : Vérifiez régulièrement l'utilisation du fil en nylon multiconducteur pour vous assurer que son isolation et sa connexion sont bonnes.

    Standard

    UL 83, ASTM B8
    UL 1581
    ICEA S-58-679
    UL 1685

    Construction

    Conducteur Doux cuivre, classe B, Classe C,toronnage selon ASTM B8
    Isolation PVC avec gaine en nylon
    Fil de terre Cuivre nu recuit doux, toronnage de classe B selon ASTM B8
    Veste PVC
    Couleur À la demande
    Tableau des fils électriques TSJ 600 V 32 l

    Paramètre

    Coupe transversale Nombre de conducteurs Épaisseur nominale de la gaine Diamètre nominal global Poids du câble
    mm mm kg/km
    16 2 1.14 7.35 64,2
    3 1.14 7,72 79,3
    4 1.14 8.38 98,4
    5 1.14 9.1 120,5
    7 1.14 9.6 153,6
    9 1.14 11.6 199,8
    12 1.14 12,9 245,6
    15 1,52 14,9 324,5
    19 1,52 15.4 391,4
    25 1,52 18.3 504,5
    30 2.03 19.2 589,4
    37 2.03 20,9 709.2
    14 2 1.14 7,82 83,1
    3 1.14 8.21 110,5
    4 1.14 8,91 139,6
    5 1.14 9,72 162,3
    6 1.14 10.3 192,2
    7 1.14 10h55 215.1
    8 1.14 11h36 243.1
    9 1.14 12.27 272
    10 1,52 14,8 323
    12 1,52 14.6 375
    15 1,52 15,8 455
    19 1,52 16,72 553
    20 1,52 17,63 582
    25 1,52 19h45 720
    30 1,52 20,68 850
    37 2.03 23.23 1080
    12 2 1.14 8.61 111
    3 1.14 9.22 154
    4 1.14 10.2 192
    5 1.14 10.8 228
    6 1.14 11.7 273
    7 1.14 11,83 309
    8 1.14 12,82 3450
    9 1,52 14.51 413
    10 1,52 15,84 458
    12 1,52 16h35 534
    15 1,52 18.1 655
    19 1,52 18,8 805
    20 1,52 19,92 846
    25 2.03 23.12 1095
    30 2.03 24.44 1285
    37 2.03 26.35 1559
    10 2 1.14 10h35 167
    3 1.14 11.1 232
    4 1.14 12.2 295
    5 1,52 13,8 372
    6 1,52 15,5 438
    7 1,52 15.6 496
    8 1,52 16,7 562
    9 1,52 17,9 627
    10 1,52 19.22 695
    12 1,52 19,82 814,5
    15 2.03 23h15 1055
    19 2.03 24.26 1295
    20 2.03 25,58 1362
    25 2.03 28,29 1678
    30 2.03 29,93 1980
    37 2.03 32,35 2410

    Leave Your Message