Câble de commande standard VDE : fil de commande YY PVC/PVC
détail du produit
Application:
Ces câbles ont été conçus pour offrir une solution flexible aux applications de signalisation, de mesure et de contrôle. Outre leur flexibilité, ils offrent une protection contre la chaleur et l'huile.
Construction du câble YY
| Normes : Généralement conforme aux normes BS6500 et VDE0250 Conducteur: Conducteurs flexibles en cuivre de classe 5 conformes à la norme BS6360 / VDE0295 Isolation:PVC Gaine:PVC | ![]() |
Tension nominale :300/500 V
Indice de température :Flexion -15 à +70°C
Statique -35 à +70°C
Rayon de courbure minimal :6 x diamètre total
Identification du noyau :Noir avec chiffres blancs. (3 noyaux et plus, y compris vert/jaune) Noyaux colorés
disponible sur demande .
Dans le cas où la température de l'air ambiant n'est pas de 30°C, les facteurs de classification suivants doivent être appliqués : les classifications pour les câbles jusqu'à 4 mm² inclus sont basées sur une température de fonctionnement du conducteur de 60°C, tandis que celles pour les câbles de 6 mm² et plus sont basées sur une température de fonctionnement du conducteur de 70°C.
| Nombre de cœurs | Section nominale mm² | Nombre et diamètre nominal des brins #/mm | Diamètre nominal global mm | Poids nominal kg/km | |
| AA | 3 | 0,75 | 24/0,20 | 5.8 | 57 |
| 3 | 1 | 32/0,20 | 6.3 | 69 | |
| 3 | 1,5 | 30/0,25 | 7.3 | 94 | |
| 3 | 2,5 | 50/0,25 | 9.4 | 155 | |
| 3 | 4 | 56/0,30 | 11,9 | 237 | |
| 3 | 6 | 84/0,30 | 12,7 | 307 | |
| 3 | 10 | 80/0,40 | 15,7 | 592 | |
| 3 | 16 | 126/0,40 | 18.3 | 802 | |
| 4 | 0,75 | 24/0,20 | 6.7 | 78 | |
| 4 | 1 | 32/0,20 | 7.3 | 91 | |
| 4 | 1,5 | 30/0,25 | 8.4 | 124 | |
| 4 | 2,5 | 50/0,25 | 10.3 | 193 | |
| 4 | 4 | 56/0,30 | 13.4 | 332 | |
| 4 | 6 | 84/0,30 | 15,9 | 482 | |
| 4 | 10 | 80/0,40 | 20,7 | 745 | |
| 4 | 16 | 126/0,40 | 24 | 1106 | |
| 5 | 0,75 | 24/0,20 | 7.3 | 90 | |
| 5 | 1 | 32/0,20 | 8 | 110 | |
| 5 | 1,5 | 30/0,25 | 9.2 | 150 | |
| 5 | 2,5 | 50/0,25 | 11.6 | 243 | |
| 5 | 4 | 56/0,30 | 14.6 | 406 | |
| 5 | 6 | 84/0,30 | 17.1 | 594 | |
| 5 | 10 | 80/0,40 | 22,8 | 922 | |
| 5 | 16 | 126/0,40 | 28.3 | 1372 | |
| 7 | 0,75 | 24/0,20 | 7,9 | 115 | |
| 7 | 1 | 32/0,20 | 8.7 | 142 | |
| 7 | 1,5 | 30/0,25 | 10 | 195 | |
| 7 | 2,5 | 50/0,25 | 12,8 | 313 | |















