01
Feidhmchlár
Úsáidtear sreanga tí le haghaidh cumhachta, soilsithe agus ciorcaid leictreacha eile i dtithe. Tá sé deartha lena úsáid i dtithe agus i bhfoirgnimh chónaithe eile.
Gnéithe sreangaithe tí:
Insliú: De ghnáth, déantar sreanga tí le hábhair cosúil le PVC nó THHN chun an sreang a chosaint agus leictreachas a choinneáil slán.
An t-ábhar a úsáidtear le haghaidh seoltóir na sreinge. Is é copar an t-ábhar sreinge is coitianta i dtithe mar go seolann sé leictreachas go maith agus ní mheirgeann sé.
Códú datha: Bain úsáid as dathanna difriúla chun feidhm na sreinge a aithint. Is é dubh an sreang bheo, bán nó liath an sreang neodrach, agus is é glas nó copar lom an sreang talún.
Tá sreangú tí deartha chun freastal ar voltais rátáilte sonracha, amhail 120V le haghaidh soilsiú ginearálta agus ciorcaid chumhachta agus 240V le haghaidh fearais mhóra.
I measc na gcineálacha sreinge tí coitianta tá cábla neamh-mhiotalach atá clúdaithe le clúdach (NM nó Romex) agus sreanga aonair a úsáidtear i gcórais duchtaithe ar nós THHN/THWN.
Caithfidh sreangú leictreach tí cloí le cóid agus caighdeáin foirgníochta. Agus sreangú leictreach tí á úsáid agat, lean cóid agus rialacháin leictreacha áitiúla agus téigh i gcomhairle le leictreoir cáilithe.
Seoltóir: Copar soladach nó simplí annealed rang 1, rang 2 de réir IEC60228
Inslithe: Clóiríd Pholaivinile (PVC)
Dath: Dearg, Dubh, Buí, Liath nó de réir Iarratas.
Sonraíochtaí

| BV | Trasghearradh Ainmniúil | DIA an tiománaí | Líon na Seoltóirí | Tiús an Inslithe | DIA Sreang | Meáchan Aibreán |
| 1 | 1.13 | 1 | 0.7 | 2.5 | 14.1 | |
| 1 | 0.43 | 7 | 0.7 | 2.7 | 15 | |
| 1.5 | 1.38 | 1 | 0.7 | 2.8 | 19 | |
| 1.5 | 0.52 | 7 | 0.7 | 3 | 20 | |
| 2.5 | 1.78 | 1 | 0.8 | 3.4 | 31 | |
| 2.5 | 0.68 | 7 | 0.8 | 3.6 | 32 | |
| 4 | 2.25 | 1 | 0.8 | 3.9 | 47 | |
| 4 | 0.85 | 7 | 0.8 | 4.2 | 48 | |
| 6 | 2.76 | 1 | 0.8 | 4.4 | 66 | |
| 6 | 1.04 | 7 | 0.8 | 4.7 | 67 | |
| 10 | 1.35 | 7 | 1 | 6.1 | 112 | |
| 16 | 1.7 | 7 | 1 | 7.1 | 169 | |
| 25 | 2.14 | 7 | 1.2 | 8.8 | 266 | |
| 35 | 2.52 | 7 | 1.2 | 9.9 | 358 | |
| 50 | 1.78 | 19 | 1.4 | 11.7 | 487 | |
| 70 | 2.14 | 19 | 1.4 | 13.5 | 688 | |
| 95 | 2.52 | 19 | 1.6 | 15.8 | 949 | |
| 120 | 2.03 | 37 | 1.6 | 17.4 | 1190 | |
| 150 | 2.25 | 37 | 1.8 | 19.4 | 1460 | |
| 185 | 2.52 | 37 | 2 | 21.6 | 1821 | |
| 240 | 2.25 | 61 | 2.2 | 24.7 | 2390 |














