01
Sreang Leictreach Seoltóir Copair 600V THHN/THWN Insliú PVC Seaicéad Níolóin
Comhlíontachtaí
Feidhmchlár
Is é THHN agus THWN Wire an tsamhail de chaighdeán Mheiriceá. Is é an difríocht is mó idir an dá mhúnla ná an teocht oibre, tá an dá cheann oiriúnach chun cumhacht a sholáthar do shoilsiú tí. Tá sreang THHN oiriúnach do 75℃, agus tá sreang THWN 90℃.
Tógáil
| 1. Seoltóir Copar nó Alúmanaim |
| 2. Insliú PVC (Dath de réir mar a iarrtar) | |
| 3. Seaicéad Níolóin Trédhearcach |
Sonraíochtaí

| AWG nó kcmil | Trá | Tiús Inslithe Ainmniúil | Tiús ainmniúil an seaicéid | Trastomhas Ainmniúil Foriomlán | Meáchan cábla | ||||
| Orlach/mm | Orlach/mm | Orlach/mm | Punt/td | kg/km | |||||
| 14 | 1 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.1 | 0.11 | 2.78 | 15.4 | 21 |
| 12 | 1 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.1 | 0.12 | 3.06 | 23.1 | 33 |
| 10 | 1 | 0.02 | 0.51 | 0.004 | 0.1 | 0.15 | 3.82 | 37.2 | 53 |
| 14 | 19 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.1 | 0.11 | 2.78 | 16.3 | 23.5 |
| 12 | 19 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.1 | 0.13 | 3.31 | 24.3 | 35 |
| 10 | 19 | 0.02 | 0.51 | 0.004 | 0.1 | 0.17 | 4.33 | 39.2 | 57 |
| 8 | 19 | 0.03 | 0.76 | 0.005 | 0.13 | 0.22 | 5.58 | 63.1 | 93 |
| 6 | 19 | 0.03 | 0.76 | 0.005 | 0.13 | 0.26 | 6.62 | 98.5 | 146 |
| 4 | 19 | 0.04 | 1.01 | 0.006 | 0.15 | 0.33 | 8.37 | 157.6 | 233 |
| 3 | 19 | 0.04 | 1.01 | 0.006 | 0.15 | 0.36 | 9.15 | 193.8 | 286 |
| 2 | 19 | 0.04 | 1.01 | 0.006 | 0.15 | 0.39 | 9.92 | 240.2 | 356 |
| 1 | 19 | 0.05 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.43 | 10.82 | 300.5 | 445 |
| 1/0 | 19 | 0.05 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.47 | 11.98 | 376.6 | 564 |
| 2/0 | 19 | 0.05 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.52 | 13.25 | 467.8 | 692 |
| 3/0 | 19 | 0.05 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.57 | 14.44 | 581.4 | 863 |
| 4/0 | 19 | 0.05 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.64 | 16.28 | 724.3 | 1079 |
| 250 | 37 | 0.06 | 1.52 | 0.008 | 0.2 | 0.69 | 17.55 | 856 | 1275 |
| 300 | 37 | 0.06 | 1.52 | 0.008 | 0.2 | 0.76 | 19.32 | 1023 | 1523 |
| 350 | 37 | 0.06 | 1.52 | 0.008 | 0.2 | 0.79 | 20.09 | 1195 | 1775 |
| 400 | 37 | 0.06 | 1.52 | 0.008 | 0.2 | 0.85 | 21.53 | 1346 | 2010 |
| 500 | 37 | 0.06 | 1.52 | 0.008 | 0.2 | 0.94 | 23.85 | 1669 | 2486 |
Ní mór duit a fhios a bheith agat cathain a úsáideann tú sreang THHN
Agus an méid snáithe níolóin cuí á roghnú, tá sé riachtanach roinnt fachtóirí a chur san áireamh.
Seo a leanas an t-ualach reatha: Ba chóir méid na sreinge níolóin a roghnú de réir an ualaigh reatha atá le tarchur, agus aird chuí á tabhairt ar an bhfíric go gcaithfidh an sreang a bheith in ann an sruth riachtanach a iompar gan a cumas a shárú.
Is fachtóir breise le cur san áireamh an leibhéal voltais. Ba cheart méid na sreinge níolóin a roghnú de réir voltas rátáilte an chórais leictrigh, chun a ráthú go bhfuil an sreang in ann seasamh in aghaidh voltas an chórais gan briseadh síos.
Ní mór an teocht chomhthimpeallach a chur san áireamh freisin. Tá sé ríthábhachtach an teocht chomhthimpeallach san áit ina bhfuil an sreang suite a chur san áireamh agus méid sreinge níolóin a roghnú atá in ann feidhmiú go barrmhaith laistigh den raon teochta sin.
Is fachtóir le cur san áireamh freisin an modh suiteála. Ba cheart an méid cuí sreinge níolóin a roghnú de réir an mhodha leagan síos a úsáidtear, lena n-áirítear leagan san aer, leagan faoi thalamh, leagan píopaí, agus mar sin de.
Is fachtóir ríthábhachtach é an ga lúbtha le cur san áireamh. Tá sé riachtanach riachtanais ga lúbtha an tsreang níolóin a chur san áireamh le linn an phróisis leagan agus méid a roghnú a chomhlíonann na riachtanais seo.
Tá sé ríthábhachtach cloí leis na caighdeáin agus na sonraíochtaí náisiúnta nó réigiúnacha ábhartha agus an méid snáithe níolóin cuí á roghnú. Éilíonn sé seo breithniú cuimsitheach ar na tosca thuasluaite, agus é mar aidhm an méid is fearr a chinneadh de réir na gceanglas úsáide sonracha agus na ndálaí comhshaoil. I gcás éiginnteachta, moltar saineolas innealtóra leictrigh nó leictreora gairmiúil a lorg.














