01
Sreang Leictreach 6241Y, 6242Y, 6243Y le seoltóir cré lom De réir BS6004
Comhlíontachtaí
Feidhmchlár agus Cur Síos
Sa chaighdeán Briotanach, tá modhanna ann atá deartha le haghaidh soilsiú tí, 6241Y, 6242Y, 6243Y, tá seoltóir lom mar chroílár an domhain acu go léir, tá siad sábháilte agus cumhacht á soláthar acu do thithe...
Tógáil Cábla
Snáitheanna copair lom mín
- Snáithiú de réir IEC 60228 CL-1 nó 2
- Insliú PVC cineál TI1 go BS 7655
- Leagfar an croí nó na croíleacáin go comhthreomhar leis an seoltóir cosanta ciorcaid neamhinslithe
- I gcás croíleacáin chúpla, an seoltóir cosanta suite go lárnach idir na croíleacáin san eitleán céanna
- I gcás 3 chroílár, an seoltóir cosanta suite go lárnach idir croíleacáin dhubha agus liatha san eitleán céanna
- Cineál truaill PVC T6 de réir BS 7655
Aitheantas Croí
2 chroíleacán: donn agus gorm, nó, i gcás cáblaí 2 × 1.0 agus 2 × 1.5, donn agus donn
3 chroílár: donn, dubh (lárchroí) agus liath
Saintréithe Teicniúla
| - Voltas oibre | 300/500v, 450/750V |
| - Voltas tástála | 2000 volta, nó 2500V |
| - Ga lúbadh íosta | 4x Trastomhas iomlán |
| - Teocht solúbtha | -15ºC go +70ºC |
| - Teocht gearrchiorcaid | +160º C |
| - Lasair-mhoillitheach | IEC 60332.1 |
| - Friotaíocht inslithe | 10 MΩxkm |
Paraiméadar Cábla



| AWG (Líon na Snáitheanna/Trastomhas na Snáithe) | Líon na gCroíleá x Achar Trasghearrthach Ainmniúil #xmm² | Tiús ainmniúil an inslithe mm | Tiús ainmniúil an chliatháin mm | Toisí ainmniúla foriomlána | Seoltóir cosanta ciorcaid AWG | Meáchan Ainmniúil kg/km | |
| teorainn níos ísle mm | teorainn uachtarach mm | ||||||
| 6241Y | |||||||
| 17 | 1 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 3.9x5.13 | 4.8x6.0 | 17 | 45.5 |
| 16 | 1 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4x5.42 | 5.3x6.6 | 17 | 55.3 |
| 6242Y | |||||||
| 17 | 2 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 3.9 × 7.5 | 4.8x8.7 | 17 | 68.4 |
| 16 | 2 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4×8.2 | 5.3x9.7 | 17 | 85.6 |
| 14 | 2 × 2.5 | 0.8 | 1 | 5.1x9.5 | 6.2x11.7 | 16 | 121 |
| 12(7/20) | 2 × 4 | 0.8 | 1 | 5.7x10.9 | 6.9x13.1 | 16 | 178 |
| 10(7/18) | 2 × 6 | 0.8 | 1.1 | 6.4x12.6 | 7.8x15.0 | 14 | 245 |
| 8(7/16) | 2 × 10 | 1 | 1.2 | 7.9x15.4 | 9.5x18.9 | 12(7/20) | 394 |
| 6(7/14) | 2 × 16 | 1 | 1.3 | 8.9x18.2 | 10.8x21.9 | 10(7/18) | 569 |
| 6243Y | |||||||
| 17 | 3 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 3.9x9.45 | 4.8x11.4 | 17 | 91.5 |
| 16 | 3 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4x10.75 | 5.3x12.9 | 17 | 118 |
| 14 | 3 × 2.5 | 0.8 | 1 | 5.1x12.66 | 6.2x15.3 | 17 | 172 |
| 12(7/20) | 3 × 4 | 0.8 | 1.1 | 5.9x14.84 | 7.1x17.9 | 16 | 254 |
| 10(7/18) | 3 × 6 | 0.8 | 1.1 | 6.4x16.82 | 7.8x20.2 | 14 | 345 |
| 8(7/16) | 3 × 10 | 1 | 1.2 | 7.9x21.32 | 9.5x25.7 | 12(7/20) | 548 |
| 6(7/14) | 3 × 16 | 1 | 1.3 | 8.9x24.61 | 10.8x29.7 | 10(7/18) | 799 |
Conas sreang tí a leagan go sábháilte!
Agus sreangú leictreach tí á leagan, tabhair aird ar na pointí seo a leanas:
Pleanáil an bealach sreangaithe. Pleanáil an bealach sreangaithe agus socraigh cá háit a gcuirfear gach soicéad, lasc agus lampa. Chomh maith leis sin, socraigh conas a nascfar na sreanga.
Roghnaigh na sreanga cearta. Roghnaigh sreanga cáilithe a chomhlíonann caighdeáin áitiúla chun sábháilteacht agus iontaofacht a chinntiú.
Fad sábháilteachta: Coinnigh achar sábháilte ó phíobáin uisce, píobáin gháis, srl. agus sreanga á leagan.
Bain úsáid as duchtán. Bain úsáid as duchtán chun sreanga a chosaint agus iad á rith taobh istigh de bhallaí.
Daingnigh go daingean. Agus sreanga á leagan, daingnigh go daingean iad chun croitheadh agus damáiste a sheachaint.
Cosaint talún: Agus teach á shreangú, déan cinnte go bhfuil an sreang talún ceangailte i gceart chun sábháilteacht leictreach a fheabhsú.
Tógáil ghairmiúil. Mura bhfuil a fhios agat conas obair leictreach a dhéanamh, iarr ar leictreoir gairmiúil í a dhéanamh.
Agus sreanga á leagan sa bhaile, lean rialacha sábháilteachta lena chinntiú go ndéantar é go sábháilte agus i gceart. Mura bhfuil tú cinnte, cuir ceist ar leictreoir gairmiúil.














