01
Cábla Ionstraimíochta BS5308 Cuid 1 Cineál 2 300/500V PE/IS/OS/PVC/SWA/PVC
Comhlíontachtaí
Feidhmchlár
De ghnáth, úsáidtear an téarma i gcomhthéacs gléasraí déantúsaíochta próiseas tionsclaíoch, áit a n-úsáidtear é chun cumarsáid, comharthaí agus seirbhísí tarchuir sonraí agus gutha a éascú. Ina theannta sin, úsáidtear é chun trealamh agus ionstraimí leictreacha a idirnascadh, cleachtas atá thar a bheith coitianta laistigh den tionscal peitriliam.
Tógáil
| Seoltóir | Copar annáilte nó stánaithe go BS6360 |
| Insliú | XLPE, PE, PVC. Dubh |
| Péireáil | Dhá sheoltóir inslithe casta go haonfhoirmeach le chéile le leagan nach mó ná 100mm |
| Téip ceanglóra | Téip trédhearcach PETP |
| Scáileán comhchoiteann | Téip alúmanaim/poileisteir le sreang draenála copair stánaithe, 0.5mm2 |
| Truaill Inmheánach | PE (Poileitiléin) cineál 2C nó cineál 03 go BS6234 |
| Grá | Armúr sreinge cruach ghalbhánuithenó Téip Cruach dúbailte |
| Sciath sheachtrach | LSZH/PE/Truaill PVC |
| Dath an chliatháin | DE RÉIR AN ÉILEAMH |
Paraiméadar

| Líon na bPéirí | Líon agus Trastomhas na Sreanga | Achar Trasghearrthach an tSeoltóra Ainmniúil | Tiús Ainmniúil Inslithe | Tiús Ainmniúil na leapa | Trastomhas Ainmniúil thar Leaba | Tiús Ainmniúil Armúr | Tiús Ainmniúil an tSleatha | Trastomhas Ainmniúil an Chábla | Meáchan thart. |
| uimh./mm | mm^2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
| 2 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 9.7 | 0.9 | 1.4 | 14.6 | 384 |
| 5 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 13 | 1.25 | 1.5 | 18.8 | 644 |
| 10 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 16.9 | 1.25 | 1.7 | 23.1 | 894 |
| 15 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 19.7 | 1.6 | 1.7 | 26.6 | 1354 |
| 20 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 1.6 | 1.8 | 29.4 | 1474 |
| 30 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 27.1 | 1.6 | 1.9 | 34.4 | 1874 |
| 50 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 2 | 35 | 2 | 2.2 | 43.7 | 3004 |
| 2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 11.2 | 0.9 | 1.5 | 16.3 | 464 |
| 5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 1.25 | 1.6 | 20.5 | 764 |
| 10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.3 | 1.6 | 1.8 | 26.4 | 1304 |
| 15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 22.6 | 1.6 | 1.8 | 29.7 | 1444 |
| 20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 25.7 | 1.6 | 1.9 | 33 | 1874 |
| 30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 31 | 2 | 2.1 | 39.5 | 2404 |
| 50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 39.9 | 2.5 | 2.4 | 50 | 3934 |
| 2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.1 | 12.1 | 0.9 | 1.5 | 17.2 | 504 |
| 5 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 15.7 | 1.25 | 1.6 | 21.7 | 924 |
| 10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 1.6 | 1.7 | 27.8 | 1614 |
| 15 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 1.6 | 1.9 | 31.9 | 1964 |
| 20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 27.9 | 1.6 | 1.9 | 35.2 | 2424 |
| 30 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2 | 34.4 | 2 | 2.2 | 43.1 | 3184 |
| 50 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2.2 | 43.5 | 2.5 | 2.5 | 53.8 | 4510 |
| 2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.1 | 11.9 | 0.9 | 1.5 | 17 | 519 |
| 5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 15.4 | 1.25 | 1.6 | 21.4 | 954 |
| 10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.5 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 1334 |
| 15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 24.1 | 1.6 | 1.9 | 31.4 | 1684 |
| 20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.7 | 27.7 | 2 | 2 | 36 | 2544 |
| 30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2 | 33.7 | 2 | 2.2 | 42.4 | 2904 |
| 50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2.2 | 42.5 | 2.5 | 2.5 | 52.8 | 4804 |
| 2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 1.25 | 1.6 | 19.6 | 734 |
| 5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.7 | 1.6 | 1.7 | 24.6 | 1184 |
| 10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 23.9 | 1.6 | 1.9 | 31.2 | 1824 |
| 15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 28 | 2 | 2 | 36.3 | 2354 |
| 20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 31.7 | 2 | 2.1 | 40.2 | 3034 |
| 30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 38.6 | 2 | 2.5 | 48.9 | 4054 |
| 50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 48.9 | 2 | 2.7 | 59.6 | 5964 |
An modh úsáide ceart ar chábla ionstraime
Ceanglaíonn cábla ionstraimí ionstraimí agus trealamh rialaithe. Úsáidtear é chun comharthaí ísealvoltais agus íseal-reatha a tharchur. Úsáidtear é in uathoibriú tionsclaíoch, ionstraimíocht agus painéil rialaithe. Chun cáblaí ionstraimí a úsáid i gceart, tabhair faoi deara an méid seo a leanas:
Roghnaigh na sonraíochtaí cearta. Roghnaigh cáblaí ionstraimí leis na sonraíochtaí cearta do na hionstraimí agus don trealamh rialaithe atá á nascadh agat.
Cosaint inslithe: Cinntigh go bhfuil an t-insliú ar chábla na hionstraime maith agus nach bhfuil aon damáiste déanta dó ar bhealach ar bith.
Feidhmíocht sciathála: Roghnaigh cáblaí ionstraimí a bhfuil sciath mhaith orthu chun cur isteach ar chomharthaí ionstraimí a laghdú.
Oiriúnaigh don chomhshaol: Roghnaigh na bearta cosanta cearta don chomhshaol ina n-úsáidfidh tú an cábla.














