01
Cábla Ionstraimíochta BS5308 Cuid 1 Cineál 2 300/500V PE/OS/PVC/SWA/PVC
Comhlíontachtaí
Feidhmchlár
De ghnáth, úsáidtear cáblaí ionstraimí armúrtha i suíomhanna lasmuigh, áit a n-imscartar iad go díreach isteach sa talamh nó laistigh de chórais phíopaí. Tá na cáblaí seo oiriúnach go maith lena n-úsáid i dtimpeallachtaí a bhfuil leibhéil arda taise iontu, amhail iad siúd a fhaightear in áiteanna fliucha agus taise.
Tógáil
| Seoltóir | Copar stánaithe nó annáilte |
| Insliú | PVC |
| Péireáil | casta le chéile le leagan |
| Cód datha | De réir iarrata |
| Téip ceanglóra | PETP |
| Scáileán comhchoiteann | Téip Scragall Alúmanaim le sreang draenála copair stánaithe, 0.5mm^2 |
| Truaill Inmheánach | PE Nó PVC |
| Grá | Armúr sreinge cruach ghalbhánuithe |
| Sciath sheachtrach | Truaill PVC nó PE, cineál TM 1 go BS 6746 |
| Dath an chliatháin | Dubh |
Paraiméadar

| Líon na bPéirí | Líon agus Trastomhas na Sreanga | Achar Trasghearrthach an tSeoltóra Ainmniúil | Tiús Ainmniúil Inslithe | Tiús Ainmniúil na leapa | Trastomhas Ainmniúil thar Leaba | Tiús Ainmniúil Armúr | Tiús Ainmniúil an tSleatha | Trastomhas Ainmniúil an Chábla | Meáchan thart. |
| uimh./mm | mm^2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
| 1 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 5.5 | 0.9 | 1.3 | 9.7 | 198 |
| 2 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 6.8 | 0.9 | 1.3 | 11 | 258 |
| 5 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 10.9 | 0.9 | 1.4 | 15.3 | 458 |
| 10 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 14.4 | 1.25 | 1.6 | 19.9 | 788 |
| 15 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 16.5 | 1.25 | 1.6 | 22 | 1098 |
| 20 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 18.8 | 1.6 | 1.7 | 25.2 | 1278 |
| 30 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 1.6 | 1.8 | 28.9 | 1518 |
| 50 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 28.5 | 1.6 | 2 | 35.5 | 2098 |
| 1 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 0.9 | 1.3 | 10.4 | 248 |
| 2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 0.9 | 1.3 | 11.8 | 298 |
| 5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 0.9 | 1.5 | 17 | 558 |
| 10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 16.5 | 1.25 | 1.6 | 22 | 968 |
| 15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.2 | 1.6 | 1.7 | 25.6 | 1238 |
| 20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 21.7 | 1.6 | 1.8 | 28.3 | 1638 |
| 30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 26.4 | 1.6 | 1.9 | 33.2 | 1768 |
| 50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 33.4 | 2 | 2.1 | 41.4 | 2768 |
| 1 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 0.9 | 1.4 | 10.7 | 278 |
| 2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.4 | 0.9 | 1.4 | 12.6 | 328 |
| 5 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 1.25 | 1.6 | 19.1 | 748 |
| 10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 18.4 | 1.6 | 1.8 | 24.1 | 1258 |
| 15 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 21.1 | 1.6 | 1.9 | 26.8 | 1478 |
| 20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 24.4 | 1.6 | 2 | 31.2 | 1888 |
| 30 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.7 | 29.5 | 2 | 2.1 | 36.8 | 2438 |
| 50 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2 | 37.6 | 2.5 | 2.4 | 47.1 | 3208 |
| 1 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 0.9 | 1.3 | 10.8 | 288 |
| 2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 0.8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 12.4 | 343 |
| 5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 13.5 | 1.25 | 1.5 | 18.8 | 788 |
| 10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 17.7 | 1.25 | 1.7 | 23.4 | 1308 |
| 15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.6 | 1.6 | 1.8 | 27.2 | 1738 |
| 20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 23.8 | 1.6 | 1.8 | 30.4 | 2038 |
| 30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 28.4 | 1.6 | 2 | 35.4 | 2178 |
| 50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2 | 36.6 | 2 | 2.2 | 44.8 | 3498 |
| 1 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 0.9 | 1.4 | 11.7 | 318 |
| 2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 0.9 | 1.5 | 13.9 | 418 |
| 5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 1.25 | 1.6 | 21.4 | 938 |
| 10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 1.6 | 1.8 | 27.2 | 1498 |
| 15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 1.6 | 1.9 | 31 | 1968 |
| 20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 27.8 | 1.6 | 2 | 35.6 | 2398 |
| 30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 33.7 | 2 | 2.2 | 42.1 | 3168 |
| 50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 43 | 2.5 | 2.5 | 53 | 5018 |
Sreang Cruach armúrtha: conas cábla ionstraime a chosaint
Is féidir éifeacht chosanta armúr sreinge cruach ar cháblaí ionstraimí a chatagóiriú go ginearálta sna gnéithe seo a leanas:
Seo a leanas an chosaint mheicniúil a thugann armúr sreinge cruach: Soláthraíonn úsáid armúr sreinge cruach cosaint mheicniúil láidir, rud a chuireann ar chumas an chábla easbhrú seachtrach, síneadh agus damáiste a sheasamh, rud a fheabhsaíonn fad saoil an chábla.
Is féidir feidhmíocht teanntachta an armúir sreinge cruach a chur síos mar seo a leanas: Is féidir feidhmíocht teanntachta an chábla a fheabhsú trí armúr sreinge cruach a ionchorprú, rud a chuireann ar chumas an chábla seasamh in aghaidh leibhéal sonraithe struis teanntachta. Tá sé oiriúnach d’fheidhmchláir a éilíonn suiteáil fad-achair nó an cumas fórsaí teanntachta sonracha a sheasamh.
Is cáilíocht thairbheach freisin í an cumas atá ag an armúr sreinge cruach fórsaí comhbhrú a sheasamh. Ina theannta sin, is féidir le harmúr sreinge cruach leibhéal áirithe friotaíochta comhbhrú a sholáthar, rud a chuireann ar chumas an chábla méid áirithe brú seachtrach a sheasamh. Tá sé oiriúnach lena úsáid i suiteálacha faoi thalamh nó i gcomhthéacsanna ina bhfuil leibhéal áirithe friotaíochta brú ag teastáil.
Soláthar sciath chosanta: Ina theannta sin, is féidir le armúr sreinge cruach éifeacht sciath leictreamaighnéadach áirithe a sholáthar, rud a laghdaíonn tionchar cur isteach leictreamaighnéadach seachtrach ar chomharthaí inmheánacha an chábla.
Go ginearálta, is féidir le armúr sreinge cruach cosaint mheicniúil éifeachtach, feidhmíocht teanntachta, friotaíocht comhbhrúite agus sciath leictreamaighnéadach a sholáthar do cháblaí ionstraimí. Cinntíonn sé seo cosaint na gcomharthaí taobh istigh den chábla ó chur isteach seachtrach agus damáiste meicniúil, rud a ráthaíonn cobhsaíocht tarchuir comhartha agus iontaofacht.













