Cábla Armúrtha Inslithe BS5467 XLPE 0.6/1kv
sonraí táirge
Feidhmchlár Cábla BS 5467
Úsáidtear cáblaí BS 5467 chun cumhacht leictreach a iompar agus chun ciorcaid rialaithe a rialáil. Tugann armúr sreinge cruach ghalbhánuithe láidir (GSWA) laistigh de struchtúr cábla BS 5467 ardleibhéal cosanta i gcoinne damáiste seachtrach. Fágann sé seo go bhfuil an cábla oiriúnach le haghaidh suiteála laistigh de fhoirgnimh agus timpeall orthu, chomh maith le haghaidh adhlacadh díreach san ithir.
Cén cábla atá i gceist le BS5467?
Is é BS5467 an tSonraíocht Chaighdeánach Briotanach do cáblaí armúrtha ísealvoltaisÚsáidtear na cáblaí seo go coitianta i líonraí cumhachta, i gcórais faoi thalamh, agus i nduchtanna cábla. Tá siad deartha chun strus meicniúil a sheasamh agus cosaint a sholáthar i gcoinne taise agus fachtóirí comhshaoil eile. Sonraíonn an caighdeán BS5467 tógáil, toisí agus airíonna leictreacha cáblaí, rud a chinntíonn a n-oiriúnacht do réimse feidhmeanna tionsclaíocha agus tráchtála.
Tógáil
Seoltóir: Seoltóir alúmanaim nó copair soladach, snáitheáilte nó múnlaithe cruinn, Aicme 2 go BS 6460, IEC 60228.
Cód Dath Inslithe: XLPE (Poileitiléin Trasnasctha) Cineál GP 8 nó rubar eitiléine próipiléine (GP 6)
1 Croílár: Donn
2 Chroílár: Donn, Gorm
3 Chroílár: Donn, Dubh, Liath
4 Chroílár: Gorm, Donn, Dubh, Liath
5 Chroíleacán: Glas/Buí, Gorm, Donn, Dubh, Liath
Os cionn 5 Chroílár: Croílár Bán le huimhreacha dubha
Truaill Inmheánach: PVC, LSZH, PE
Armúrtha:
Croí Aonair: Sreang Alúmanaim
Ilchroí: sreang cruach ghalbhánuithe
Sciath Amach: PVC, LSZH, PVC
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Paraiméadair:
| Achar Trasghearrthach Ainmniúil | Tiús Inslithe Ainmniúil | Tiús ainmniúil an leapa | Trastomhas Sreang Alúmanaim Ainmniúil. | Tiús ainmniúil an truaill | Trastomhas Foriomlán | Meáchan Thart |
| mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 1x50 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 18.5 | 810 |
| 1x70 | 1.1 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 21.2 | 1000 |
| 1x95 | 1.1 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 23.3 | 1290 |
| 1x120 | 1.2 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 25.2 | 1560 |
| 1x150 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.7 | 28.4 | 1910 |
| 1x185 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 31 | 2330 |
| 1x240 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 33.8 | 2940 |
| 1x300 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.9 | 36.6 | 3590 |
| 1x400 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 41.5 | 4610 |
| 1x500 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 45.2 | 5690 |
| 1x630 | 2.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 49.8 | 7170 |
| Tras-ainmniúil Achar Rannóige | Tiús Inslithe Ainmniúil | Ainmniúil leapachas tiús | Trastomhas Armúr Sreang Cruach Ainmniúil. | Tiús ainmniúil an truaill | Trastomhas Foriomlán (thart ar) | Aibreán Meáchan | |
| Leaba easbhrúite | Leapachas téipithe |
| |||||
| mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 2x1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 12.3 | - | 325 |
| 2x2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.8 | - | 370 |
| 2x4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.9 | - | 445 |
| 2x6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.1 | - | 475 |
| 2x10 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 18.2 | - | 805 |
| 2x16 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 20.6 | 20.6 | 905 |
| 2x25 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 24.3 | 24.3 | 1245 |
| 2x25* | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 20.6 | 20.6 | 1245 |
| 2x35 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 27.9 | 27.5 | 1715 |
| 2x35* | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 23.5 | 23.1 | 1715 |
| 2x50* | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26 | 25.6 | 1805 |
| 2x70* | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.2 | 28.8 | 2325 |
| 2x95* | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 33.3 | 32.5 | 3155 |
| 2x120* | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 36.3 | 35.5 | 3885 |
| 2x150* | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 39.5 | 38.7 | 4825 |
| 2x185* | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 44.9 | 43.7 | 5925 |
| 2x240* | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.2 | 48 | 7305 |
| 2x300* | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 53.7 | 52.1 | 8775 |
| 2x400* | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 59.2 | 57.6 | 10910 |
| Achar Trasghearrthach Ainmniúil | Tiús Inslithe Ainmniúil | Tiús Leapa Ainmniúil | Trastomhas Armúr Sreang Cruach Ainmniúil. | Tiús ainmniúil an truaill | Trastomhas Foriomlán (thart ar) | Meáchan Thart | |
| Leaba easbhrúite | Leapachas téipithe |
| |||||
| mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 3x1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 12.8 | - | 345 |
| 3x2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.3 | - | 413 |
| 3x4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 15.5 | - | 503 |
| 3x6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.8 | - | 605 |
| 3x10 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 19.7 | - | 920 |
| 3x16 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 21.8 | 21.8 | 1135 |
| 3x25 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 26.9 | 26.5 | 1715 |
| 3x25* | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 23.8 | 23.4 | 1715 |
| 3x35 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.6 | 29.2 | 2105 |
| 3x35* | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.9 | 25.5 | 2105 |
| 3x50* | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.7 | 28.3 | 2455 |
| 3x70* | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.4 | 32 | 3125 |
| 3x95* | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37.2 | 36.4 | 4315 |
| 3x120* | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 40.6 | 39.8 | 5165 |
| 3x150* | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 45.7 | 44.5 | 7165 |
| 3x185* | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 50 | 48.8 | 8605 |
| 3x240* | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55.3 | 54.1 | 10760 |
| 3x300* | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 60.4 | 58.8 | 13085 |
| 3x400* | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 66.8 | 65.2 | 15815 |
| Achar Trasghearrthach Ainmniúil | Tiús Inslithe Ainmniúil | Leapachas ainmniúil | Trastomhas Armúr Sreang Cruach Ainmniúil. | Tiús ainmniúil an truaill | Trastomhas Foriomlán (thart ar) | Meáchan Thart | |
| Leaba easbhrúite | Leapachas téipithe |
| |||||
| mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 4x1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.6 | - | 395 |
| 4x2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 15.3 | - | 475 |
| 4x4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.7 | - | 585 |
| 4x6 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 19 | - | 810 |
| 4x10 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 21.4 | - | 1095 |
| 4x16 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 23.7 | 23.7 | 1325 |
| 4x25 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 29.2 | 28.8 | 1845 |
| 4x25* | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 26.4 | 26 | 1845 |
| 4x35 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 32.2 | 31.8 | 2315 |
| 4x35* | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.9 | 28.5 | 2315 |
| 4x50* | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.3 | 31.9 | 2975 |
| 4x70* | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 38 | 37.2 | 4245 |
| 4x95* | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 42 | 41.2 | 5405 |
| 4x120* | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 47.4 | 46.2 | 7005 |
| 4x150* | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 51.7 | 50.5 | 8355 |
| 4x185* | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 56.9 | 55.7 | 10135 |
| 4x240* | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 63.3 | 61.7 | 12845 |
Conas cábla armúrtha BS 5467 a úsáid i gceart
Chun cábla armúrtha BS 5467 a úsáid go sábháilte agus go héifeachtach, smaoinigh ar na príomhphointí seo:
Roghnaigh an cábla ceart. Déan cinnte go bhfuil an cábla armúrtha BS 5467 ceart don phost. Smaoinigh ar rudaí cosúil le voltas, sruth, agus an timpeallacht.
Treoir suiteála: Lean treoracha an mhonaróra agus an caighdeán BS 5467. Áirítear leis seo conas an cábla a threorú, conas é a lúbadh, agus conas é a shocrú ina áit chun damáiste a chosc.
Foirceannadh agus naisc: Bain úsáid as bealaí ceadaithe chun cáblaí a nascadh. Ullmhaigh foircinn cábla, bain úsáid as trealamh foirceanta, agus lean nósanna imeachta nasctha chun do chóras cábla a chothabháil.
Cosaint Mheicniúil: Bain úsáid as tráidirí cábla, duchtáin, nó cosaint eile chun cáblaí a choinneáil slán ó dhamáiste agus strus.
Breithnithe comhshaoil: Seiceáil an timpeallacht ina bhfuil an cábla suiteáilte lena chinntiú go bhfuil sé cosanta ó thaise, ceimiceáin agus fachtóirí seachtracha eile.
Comhlíonadh: Cinntigh go bhfuil cáblaí armúrtha BS 5467 suiteáilte agus in úsáid i gceart chun sábháilteacht agus iontaofacht a chothabháil.
Tástáil agus cigireacht cáblaí chun suiteáil cheart a fhíorú. Déan tástáil ar fhriotaíocht inslithe, ar leanúnachas, agus féach le haghaidh damáiste nó struis.
Lean na treoirlínte agus na dea-chleachtais seo chun cábla armúrtha BS 5467 a úsáid i gceart. Cinntíonn sé seo oibriú iontaofa, sábháilte i ndáileadh cumhachta agus i bhfeidhmeanna tionsclaíocha.


















