Cábla armúrtha BS6724 LSZH Sheath
sonraí táirge
Cur síos
Úsáidtear cáblaí BS 6724 le haghaidh ciorcad cumhachta agus rialaithe. Tugann armúr sreinge cruach ghalbhánuithe trom (GSWA) cumais chosanta eiseamláireacha do na cáblaí seo, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach le húsáid i suíomhanna laistigh agus lasmuigh araon, lena n-áirítear adhlacadh díreach san ithir. I gcásanna ina mbíonn tine, astaíocht deataigh agus múch tocsaineach ina mbaol suntasach do shaol agus do threalamh an duine, is beart sábháilteachta ríthábhachtach é úsáid cáblaí BS 6724.
Seoltóir:
Seoltóir alúmanaim nó copair soladach, cruinn snáitheáilte nó múnlaithe, Aicme 2 go BS 6460, IEC 60228.
Insliú:
XLPE (Poileitiléin Trasnasctha) Cineál GP 8 nó rubar eitiléine próipiléine (GP 6)
Cód Dathanna:
1 Croílár: Donn
2 Chroílár: Donn, Gorm
3 Chroílár: Donn, Dubh, Liath
4 Chroílár: Gorm, Donn, Dubh, Liath
5 Chroíleacán: Glas/Buí, Gorm, Donn, Dubh, Liath
Os cionn 5 Chroíleacán: Croíleacáin Bhána le huimhreacha dubha
Leaba: LSOH (Íseal Deataigh Gan Halaigine)
Armúr:
Croí Aonair: AWA (Armúr Sreang Alúmanaim)
Ilchroí: SWA (Armúr Sreang Cruach)
Truaill Sheachtrach: LSOH (Hailigin Íseal-Deataigh Nialasach)
Paraiméadair Cábla BS6724
| Achar Trasghearrthach | Tiús Inslithe Ainmniúil | Leaba Ainmniúil Tiús | Lá armúr. | Tiús Ainmniúil an tSleamhnáin | Thart. Trastomhas Foriomlán | Thart ar Meáchan | Achar Trasghearrthach | Tiús Inslithe Ainmniúil | Leaba Ainmniúil Tiús | Armúr Sreang Cruach | Tiús Ainmniúil an tSleamhnáin | Thart. Trastomhas Foriomlán | Apro Meáchan |
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 1x50 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 17.6 | 805 | 3x6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.7 | 605 |
| 1x70 | 1.1 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 20.3 | 995 | 3x10 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 19.6 | 920 |
| 1x95 | 1.1 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 22.4 | 1285 | 3x16 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 21.7 | 1135 |
| 1x120 | 1.2 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 24.3 | 1555 | 3x25 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 26.8 | 1715 |
| 1x150 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.7 | 27.5 | 1905 | 3x25* | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 23.7 | 1715 |
| 1x185 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30.1 | 2325 | 3x35 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.5 | 2105 |
| 1x240 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 32.9 | 2935 | 3x35* | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.8 | 2105 |
| 1x300 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.9 | 35.7 | 3585 | 3x50* | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.6 | 2455 |
| 1x400 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 40.6 | 4605 | 3x70* | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.3 | 3125 |
| 1x500 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 44.3 | 5685 | 3x95* | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.1 | 4315 |
| 1x630 | 2.4 | 1.2 | 2 | 2.2 | 48.9 | 7165 | 3x120* | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 40.5 | 5165 |
| 1x800 | 2.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 55.5 | 9320 | 3x150* | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 45.6 | 7165 |
| 1x1000 | 2.8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 60.7 | 11495 | 3x185* | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 49.9 | 8605 |
| 2x1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 12.2 | 325 | 3x240* | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55.2 | 10760 |
| 2x2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.7 | 370 | 3x300* | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 60.3 | 13085 |
| 2x4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.8 | 445 | 3x400* | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 66.7 | 15815 |
| 2x6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16 | 475 | 4x6 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 18.8 | 810 |
| 2x10 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 18.1 | 805 | 4x10 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 21.2 | 1095 |
| 2x16 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 20.5 | 905 | 4x16 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 23.5 | 1325 |
| 2x25 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 24.2 | 1245 | 4x25 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 29 | 1845 |
| 2x25* | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 20.5 | 1245 | 4x25* | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 26.2 | 1845 |
| 2x35 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 27.8 | 1715 | 4x35 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 32 | 2315 |
| 2x35* | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 23.4 | 1715 | 4x35* | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.7 | 2315 |
| 2x50* | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.9 | 1805 | 4x50* | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.1 | 2975 |
| 2x70* | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.1 | 2325 | 4x70* | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.8 | 4245 |
| 2x95* | 1.1 | 1.2 | 2 | 2 | 33.1 | 3155 | 4x95* | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 41.8 | 5405 |
| 2x120* | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36.2 | 3885 | 4x120* | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 47.2 | 7005 |
| 2x150* | 1.4 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.4 | 4825 | 4x150* | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 51.5 | 8355 |
| 2x185* | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 44.8 | 5925 | 4x185* | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 56.7 | 10135 |
| 2x240* | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.1 | 7305 | 4x240* | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 63.1 | 12845 |
| 2x300* | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 53.6 | 8775 | 4x300* | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 68.9 | 15535 |
| 2x400* | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 59.1 | 10910 | 4x400* | 2 | 1.8 | 3.15 | 3.2 | 78.2 | 19955 |
Cad é Cábla BS6724
Is ionann BS 6724 agus Sonraíocht Chaighdeánach na Breataine do cháblaí armúrtha ísealvoltais le hinsliú agus truailliú LSZH (Íseal Deataigh Nialasach Halaigine). Is é cuspóir na gcáblaí seo sábháilteacht dóiteáin a fheabhsú agus astaíocht deataigh a mhaolú i gcás dóiteáin. Tá na hábhair íseal-dheataigh, saor ó halaigine a úsáidtear in insliú agus i gcumhdach an chábla curtha le chéile go cúramach chun scaoileadh gás tocsaineach agus creimneach a íoslaghdú nuair a bhíonn siad nochtaithe do theocht ardaithe, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach lena n-úsáid in áiteanna poiblí, i spásanna dúnta, agus i limistéir dlúthdhaonra.
De ghnáth, úsáidtear cáblaí armúrtha íseal-dheataigh saor ó halaigine BS 6724 i gcomhthéacsanna ina bhfuil sábháilteacht dóiteáin agus tionchar comhshaoil laghdaithe ríthábhachtach, lena n-áirítear foirgnimh phoiblí, bonneagar iompair, agus ceantair a bhfuil rialacháin sábháilteachta dochta acu. Soláthraíonn an tógáil armúrtha cosaint mheicniúil, agus feabhsaíonn an t-insliú agus an clúdach íseal-dheataigh saor ó halaigine sábháilteacht i gcás dóiteáin.
Agus cáblaí armúrtha íseal-dheataigh saor ó halaigine BS 6724 á roghnú agus á n-úsáid, tá sé ríthábhachtach riachtanais shonracha na suiteála a chur san áireamh, lena n-áirítear comhlíonadh na gcaighdeán ábhartha, impleachtaí comhshaoil agus an gá atá le cáblaí atá frithsheasmhach in aghaidh dóiteáin agus íseal-dheataigh. Tá sé ríthábhachtach cloí le dea-chleachtais tionscail agus treoirlínte suiteála chun a chinntiú go n-úsáidtear na cáblaí seo go cuí agus go slán ina bhfeidhmeanna ainmnithe.














