Cábla Meánvoltais BS7835 11 KV LSZH
Feidhmchlár:
Úsáidtear cáblaí cumhachta i líonraí cumhachta, faoi thalamh agus lasmuigh araon. Tá suiteáil cáblaí den sórt sin ríthábhachtach i dtimpeallachtaí ina bhféadfadh astaíochtaí dóiteáin agus deataigh a bheith ina gcúis imní. Tá suiteáil cáblaí den sórt sin ríthábhachtach i dtimpeallachtaí ina bhfuil an baol ann go dtarlóidh bagairtí den sórt sin ar bheatha agus ar threalamh.
Tógáil:
Seoltóir: Seoltóir copair shnáithithe simplí Aicme 2 de réir BS EN 60228: 2005 (BS 6360 roimhe seo).
Scáileán Seoltóra: Ábhar leathsheoltóra.
Insliú: XLPE Cineál GP8 go BS 7655.
Scáileán Inslithe: Ábhar leathsheoltóra.
Scáileán Miotalach: Scáileán téip copair aonair agus foriomlán.
Líontóir: Snáithíní PETP (Poileitiléin Teireataláit).
Deighilteoir: Téip cheangailteach.
Leaba: LSZH.
Armúr: Sreinge alúmanaim armúrtha (AWA) (le haghaidh cáblaí aonchroí) nó sreang chruach armúrtha (SWA) (le haghaidh cáblaí ilchroí).
Truaill: LSZH.

Saintréithe Leictreacha ag 20 °C:
| Trasghearradh Seoltóra Ainmniúil | mm² | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
| Friotaíocht Uasta Seoltóra DC | Ω/km | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 | 0.0754 |
| Rátáil Voltais | KV | 11 | ||||||
| Trasghearradh Seoltóra Ainmniúil | mm² | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| Friotaíocht Uasta Seoltóra DC | Ω/km | 0.0601 | 0.047 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 | 0.0176 |
| Rátáil Voltais | KV | 11 | |||||
Airíonna Meicniúla agus Teirmeacha:
- Ga lúbadh íosta:15 × OD (le haghaidh cáblaí aonchroí); 12 × OD (le haghaidh cáblaí trí chroí).
- Raon Teochta:0°C go +90°C (le linn oibríochta); 0°C go +60°C (le linn suiteála).
| Cód Cábla | Rannóg Cors Gnáth CoresX | Insliú Tiús Ainmniúil | Tiús Ainmniúil an tSleamhnáin | Trastomhas Ainmniúil Foriomlán | Meáchan Ainmniúil | |
| Líon × mm² | mm | Istigh | Seachtrach | mm | kg/km | |
| Seoltóir Copair | ||||||
| Croíleacán Aonair BS7835-RHZ1MZ1-6.35/11KV | 1×50 | 3.4 | 1.2 | 1.8 | 28.6 | 1220 |
| 1×70 | 3.4 | 1.2 | 1.9 | 30.1 | 1520 | |
| 1×95 | 3.4 | 1.2 | 1.9 | 31.8 | 1620 | |
| 1×120 | 3.4 | 1.2 | 2 | 34 | 2120 | |
| 1×150 | 3.4 | 1.2 | 2.1 | 35.8 | 2520 | |
| 1×185 | 3.4 | 1.2 | 2.1 | 37.6 | 2920 | |
| 1×240 | 3.4 | 1.2 | 2.2 | 40.1 | 3620 | |
| 1×300 | 3.4 | 1.2 | 2.2 | 43.1 | 4320 | |
| 1×400 | 3.4 | 1.2 | 2.4 | 45.9 | 5220 | |
| 1×500 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 50.6 | 6520 | |
| 1×630 | 3.4 | 1.4 | 2.6 | 54.9 | 8020 | |
| 1×800 | 3.4 | 1.5 | 2.7 | 59.3 | 9870 | |
| 1×1000 | 3.4 | 1.6 | 2.9 | 64.4 | 12120 | |
| BS7835-RHZ1MZ1-6.35/11KV Trí Chroílár | 3×25 | 3.4 | 1.3 | 2.4 | 48.9 | 4320 |
| 3×35 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 51.7 | 4720 | |
| 3×50 | 3.4 | 1.4 | 2.6 | 54.7 | 5320 | |
| 3×70 | 3.4 | 1.4 | 2.7 | 58.6 | 6320 | |
| 3×95 | 3.4 | 1.5 | 2.8 | 62.7 | 7320 | |
| 3×120 | 3.4 | 1.6 | 3 | 66.7 | 8420 | |
| 3×150 | 3.4 | 1.6 | 3.1 | 69.9 | 9620 | |
| 3×185 | 3.4 | 1.7 | 3.2 | 74.2 | 11020 | |
| 3×240 | 3.4 | 1.8 | 3.4 | 81.3 | 14020 | |
| 3×300 | 3.4 | 1.9 | 3.6 | 87.1 | 16620 | |
| 3×400 | 3.4 | 2 | 3.8 | 95.1 | 19520 | |
| Seoltóir Alúmanaim | ||||||
| Croíleacán Aonair BS7835-RHZ1MZ1-6.35/11KV | 1×50 | 3.4 | 1.2 | 1.8 | 39.4 | 1760 |
| 1×70 | 3.4 | 1.2 | 1.9 | 41.1 | 1870 | |
| 1×95 | 3.4 | 1.2 | 1.9 | 43 | 2120 | |
| 1×120 | 3.4 | 1.2 | 2 | 44.6 | 2270 | |
| 1×150 | 3.4 | 1.2 | 2.1 | 47.4 | 2620 | |
| 1×185 | 3.4 | 1.2 | 2.1 | 49.4 | 2870 | |
| 1×240 | 3.4 | 1.2 | 2.2 | 51.8 | 3170 | |
| 1×300 | 3.4 | 1.2 | 2.2 | 54.5 | 3620 | |
| 1×400 | 3.4 | 1.2 | 2.4 | 57.8 | 4020 | |
| 1×500 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 61.2 | 4520 | |
| 1×630 | 3.4 | 1.4 | 2.6 | 65.1 | 5270 | |
| 1×800 | 3.4 | 1.5 | 2.7 | 71.7 | 6170 | |
| 1×1000 | 3.4 | 1.6 | 2.9 | 76.6 | 7220 | |
| BS7835-RHZ1MZ1-6.35/11KV Trí Chroílár | 3×50 | 3.4 | 1.4 | 2.6 | 78.3 | 8320 |
| 3×70 | 3.4 | 1.4 | 2.7 | 82.2 | 9070 | |
| 3×95 | 3.4 | 1.5 | 2.8 | 86.2 | 9820 | |
| 3×120 | 3.4 | 1.6 | 3 | 90.1 | 10620 | |
| 3×150 | 3.4 | 1.6 | 3.1 | 93.3 | 11370 | |
| 3×185 | 3.4 | 1.7 | 3.2 | 97.6 | 12270 | |
| 3×240 | 3.4 | 1.8 | 3.4 | 103.4 | 13720 | |
| 3×300 | 3.4 | 1.9 | 3.6 | 108.9 | 15520 | |
| 3×400 | 3.4 | 2 | 3.8 | 116.2 | 16770 | |
Cad é CÁBLA BS7835
Áirítear le cáblaí BS7835 cáblaí 3 chroí-armúrtha sreinge cruach SWA ísealvoltais agus meánvoltais, agus gach méid de na cáblaí cumhachta armúrtha seo a úsáidtear go forleathan le rátálacha reatha suas le 33kV. I gcás cáblaí aonchroí, úsáidtear armúr sreinge alúmanaim (AWA) chun sruth ionduchtaithe san armúr a chosc. Tá cáblaí cumhachta armúrtha ar fáil le seoltóirí copair agus alúmanaim araon, ag brath ar a bhfuil ag teastáil.
Cosnaíonn an t-armúr an cábla ó dhamáiste de bharr struis mheicniúil, amhail nuair a chuirtear an cábla faoi thalamh go díreach nó nuair a úsáidtear lasmuigh é. Déanann an t-armúr an cábla níos láidre freisin nuair a tharraingítear air. Mar sin féin, ba chóir a thabhairt faoi deara nach gcosnaíonn an t-armúr an cábla ó dhálaí aimsire.
Tugtar cáblaí armúrtha sreinge cruach, cáblaí SWA, cáblaí cumhachta príomhlíonra, cáblaí cumhachta aonchroí, agus cáblaí armúrtha leabhrán ilchroí ar cháblaí armúrtha freisin.
Tá raon cáblaí armúrtha Hesheng Cables ar fáil le seoltóir copair nó alúmanaim agus le truaill clóiríd polaivinile (PVC) nó truaill halaigine nialasach deataigh (LSZH). Moltar truaillí LSZH a úsáid i limistéir atá pacáilte go dlúth agus tá siad éigeantach i roinnt áiteanna poiblí.














