Cábla Neamharmúrtha BS 8573 0.6/1kv CU/XLPE/LSZH
sonraí táirge
Feidhmchlár:
De ghnáth, úsáidtear cáblaí inslithe XLPE BS 8573 agus cáblaí clúdaithe LSZH le haghaidh feidhmeanna suiteála seasta. Tá na cáblaí seo oiriúnach go maith le haghaidh sreangú foirgneamh, go háirithe i suíomhanna ina bhféadfadh astaíochtaí deataigh agus múch a bheith ina mbaol don bheatha. Mar sin féin, níl siad beartaithe le cur sa talamh, go díreach ná i nduchtanna.
Caighdeánach
Dearadh bunúsach de réir BS 8573:2012
Rátáil Voltais
600/1000V
Tógáil:
Seoltóir: Seoltóir copair annealed, snáithe de réir BS EN 60228 aicme 2.
Insliú: XLPE
Truaill sheachtrach: LSZH teirmeaplaisteach
Ga lúbadh íosta:
-
Seoltóirí copair chiorclacha (suas le 25mm²): 4 x Trastomhas Foriomlán
-
Seoltóirí copair chiorclacha (os cionn 25mm²): 6 x Trastomhas Foriomlán
-
Seoltóirí copair múnlaithe: 8 x Trastomhas Foriomlán
Paraiméadair Cábla BS 8573
| Seoltóir | Tiús Inslithe Ainmniúil | Clúdach Inmheánach Ainmniúil | Tiús Ainmniúil an tSleamhnáin | Seoltóir | Tiús Inslithe Ainmniúil | Clúdach Inmheánach Ainmniúil | Tiús Ainmniúil an tSleamhnáin | ||
| Líon na | Rang Seoltóra | Tiús | Líon na | Rang Seoltóra | Tiús | ||||
| Cros-alt Coresx | Cros-alt Coresx | ||||||||
| Uimh.xmm² | mm | mm | mm | Uimh.xmm² | mm | mm | mm | ||
| 1x1.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 3x1.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 1x2.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 3x2.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 1x4.0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 3x4.0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 1x6.0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 3x6.0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 1x10 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 3x10 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| 1x16 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 3x16 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| 1x25 | 2 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 3x25 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
| 1x35 | 2 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 3x35 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
| 1x50 | 2 | 1 | 0.6 | 1.4 | 3x50 | 2 | 1 | 1 | 1.8 |
| 1x70 | 2 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 3x70 | 2 | 1.1 | 1.2 | 1.9 |
| 1x95 | 2 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 3x95 | 2 | 1.1 | 1.2 | 2 |
| 1x120 | 2 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 3x120 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.1 |
| 1x150 | 2 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 3x25 | 2 | 0.9 | 0.6 | 1.8 |
| 1x185 | 2 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 3x35 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
| 1x240 | 2 | 1.7 | 1 | 1.7 | 3x50 | 2 | 1 | 0.8 | 1.8 |
| 1x300 | 2 | 1.8 | 1 | 1.8 | 3x70 | 2 | 1.1 | 1 | 1.9 |
| 1x400 | 2 | 2 | 1.2 | 1.9 | 3x95 | 2 | 1.1 | 1.2 | 2 |
| 1x500 | 2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 3x120 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.1 |
| 2x1.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 4x1.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 2x2.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 4x2.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 2x4.0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 4x4.0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
| 2x6.0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 4x6.0 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| 2x10 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 4x10 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| 2x16 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 4x16 | 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| 2x25 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 4x25 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
| 2x35 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 4x35 | 2 | 0.9 | 1 | 1.8 |
| 2x50 | 2 | 1 | 1 | 1.8 | 4x50 | 2 | 1 | 1 | 1.8 |
| 2x70 | 2 | 1.1 | 1 | 1.8 | 4x70 | 2 | 1.1 | 1.2 | 2 |
| 2x95 | 2 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 4x95 | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 |
| 2x120 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 4x120 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| 2x25 | 2 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 4x25 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
| 2x35 | 2 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 4x35 | 2 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
| 2x50 | 2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 4x50 | 2 | 1 | 1 | 1.8 |
| 2x70 | 2 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 4x70 | 2 | 1.1 | 1.2 | 2 |
| 2x95 | 2 | 1.1 | 1 | 1.9 | 4x95 | 2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 |
| 2x120 | 2 | 1.2 | 1 | 2 | 4x120 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
Cad é cábla bs 8375
Is Caighdeán Briotanach é BS8573 do cháblaí atá inslithe le poileitiléin trasnasctha (XLPE) agus clúdaithe le deatach íseal nialasach halaigine (LSZH). Tá na cáblaí seo deartha chun sábháilteacht dóiteáin a mhéadú agus deatach a laghdú i gcás dóiteáin. Tá siad oiriúnach lena n-úsáid i gceantair ina bhfuil sábháilteacht dóiteáin agus tionchar comhshaoil ina bpríomhbhreithnithe.
Tá insliú XLPE agus sliocht LSZH ag cáblaí BS8573. Tá ábhar inslithe XLPE den scoth le haghaidh leictreachais agus teasa. Cuireann an sliocht LSZH cosc ar gháis thocsaineacha agus chreimneacha a scaoileadh nuair a théann sé te. Tá an meascán ábhar seo níos sábháilte agus tá tionchar níos lú aige ar an gcomhshaol ná cáblaí PVC traidisiúnta.
Úsáidtear cábla BS8573 in áiteanna ina bhfuil sábháilteacht dóiteáin agus laghdú deataigh tábhachtach, amhail foirgnimh phoiblí, iompar, agus ceantair a bhfuil rialacha sábháilteachta dochta acu. Tá an cábla seo frithsheasmhach in aghaidh dóiteáin agus íseal-deataigh le húsáid i ndáileadh, rialú agus ionstraimíocht.
Agus cábla LSZH á roghnú agus á úsáid agat, smaoinigh ar a bhfuil de dhíth ort don suiteáil. Áirítear leis seo na caighdeáin chearta a leanúint, smaoineamh ar an gcomhshaol agus cáblaí atá frithsheasmhach in aghaidh dóiteáin agus íseal-deataigh a bheith ag teastáil. Cuideoidh cloí le dea-chleachtais tionscail agus treoirlínte suiteála le húsáid shábháilte na gcáblaí seo a chinntiú.














