Sreang Rialaithe Scáileáin Braid Copair Stánaithe CY
sonraí táirge
Feidhmchlár agus Cur Síos
Tá cábla scagtha CY deartha lena úsáid mar chábla nasctha, tomhais, comharthaíochta agus rialaithe i ndéantúsaíocht uirlisí meaisín, innealtóireacht plandaí agus línte tionóil chun cloí le caighdeáin sábháilteachta déine. Tá sé oiriúnach do shuiteálacha seasta agus d’fheidhmchláir sholúbtha araon a cheadaíonn soghluaisteacht gan srian gan rialú gluaiseachta éigeantach ná nochtadh do strus teanntachta. Ceadaítear suiteáil i dtimpeallachtaí tirime agus taise; tá suiteáil lasmuigh toirmiscthe. Tá na cáblaí scagtha copair seo oiriúnach go barrmhaith do tharchur sonraí agus comharthaí gan cur isteach i dteicneolaíocht tomhais agus rialaithe.
Caighdeánach
BS6500, VDE0250
| Cairt struchtúr CY Wire | Tógáil Cábla CY |
![]() | - Seoltóir copair simplí - Snáithithe de réir DIN VDE 0295 aicm. 5, BS 6360 aicm. 5 IEC 60228 aicm. 5 - Insliú croí PVC cineál Y12 - Cód datha de réir VDE-0293-308 - Talamh glas-bhuí (3 sheoltóir agus os a chionn) - Téip ceanglóra plaisteach - Scáileán Braid Sreang Copair Stánaithe - Cineál seaicéad seachtrach PVC Y12 |
Sonraíocht Sreang CY
| Paraiméadar Cábla | |||
| AWG | Líon na gCroíleá x Achar Trasghearrthach Ainmniúil # x mm2 | Trastomhas Ainmniúil Foriomlán mm | Meáchan Ainmniúil Cábla kg/km |
| 20(16/32) | 2 x 0.50 | 5.6 | 47 |
| 18(24/32) | 2 x 0.75 | 6.2 | 56 |
| 17(32/32) | 2 x 1.00 | 6.4 | 62 |
| 16(30/30) | 2 x 1.50 | 7 | 72 |
| 14(30/50) | 2 x 2.50 | 8.2 | 106 |
| 20(16/32) | 3 x 0.50 | 6 | 55 |
| 18(24/32) | 3 x 0.75 | 6.5 | 67 |
| 17(32/32) | 3 x 1.00 | 6.7 | 75 |
| 16(30/30) | 3 x 1.50 | 7.7 | 102.1 |
| 14(30/50) | 3 x 2.50 | 8.8 | 142 |
| 20(16/32) | 4 x 0.50 | 6.5 | 65 bliain d'aois |
| 18(24/32) | 4 x 0.75 | 7 | 79 |
| 17(32/32) | 4 x 1.00 | 7.2 | 91 |
| 16(30/30) | 4 x 1.50 | 8.4 | 125.3 |
| 14(30/50) | 4 x 2.50 | 9.6 | 175 |
| 12(56/28) | 4 x 4.00 | 11.3 | 238 |
| 10(84/28) | 4 x 6.00 | 13 | 341 |
| 8(80/26) | 4 x 10.00 | 16.3 | 504 |
| 6(128/26) | 4 x 16.00 | 19.4 | 773 |
| 4(200/26) | 4 x 25.00 | 20.4 | 1422 |
| 20(16/32) | 5 x 0.50 | 6.9 | 78 |
| 18(24/32) | 5 x 0.75 | 7.5 | 93 |
| 17(32/32) | 5 x 1.00 | 7.8 | 107 |
| 16(30/30) | 5 x 1.50 | 8.6 | 127 |
| 20(16/32) | 2 x 0.50 | 5.6 | 47 |
| 18(24/32) | 2 x 0.75 | 6.2 | 56 |
| 17(32/32) | 2 x 1.00 | 6.4 | 62 |
| 16(30/30) | 2 x 1.50 | 7 | 72 |
| 14(30/50) | 2 x 2.50 | 8.2 | 106 |
| 20(16/32) | 3 x 0.50 | 6 | 55 |
| 18(24/32) | 3 x 0.75 | 6.5 | 67 |
| 17(32/32) | 3 x 1.00 | 6.7 | 75 |
| 16(30/30) | 3 x 1.50 | 7.7 | 102.1 |
| 14(30/50) | 3 x 2.50 | 8.8 | 142 |
| 20(16/32) | 4 x 0.50 | 6.5 | 65 bliain d'aois |
| 18(24/32) | 4 x 0.75 | 7 | 79 |
| 17(32/32) | 4 x 1.00 | 7.2 | 91 |
| 16(30/30) | 4 x 1.50 | 8.4 | 125.3 |
| 14(30/50) | 4 x 2.50 | 9.6 | 175 |
| 12(56/28) | 4 x 4.00 | 11.3 | 238 |
| 10(84/28) | 4 x 6.00 | 13 | 341 |
| 8(80/26) | 4 x 10.00 | 16.3 | 504 |
| 6(128/26) | 4 x 16.00 | 19.4 | 773 |
| 4(200/26) | 4 x 25.00 | 20.4 | 1422 |
| 20(16/32) | 5 x 0.50 | 6.9 | 78 |
| 18(24/32) | 5 x 0.75 | 7.5 | 93 |
| 17(32/32) | 5 x 1.00 | 7.8 | 107 |
| 16(30/30) | 5 x 1.50 | 8.6 | 127 |














