01
Cábla Aerfoirt 5kV Gan Chlúdach/Sciatháilte/Clúdaithe FAA L-824 Cineál C
Comhlíontachtaí
Feidhmchlár
Dearadh raon cáblaí aerfoirt Hesheng Cable agus iontaofacht oibríochtúil mar phríomhábhar imní, lena n-áirítear gach feidhmchlár atá ríthábhachtach ó thaobh sábháilteachta de. Áirítear leis seo soilsiú aerfoirt agus cáblaíocht sonraí ardluais le haghaidh rialú aerthráchta, chomh maith le nascóirí cumhachta éigeandála. Tá na cáblaí deartha chun nochtadh d'uisce, radaíocht UV, sreabháin díreoite, olaí agus ramhar a sheasamh, rud a chinntíonn oibriú gan bhriseadh córas soilsithe i ngar do rúidbhealaí, bhealaí tacsaí agus foirgnimh aerfoirt.
Úsáidtear na cáblaí seo chun claochladáin agus rialtóir reatha chórais soilsithe aerpháirce a idirnascadh i gciorcaid sraithe. Tá siad oiriúnach d'fheidhmchláir sheasta, lena n-áirítear tacsaithe, rúidbhealaí, criosanna tadhaill, córais soilsithe gearrthéarmacha talún agus coinnigh. Is féidir suiteáil i bpíopaí, i nduicteanna, san aer agus faoi thalamh go díreach. Tá trí mhúnla ar fáil le roghnú.
Sonraí Teicniúla
| Voltas Rátáilte Uo/U (Um) | 5kV |
| Uasteocht an tSeoltóra | 90℃ |
| Teocht Gearrchiorcaid | 250℃ |
| Teochtaí Oibriúcháin | -40℃~+90℃ |
| Ga lúbadh íosta | 5 × OD |
| Saor ó Luaidhe | Tá |
Tógáil
| Samhail | 1.Gan chlúdach | 2.Gan sciath | 3.Clúdaithe |
| Seoltóir | Tá | Tá | Tá |
| Ábhar an tseoltóra | Copar Bog Snáithithe | Copar Bog Snáithithe | Copar Bog Snáithithe |
| Leathsheoltóir | - | - | Tá |
| Insliú | Tá | Tá | Tá |
| Ábhar Inslithe | XLPE | XLPE | XLPE |
| Dath an Inslithe | Dubh nó Mar a iarrtar | Dubh nó Mar a iarrtar | Dubh nó Mar a iarrtar |
| Leathsheoltóir | - | Níl | Tá |
| Scáileán | - | - | Tá |
| Ábhar an Scáileáin | - | - | Téip Copair |
| Truaill | - | Tá | Tá |
| Ábhar an tSleamhnáin | - | PVC NÓ PE | PVC NÓ PE |
| Dath an Truaill | - | Dubh | Dubh nó Iarratas |
Toisí agus Meáchan

| Trasghearradh | Seoltóir | Tiús an inslithe | Tiús an tseomra | Trastomhas an chábla | Meáchan tuairim is |
| Uimh. Snáithe | |||||
| 8awg | 7 | 2.3 | 0.76 | 9.8 | 96 |
| 6awg | 7 | 2.3 | 0.76 | 10.3 | 129 |
| 4awg | 7 | 2.3 | 1.14 | 13.2 | 168 |













