Leave Your Message

Cábla Rialaithe PVC FROR

    Feidhmchlár FROR Wire:

    Tá na cáblaí ardchaighdeáin seo inslithe le PVC caighdeánach agus ceadaithe, agus tá siad clúdaithe le PVC tromshaothair. Tá siad oiriúnach le haghaidh naisc agus trealaimh shochorraithe, fiú in áiteanna siamsaíochta poiblí. Is féidir iad a shuiteáil istigh, i dtimpeallachtaí tirime nó taise (AD2), agus le haghaidh úsáide sealadaí lasmuigh, ar choinníoll nach gceadaítear iad faoin bplástar atá leagtha ná faoi thalamh, fiú má tá siad cosanta.

     

    Tógáil Cábla

    Snáitheanna copair lom mín

    Snáitheanna de réir IEC 60228 rang 5

    Insliú croí PVC TI2 go CEI 20-11

    Cóid dathanna chuig Unel 00722

    Talamh glas-bhuí, 3 sheoltóir agus os a chionn

    Seaicéad seachtrach PVC TM 2 - Dubh (RAL 9005), Liath (RAL7001/7035)

     

    Saintréithe Teicniúla

    Voltas Oibre 300/500 volta, 450/750 volta
    Voltas tástála 2500 volta
    Ga lúbadh lúbtha 10 x Ø
    Ga lúbadh statach 4 x Ø
    Teocht Flexála -15°C go +70°C
    Teocht Sheasta 0°C go +70°C
    Teocht gearrchiorcaid 160°C
    Lasair-mhoillitheach CEI 20-22 II
    Friotaíocht inslithe 20 MΩ x km

     

    Paraiméadar Cábla
    AWG Líon na gCroíleá x Achar Trasghearrthach Ainmniúil Tiús Ainmniúil Inslithe Tiús Ainmniúil an tSleatha Trastomhas Ainmniúil Foriomlán Meáchan Ainmniúil
    mm2 mm mm mm kg/km
    FROR 300/500V
    18(24/32) 7 x 1 0.6 1 11.2 153
    18(24/32) 10 x 1 0.6 1.2 14.4 222
    18(24/32) 12 x 1 0.6 1.2 14.9 252
    18(24/32) 16 x 1 0.6 1.3 16.6 332
    18(24/32) 19 x 1 0.6 1.4 17.8 387
    18(24/32) 24 x 1 0.6 1.5 20.8 487
    18(24/32) 27 x 1 0.6 1.6 21.5 602
    16(30/30) 7 x 1.5 0.7 1.2 13.2 217
    16(30/30) 10 x 1.5 0.7 1.3 16.8 307
    16(30/30) 12 x 1.5 0.7 1.4 17.6 347
    16(30/30) 16 x 1.5 0.7 1.5 19.5 457
    16(30/30) 19 × 1.5 0.7 1.6 20.6 522
    16(30/30) 24 x 1.5 0.7 1.7 24.4 677
    16(30/30) 27 × 1.5 0.7 1.8 25.1 722
    FROR 450/750V
    18(24/32) 2 x 1 0,7 1 8.8 76
    18(24/32) 3 x 1 0,7 1,0 9.2 90
    18(24/32) 4 x 1 0,7 1 9.8 107
    18(24/32) 5 x 1 0,7 1,1 11.2 137
    16(30/30) 2 x 1.5 0,7 1,0 9.3 91
    16(30/30) 3 x 1.5 0,7 1,0 9.7 110
    16(30/30) 4 x 1.5 0,7 1,1 10.8 135
    16(30/30) 5 x 1.5 0,7 1,2 11.9 169
    14(50/30) 2 x 2.5 0,8 1,2 11.3 136
    14(50/30) 3 x 2.5 0,8 1,2 11.8 165
    14(50/30) 4 x 2.5 0,8 1,2 12.8 202
    14(50/30) 5 x 2.5 0,8 1,3 14.2 254
    12(56/28) 2 x 4 0,8 1,2 12.6 180
    12(56/28) 3 x 4 0,8 1,3 13.4 229
    12(56/28) 4 x 4 0,8 1,3 14.6 280
    12(56/28) 5 x 4 0,8 1,5 16.4 353
    10(84/28) 2 x 6 0,8 1,3 13.8 244
    10(84/28) 3 x 6 0,8 1,4 14.8 307
    10(84/28) 4 x 6 0,8 1,4 16.2 377
    10(84/28) 5 x 6 0,8 1,5 18 478

     

    Maidir le Cábla FROR

    Úsáideann corparáidí móra (FIAT, COMAU, srl.) an cábla seo chun críocha tomhais agus rialaithe in uirlisí meaisín agus in iompróirí, chomh maith le ar línte táirgeachta i dtáirgeadh trealaimh agus le haghaidh innealtóireachta meicniúla speisialta. Is sainairíonna na cáblaí seo a solúbthacht, ag freastal ar strusanna meicniúla meánacha le gluaiseacht gan srian gan strus teanntachta ná gluaiseachtaí éigeantacha i seomraí tirime, taise agus fliucha, cé nach bhfuil siad san aer úr. Tá friotaíocht lasrach an chábla suntasach, atá inchurtha i leith a inslithe seoltóra speisialta agus a chomhdhúil seaicéid. I gcás dóiteáin, tá an cábla féinmhúchta. Is tréith shuntasach freisin a fhriotaíocht ola agus peitril, rud a ligeann dó a bheith in úsáid i dtimpeallachtaí dúshlánacha.