01
Cábla Rubair Inslithe agus Truaillithe Seoltóra Solúbtha H07RN-F
Comhlíontachtaí
Feidhmchlár
Tá roinnt buntáistí ag baint le húsáid cáblaí rubair, agus is féidir iad seo a leanas a áireamh:
Tá roinnt buntáistí ag baint le húsáid cáblaí rubair, agus is féidir iad seo a leanas a áireamh:
Léiríonn an t-ábhar friotaíocht láidir in aghaidh caitheamh. Léiríonn cáblaí rubair friotaíocht den scoth in aghaidh caitheamh, athléimneacht in aghaidh damáiste fisiceach seachtrach, agus oiriúnacht le húsáid i dtimpeallachtaí oibríochtúla dúshlánacha.
Léiríonn na cáblaí friotaíocht ardteochta. Tá cáblaí rubair in ann feidhmiú go cobhsaí laistigh de raon teochta sonraithe, agus tá siad oiriúnach le húsáid i dtimpeallachtaí ardteochta.
Léiríonn na cáblaí solúbthacht den scoth. Tá cáblaí rubair solúbtha, rud a ligeann dóibh a bheith lúbtha agus leagtha síos go héasca, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach le húsáid i gcásanna ina bhfuil lúbadh nó gluaiseacht ag teastáil.
Friotaíocht ola: Tá dea-fhriotaíocht ola ag cáblaí rubair, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach d'fheidhmchláir ina bhfuil creimeadh de bharr ramhar nó substaintí ceimiceacha ina ábhar imní.
Frithsheasmhacht in aghaidh aimsire: Léiríonn cáblaí rubair friotaíocht láidir in aghaidh aimsire, rud a ligeann dóibh a bheith imscartha lasmuigh ar feadh tréimhse fada gan meath suntasach.
SONRAÍ TEICNIÚLA
Voltas: 450/750V
Voltas Tástála: 2500V
Ga lúbadh solúbtha: 6 x Ø
Ga lúbadh seasta: 4.0 x Ø
Ga lúbadh seasta: 4.0 x Ø Teocht lúbadh: -25º C go +60º C
Teocht Sheasta: -40º C go +60º C
Teocht gearrchiorcaid: +200 º C
Lasair-mhoillitheach: IEC 60332.1
Friotaíocht inslithe: 20 MΩ x km
Cábla Rubair Leantach EPR/PCP Cineál Croíleacáin Aonair H07RN-F 450/750V

| Croí agus Méid Mm cearnach | Snáithe (Líon na Snáithe/Trastomhas na Snáithe | Tiús an tSleamhain mm | Trastomhas Ainmniúil Foriomlán mm | Meáchan thart ar kg/km |
| 2 X 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 8.4 | 95 |
| 2 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 9.4 | 115 |
| 2 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 11 | 165 |
| 2 X 4.0 | 56/0.30 | 1 | 12.8 | 235 |
| 2 X 6.0 | 84/0.30 | 1 | 14.2 | 295 |
| 2 X 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 20.4 | 575 |
| 2 X 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 23 | 775 |
| 2 X 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 27.4 | 1115 |
| 2 X 35.0 | 276/0.40 | 1.4 | 30.8 | 1475 |
| 3 X 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 9 | 109 |
| 3 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 10.3 | 143 |
| 3 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 11.8 | 204 |
| 3 X 4.0 | 56/0.30 | 1 | 13.7 | 286 |
| 3 X 6.0 | 84/0.30 | 1 | 15.2 | 377 |
| 3 X 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 21.9 | 715 |
| 3 X 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 24.7 | 976 |
| 3 X 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 29.4 | 1395 |
| 4 X 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 10 | 135 |
| 4 X 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 11.2 | 175 |
| 4 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 12.6 | 247 |
| 4 X 4.0 | 56/0.30 | 1 | 15.1 | 364 |
| 4 X 6.0 | 84/0.30 | 1 | 16.9 | 483 |
| 4 X 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 24 | 892 |
| 4 X 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 27 | 1226 |
| 4 X 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 32.6 | 1798 |
| 4 X 35.0 | 276/0.4 | 1.4 | 36.5 | 2385 |
| 4 X 50.0 | 396/0.4 | 1.6 | 42 | 3634 |
| 4 X 70.0 | 360/0.5 | 1.6 | 49 | 4833 |
| 4 X 95.0 | 475/0.5 | 1.8 | 55 | 6322 |
| 5 X 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 11 | 171 |
| 5 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 12.3 | 217 |
| 5 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 14.5 | 307 |
| 5 X 4.0 | 56/0.30 | 1 | 16.9 | 452 |
| 5 X 6.0 | 84/0.30 | 1 | 18.8 | 593 |
| 5 X 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 26.5 | 1110 |
| 5 X 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 30 | 1538 |
| 5 X 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 36 | 2210 |
| 5 X 35.0 | 276/0.40 | 1.4 | 40 | 2945 |















