Cábla Cumhachta Ardvoltais (HV) (52kv suas go 123kv)
Feidhmchlár:
Baineann an t-aireagán seo le cáblaí ardvoltais lena n-úsáid i líonraí dáileacháin, chomh maith le nascadh le haonaid ghiniúna, le naisc gléasra agus phróisis. Féadfar na cáblaí a shuiteáil sa talamh, in uisce, lasmuigh, laistigh agus i nduchtanna cábla do stáisiúin chumhachta, do thionscal agus do líonraí dáileacháin. Cuireann téip blocála uisce an aireagáin cosc ar iomadú uisce taobh istigh den chábla.
| TÓGÁIL | |
| Seoltóir Seoltóir copair (uiscedhíonacht roghnach – WTC) Scáileán Seoltóra Scáileán leathsheoltóra easbhrúite ar an seoltóir céime Insliú XLPE (Poileitiléin Trasnasctha) Scáileán Inslithe Scáileán leathsheoltach easbhrúite ar insliú Fillteán Téip at uisce leathsheoltacha Scáileán Miotalach Sreanga copair agus téip chothromúcháin Fillteán Téip at uisce leathsheoltacha Téip Téip alúmanaim curtha i bhfeidhm go fadaimseartha atá brataithe le cóipolaiméir PE Truaill HDPE (Poileitiléin Ard-Dlúis) Roghnach – ciseal leathsheoltach Dath an Chlúdaigh Dubh | ![]() |
Punann Caighdeánach Ardvoltais
2XS(F)2Y / 2XS(FL)2Y / A2XS(F)2Y / A2XS(FL)2Y
Áirítear na cáblaí seo a leanas inár bpunann cáblaí HV caighdeánach:
|
| 2XS(F)2Y / 2XS(FL)2Y* | A2XS(F)2Y / A2XS(FL)2Y* |
| Seoltóir (Rang 2) | Copar | Alúmanam |
| Scáileán seoltóra | Poileitiléin trasnasctha leathsheoltacha easbhrúite (XLPE) | |
| Insliú | XLPE | |
| Scáileán inslithe | Poileitiléin trasnasctha leathsheoltacha easbhrúite (XLPE) | |
| Blocáil Uisce | Téip leathsheoltacha atá in-athrá in uisce | |
| Scáileán Miotalach | Scáileán sreinge copair | |
| Deighilteoir | Téip atá ata in uisce | |
| Seachtrach | HDPE (roghanna éagsúla ar fáil) | |
Sonraíocht theicniúil Cábla Cumhachta Ardvoltais
| 26/45 (52kv) | ||||||||
| LÍON NA gCroíleacán | Trasghearradh | DIA an tSeoltóra | Insliú | Scáileán Miotalach | Trastomhas Seachtrach an Chábla (mm) | Meáchan Ainmniúil (kg/km) | ||
| Tiús | DIA Thar | Trasghearradh | DIA Thar | |||||
| 1 | 95RM | 11.6 | 9 | 30.8 | 35mm2 | 34.6 | 41.5 | 2250 |
| 1 | 120RM | 12.9 | 9 | 32.1 | 35mm2 | 35.9 | 42.5 | 2555 |
| 1 | 150RM | 14.5 | 9 | 33.7 | 35mm2 | 37.5 | 44.5 | 2850 |
| 1 | 185RM | 15.9 | 9 | 35.1 | 35mm2 | 38.9 | 45.5 | 3250 |
| 1 | 240RM | 18.6 | 9 | 37.8 | 35mm2 | 41.6 | 48.5 | 3850 |
| 1 | 300RM | 20.6 | 9 | 39.8 | 35mm2 | 43.6 | 50.5 | 4550 |
| 1 | 400RM | 23.7 | 9 | 43.3 | 35mm2 | 47.5 | 54.5 | 5450 |
| 1 | 500RM | 26.5 | 9 | 46.1 | 35mm2 | 50.3 | 57.5 | 6650 |
| 1 | 630RM | 30.4 | 9 | 50.2 | 35mm2 | 54.4 | 61.5 | 8050 |
| 1 | 800RM | 34.8 | 9 | 54.6 | 35mm2 | 58.8 | 66.5 | 9750 |
| 1 | 1000RM | 38.4 | 9 | 58.6 | 35mm2 | 63.2 | 71.5 | 11950 |
| 36/60K (72.5kv) | ||||||||
| LÍON NA gCroíleacán | Trasghearradh | DIA an tSeoltóra | Insliú | Scáileán Miotalach | Trastomhas Seachtrach an Chábla (mm) | Meáchan Ainmniúil (kg/km) | ||
| Tiús | DIA Thar | Trasghearradh | DIA Thar | |||||
| 1 | 120RM | 12.9 | 10 | 34.1 | 35mm2 | 37.9 | 44.5 | 2660 |
| 1 | 150RM | 14.5 | 10 | 35.7 | 35mm2 | 39.5 | 46.5 | 2970 |
| 1 | 185RM | 15.9 | 10 | 37.1 | 35mm2 | 40.9 | 47.5 | 3360 |
| 1 | 240RM | 18.6 | 10 | 39.8 | 35mm2 | 43.6 | 50.5 | 3980 |
| 1 | 300RM | 20.6 | 10 | 41.8 | 35mm2 | 45.6 | 52.5 | 5640 |
| 1 | 400RM | 23.7 | 10 | 45.3 | 35mm2 | 49.5 | 56.5 | 5650 |
| 1 | 500RM | 26.5 | 10 | 48.1 | 35mm2 | 52.3 | 59.5 | 6770 |
| 1 | 630RM | 30.4 | 10 | 52.2 | 35mm2 | 56.4 | 64.5 | 8250 |
| 1 | 800RM | 34.8 | 10 | 56.6 | 35mm2 | 60.8 | 68.5 | 9950 |
| 1 | 1000RM | 38.4 | 10 | 60.6 | 35mm2 | 65.2 | 73.5 | 12150 |
| 64/110 (123KV) | ||||||||
| LÍON NA gCroíleacán | Trasghearradh | DIA an tSeoltóra | Insliú | Scáileán Miotalach | Trastomhas Seachtrach an Chábla (mm) | Meáchan Ainmniúil (kg/km) | ||
| Tiús | DIA Thar | Trasghearradh | DIA Thar | |||||
| 1 | 150RM | 14.5 | 18 | 53.5 | 95mm2 | 59.3 | 67.3 | 5270 |
| 1 | 185RM | 15.9 | 17 | 52.3 | 95mm2 | 58.1 | 66.2 | 5440 |
| 1 | 240RM | 18.6 | 16.5 | 53.6 | 95mm2 | 59.4 | 67.2 | 6050 |
| 1 | 300RM | 20.6 | 15.5 | 53.6 | 95mm2 | 59.4 | 67.2 | 6550 |
| 1 | 400RM | 23.7 | 14.5 | 54.5 | 95mm2 | 60.5 | 69.3 | 7330 |
| 1 | 500RM | 26.5 | 14 | 56.5 | 95mm2 | 62.3 | 71.3 | 8340 |
| 1 | 630RM | 30.4 | 14 | 60.8 | 95mm2 | 66.8 | 75.1 | 9930 |
| 1 | 800RM | 34.8 | 14 | 65.4 | 95mm2 | 71.2 | 80.5 | 11750 |
| 1 | 1000RM | 38.4 | 14 | 68.8 | 95mm2 | 74.8 | 84.3 | 13890 |
Soláthraíonn Hesheng Cables raon cuimsitheach cáblaí ardvoltais (HV) de chaighdeán Briotanach, Eorpach agus idirnáisiúnta.
Tá soláthar réitigh cábla HV le haghaidh dáileadh cumhachta faoi thalamh bunaithe ar dhearadh cáblaí timpeall ar riachtanais shonracha an fheidhmchláir agus an tionscadail. D’fhéadfadh go mbeadh gá le cainníochtaí nó faid neamhghnácha, amanna luaidhe gearra táirgthe agus/nó tógálacha atá dúshlánach ó thaobh na teicneolaíochta de.
Áirítear leis na cáblaí ardvoltais caighdeánacha, a chomhlíonann an Caighdeán Idirnáisiúnta IEC 60840, na cineálacha seo a leanas: 2XS(F)2Y, 2XS(FL)2Y, A2XS(F)2Y agus A2XS(FL)2Y. Tá na cáblaí seo deartha le haghaidh príomhdháileadh cumhachta ar líonraí a bhfuil rátáil voltais acu idir 45kV agus 132kV.
Faoi réir na bparaiméadar dearaidh agus an timpeallacht suiteála, is féidir méid an scáileáin mhiotalach agus na cineálacha ábhar a oiriúnú chun freastal ar na socruithe nasctha suiteála ar an mbealach is fearr. Is féidir sraitheanna tógála breise, lena n-áirítear armúr (sreanga nó téipeanna rocacha), a chur i bhfeidhm freisin.
Tá ár gcáblaí HV oiriúnach do shuiteálacha a sholáthraíonn cosaint mheicniúil don chábla. Cuidíonn roghanna téipe blocála uisce le cosc a chur ar uisce dul isteach agus cinntíonn siad, má dhéantar damáiste don chábla HV, go gcoinnítear na faid deisiúcháin agus na hoibreacha gaolmhara chomh híseal agus is féidir. Is é poileitiléin ard-dlúis (HDPE) an rogha caighdeánach, rud a thairgeann comhréiteach idir friotaíocht scríobtha agus solúbthacht; áfach, tá roghanna éagsúla eile ar fáil ar iarratas, lena n-áirítear ábhair poileitiléin mhodhnaithe (MDPE) agus rubar silicone leachtach (LSZH).
Soláthraímid cáblaí ardvoltais i gcineálacha agus rátálacha voltais éagsúla. Téigh i dteagmháil lenár n-innealtóirí teicniúla le do thionscadal a phlé. Is féidir linn na drumaí níos mó seo a iompar ar bhealaí speisialta freisin. Labhair leis an bhfoireann faoi do riachtanais chruinne, le do thoil.














