01
Cábla leictreach meánvoltais inslithe XLPE croí aonair IEC60502-2 suas le 36kv
Comhlíontachtaí
Feidhmchlár
De ghnáth, úsáidtear cáblaí meánvoltais aon-chroí caighdeánacha idirnáisiúnta i gcórais tarchurtha agus dáilte cumhachta chun fuinneamh leictreach meánvoltais a tharchur. Is féidir cáblaí den sórt sin a úsáid le haghaidh dáileadh cumhachta i gceantair thionsclaíocha, tráchtála agus chónaithe, chomh maith le haghaidh tarchur cumhachta i gcórais ghiniúna dáilte. I measc na gcásanna sonracha feidhmchláir tá, ach níl siad teoranta dóibh:
Úsáid thionsclaíoch: tarchur cumhachta i monarchana, mianaigh, déantúsaíocht agus réimsí eile.
Úsáid foirgnimh: dáileadh cumhachta i bhfoirgnimh tráchtála agus i gceantair chónaithe.
Córas giniúna cumhachta dáilte: tarchur cumhachta ó chórais fuinnimh dáilte amhail giniúint cumhachta gréine agus giniúint cumhachta gaoithe.
Is féidir cáblaí meánvoltais aon-chroí caighdeánacha idirnáisiúnta a úsáid i roinnt ócáidí speisialta freisin, amhail tarchur cumhachta i dtolláin faoi thalamh, fobhealaí, áiseanna cumhachta faoi thalamh agus timpeallachtaí faoi thalamh eile.
Níl iontu seo ach roinnt cásanna coitianta úsáide. Déanta na fírinne, is féidir cáblaí meánvoltais aon-chroí caighdeánacha idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm i gcásanna éagsúla a bhfuil tarchur cumhachta meánvoltais ag teastáil uathu. Má tá cásanna úsáide sonracha nó ceisteanna gaolmhara eile agat.
Caighdeánach
IEC 60502 Cuid 1 (1.8/3KV)
IEC 60502 Cuid 2 (3.6/6KV go 18/30KV)
IEC60228
IEC 60502 Cuid 2 (3.6/6KV go 18/30KV)
IEC60228
Struchtúr
| 1 | Seoltóir | Alúmanam nó Copar |
| De réir IEC60228 | ||
| 2 | Scáileán Seoltóra | trasnasctha leathsheoltacha |
| 3 | Insliú | Poileitiléin trasnasctha XLPE |
| dath nádúrtha | ||
| 4 | Scáileán Inslithe | trasnasctha leathsheoltacha |
| 5 | Truaill Deighilte | PVC Dubh |
| 6 | Armúr | Sreang alúmanaim |
| 7 | Thar an Truaill | PVC dearg nó mar iarratas |
Tiús Inslithe
| Cros Ainmniúil | XLPETiús Inslithe | ||||
| Limistéar na Rannóige | 3.8/6.6KV (Um=7.2KV) | 6.35/11KV (Um=12KV) | 8.7/15KV (Um = 17.5KV) | 12.7/22KV (Um = 24KV) | 19/33KV (Um=36KV) |
| mm² | mm | mm | mm | mm | mm |
| 70 – 185 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8 |
| 240 | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8 |
| 300 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8 |
| 400 | 3 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8 |
| Os cionn 500 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8 |
Trasghearradh Iomlán agus Friotaíocht DC Uasta an scáileáin
Tábla 2a. Trasghearradh Iomlán agus Friotaíocht Uasta DC Scáileáin Sreinge Copair
| Tras-ainmniúil | Trasghearradh Iomlán | Friotaíocht Uasta DC Scáileáin Sreinge Copair ag 20 ℃ | ||||
| Roinn na gCáblaí mm² | 3.8/6.6KV (Um=7.2KV) | 6.35/11KV (Um=12KV) | 8.7/15KV (Um=17.5KV) | 12.7/22KV (Um=24KV) | 19/33KV (Um=36KV) | |
| mm² | mm² | Ó | ||||
| 70 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1.19 |
| 95 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1.19 |
| 120 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1.19 |
| 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.759 |
| 185 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.759 |
| 240 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.759 |
| 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.759 |
| 400 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.271 |
| 500 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.217 |
| 630 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.271 |
Sonraí Toiseacha Croíleacáin Aonair 18/30KV (Um=36KV)

| Cáblaí Gan Armúr | Cáblaí Armúrtha Sreang Alúmanaim | ||||||||||||
| Achar Trasghearrtha Ainmniúil | Copar | Limistéar Scáileáin Sreang Chopair* | Meáchan thart. | Meáchan thart. | |||||||||
| Tiús Inslithe Ainmniúil | Achar Scáileáin Téipe (0.1mm) | Tiús Ainmniúil an tSleatha | Trastomhas Foriomlán (thart ar) | Tiús Leapa Ainmniúil | Méid Sreang Armúrtha | Tiús Ainmniúil an tSleatha | Trastomhas Foriomlán (thart ar) | ||||||
| LE | AL | LE | AL | ||||||||||
| mm² | mm | mm² | mm² | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
| 50 | 8 | 11.2 | 16 | 2 | 31 | 1250 | 960 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38 | 1910 | 1640 |
| 70 | 8 | 11.9 | 16 | 2 | 34 | 1510 | 1090 | 1.2 | 2 | 2.3 | 41 | 2240 | 1820 |
| 95 | 8 | 12.7 | 16 | 2.1 | 35 | 1830 | 1240 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42 | 2570 | 1980 |
| 120 | 8 | 13.5 | 16 | 2.1 | 37 | 2110 | 1360 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 45 | 3060 | 2310 |
| 150 | 8 | 14.2 | 25 | 2.2 | 38 | 2420 | 1510 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 47 | 3430 | 2510 |
| 185 | 8 | 14.9 | 25 | 2.2 | 40 | 2830 | 1680 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 50 | 3890 | 2720 |
| 240 | 8 | 16.2 | 25 | 2.3 | 43 | 3500 | 1980 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52 | 4630 | 3120 |
| 300 | 8 | 17.1 | 25 | 2.4 | 45 | 4150 | 2250 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 54 | 5330 | 3430 |
| 400 | 8 | 18.4 | 35 | 2.5 | 49 | 5070 | 2640 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 58 | 6360 | 3930 |
| 500 | 8 | 20 | 35 | 2.6 | 52 | 5945 | 2965 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 61 | 7670 | 4490 |
| 630 | 8 | 21.6 | 35 | 2.7 | 56 | 7445 | 3555 | 1.7 | 2.5 | 3 | 65 bliain d'aois | 8870 | 5020 |
| 800 | 8 | 24.2 | 50 | 2.8 | 61 | 9060 | 4180 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 69 | 10790 | 5980 |
| 1000 | 8 | 26.2 | 50 | 2.9 | 65 bliain d'aois | 11140 | 4980 | 2 | 2.5 | 3.3 | 73 | 12860 | 6730 |
Sonraí Toiseacha Croíleacáin Aonair 12/20KV (Um=24KV)

| Cáblaí Gan Armúr | Cáblaí Armúrtha Sreang Alúmanaim | ||||||||||||
| Achar Trasghearrtha Ainmniúil | Copar | Limistéar Scáileáin Sreang Chopair* | Meáchan thart. | Meáchan thart. | |||||||||
| Tiús Inslithe Ainmniúil | Achar Scáileáin Téipe (0.1mm) | Tiús Ainmniúil an tSleatha | Trastomhas Foriomlán (thart ar) | LE | AL | Tiús Leapa Ainmniúil | Méid Sreang Armúrtha | Tiús Ainmniúil an tSleatha | Trastomhas Foriomlán (thart ar) | LE | AL | ||
| mm² | mm | mm² | mm² | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
| 25 | 5.5 | 8.1 | 16 | 1.8 | 24 | 721 | 560 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 29 | 1205 | 985 |
| 35 | 5.5 | 8.6 | 16 | 1.8 | 25 | 841 | 620 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 30 | 1355 | 1075 |
| 50 | 5.5 | 9.1 | 16 | 1.8 | 26 | 991 | 690 | 1.2 | 2 | 2 | 33 | 1555 | 1255 |
| 70 | 5.5 | 9.9 | 16 | 1.8 | 28 | 1231 | 800 | 1.2 | 2 | 2.1 | 35 | 1845 | 1425 |
| 95 | 5.5 | 10.7 | 16 | 1.9 | 30 | 1531 | 940 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37 | 2165 | 1575 |
| 120 | 5.5 | 11.5 | 16 | 2 | 31 | 1811 | 1050 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38 | 2475 | 1735 |
| 150 | 5.5 | 12.1 | 25 | 2 | 33 | 2111 | 1190 | 1.2 | 2 | 2.2 | 40 | 2815 | 1895 |
| 185 | 5.5 | 12.9 | 25 | 2.1 | 35 | 2511 | 1360 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42 | 3245 | 2095 |
| 240 | 5.5 | 14.1 | 25 | 2.1 | 38 | 3131 | 1610 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 45 | 4155 | 2585 |
| 300 | 5.5 | 15.1 | 25 | 2.2 | 40 | 3761 | 1860 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 48 | 4805 | 2895 |
| 400 | 5.5 | 16.3 | 35 | 2.3 | 43 | 4651 | 2220 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52 | 5785 | 3355 |
| 500 | 5.5 | 17.5 | 35 | 2.4 | 46 | 5531 | 2545 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 55 | 6855 | 3855 |
| 630 | 5.5 | 19.5 | 35 | 2.5 | 50 | 6701 | 3100 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 60 bliain d'aois | 8385 | 4410 |
| 800 | 5.5 | 22.1 | 50 | 2.6 | 55 | 8581 | 3690 | 1.6 | 2.5 | 3 | 64 | 10132 | 5275 |
| 1000 | 5.5 | 24.1 | 50 | 2.7 | 59 | 10620 | 4445 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 68 bliain d'aois | 12182 | 6010 |
Feidhmeanna sciath sreinge copair
Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna sciath sreinge copair cáblaí meánvoltais:
Is é feidhm an sciath leictreamaighnéadaigh ná: Is modh éifeachtach é sciath sreinge copair chun cur isteach leictreamaighnéadach a laghdú, cosc a chur ar réimsí leictreamaighnéadacha seachtracha cur isteach ar chomharthaí nó ar tharchur cumhachta taobh istigh den chábla, agus cumas frith-chur isteach an chábla a fheabhsú.
Cuirtear seoltóir cosanta ar fáil le sciath sreinge copair, rud a chuireann ciseal breise cosanta ar fáil chun cosc a chur ar dhamáiste fisiceach seachtrach nó ar chreimeadh ceimiceach dul i bhfeidhm ar sheoltóir an chábla agus saolré seirbhíse an chábla a shíneadh.
Soláthraíonn sciath sreinge copair leibhéal áirithe cosanta sábháilteachta freisin, rud a laghdaíonn cur isteach ón taobh amuigh den chábla go dtí an taobh istigh agus a laghdaíonn an baol turraing leictrigh.















