Feidhmchlár
Caighdeánach
Tógáil
| Seoltóir | Copar lom snáithithe rang 5 nó rang 6 IEC 60228. |
| Insliú | Is féidir EPR, EPDM a thairiscint ar iarratas. |
| Truaill Sheachtrach | EPR, CPE, EPDM trasnasctha ar iarratas. |
SONRAÍ TEICNIÚLA
| Voltas Tástála 50Hz, 5 nóiméad | 2500V |
| Voltas Rátáilte | 450/750V |
| Uasteocht an tseoltóra inghlactha in Oibriú | 90°C |
| Teocht Gearrchiorcaid | 250°C |
| Raon Teochta | -40°C~+60°C |
Toisí

| Líon na gcroíleacán × achar trasghearrthach | Trastomhas Foriomlán | Meáchan | |
| Íosmhéid mm | Uasmhéid mm | kg/km | |
| 1×1.5 | 5.8 | 7.1 | 53 |
| 1×2.5 | 6.4 | 8.1 | 75 |
| 1×4 | 7.4 | 9.1 | 103 |
| 1×6 | 8 | 11.1 | 134 |
| 1×10 | 9.8 | 12.4 | 201 |
| 1×16 | 11 | 14.6 | 292 |
| 1×25 | 12.5 | 16.6 | 412 |
| 1×35 | 14 | 18.6 | 563 |
| 1×50 | 16.5 | 21.1 | 742 |
| 1×70 | 18.5 | 23.4 | 1010 |
| 1×95 | 21 | 26.1 | 1310 |
| 1×120 | 23.5 | 28.4 | 1660 |
| 1×150 | 26 | 31.3 | 2010 |
| 1×185 | 27.5 | 34.3 | 2520 |
| 1×240 | 30.5 | 38.1 | 3120 |
| 1×300 | 33.5 | 41.6 | 3710 |
| 2×1.5 | 9 | 11.4 | 132 |
| 2×2.5 | 10.5 | 13.4 | 191 |
| 2×4 | 12 | 15.1 | 261 |
| 2×6 | 13.5 | 18.4 | 352 |
| 2×10 | 18.5 | 24.1 | 553 |
| 2×16 | 21 | 27.4 | 905 |
| 2×25 | 25 | 31.3 | 1310 |
| 3×1.5 | 9.6 | 12.6 | 153 |
| 3×2.5 | 11.5 | 14.4 | 223 |
| 3×4 | 13 | 16.1 | 343 |
| 3×6 | 14.5 | 20.1 | 485 |
| 3×10 | 20 | 25.4 | 755 |
| 3×16 | 22.5 | 29.4 | 1110 |
| 3×25 | 26.5 | 34.1 | 1460 |
| 3×35 | 29.5 | 38.1 | 2110 |
| 3×50 | 34.5 | 44.1 | 2820 |
| 3×70 | 39 | 49.4 | 3820 |
| 3×95 | 44 | 54.5 | 4620 |
| 3×120 | 47.5 | 59.2 | 5420 |
| 4G1.5 | 10.5 | 13.4 | 192 |
| 4G2.5 | 12.5 | 15.4 | 283 |
| 4G4 | 14.5 | 18.2 | 393 |
| 4G6 | 16.5 | 22.1 | 525 |
| 4G10 | 22.5 | 24.4 | 955 |
| 4G16 | 26.5 | 28.4 | 1410 |
| 4G25 | 32 | 34.2 | 1960 |
| 4G35 | 33 | 42.4 | 2710 |
| 4G50 | 38 | 48.3 | 3610 |
| 4G70 | 43 | 54.3 | 4910 |
| 4G95 | 50 | 60.3 | 6210 |
| 4G120 | 53 | 65.3 | 7210 |
Gach pointe a chaithfidh tú a bheith ar an eolas faoi agus cáblaí caidéil tumtha á n-úsáid agat
Agus cáblaí caidéil tumoideachais á leagan, ní mór duit aird a thabhairt ar na pointí seo a leanas:
Roghnaigh an cábla ceart: Déan cinnte cábla a roghnú a chomhlíonann riachtanais voltais agus reatha oibre an chaidéil tumtha agus a bhfuil dea-fheidhmíocht uiscedhíonach aige.
Cosain nascóirí cábla: Ní mór nascóirí cáblaí caidéil tumtha a dhéanamh uiscedhíonach chun cosc a chur ar taise gearrchiorcaid nó guaiseacha sábháilteachta eile a chur faoi deara.
Seachain damáiste: Le linn an phróisis leagan, ní mór aire ar leith a thabhairt chun damáiste meicniúil don chábla a sheachaint, go háirithe san áit a dtéann an cábla isteach san uisce.
Daingnithe go daingean: Cinntigh go bhfuil an cábla daingnithe go daingean chun scaoileadh nó frithchuimilt san uisce a sheachaint, rud a d’fhéadfadh damáiste a dhéanamh don chábla.
Seachain lúbadh iomarcach: Agus cábla an chaidéil tumoideachais á leagan, seachain lúbadh iomarcach an chábla chun nach ndéanfaidh sé difear d’airíonna inslithe agus seoltaí an chábla.
Cigireacht rialta: Déan seiceáil rialta ar úsáid cáblaí caidéil tumoideachais chun a chinntiú go bhfuil feidhmíocht inslithe agus stádas nasctha na gcáblaí maith, agus go ndéantar fadhbanna féideartha a aimsiú agus a láimhseáil go tráthúil.
Lean na caighdeáin ábhartha: Agus cáblaí caidéil tumtha á n-úsáid agat, ní mór duit na caighdeáin agus na sonraíochtaí sábháilteachta ábhartha a leanúint chun úsáid shábháilte agus iontaofa a chinntiú.
Agus cáblaí caidéil tumtha á leagan, ní mór aird ar leith a thabhairt ar uiscedhíonacht agus taisedhíonacht, na nascóirí a chosaint, damáiste agus lúbadh iomarcach a sheachaint, agus úsáid shábháilte agus iontaofa na gcáblaí a chinntiú.














