Leave Your Message

Sreang Leictreach Ilchroí THHN/PVC Inslithe PVC 600V Níolón

Comhlíontachtaí

Úsáidtear sreang níolóin ilchroí de chuid Caighdeán Mheiriceá i gcásanna ina gcaithfidh sí teocht ard, brú ard nó neart meicniúil ard a sheasamh. Seo roinnt leideanna maidir le snáithe níolóin ilchroí de chuid Caighdeán Mheiriceá a úsáid.

    Feidhmchlár

    Úsáidtear sreang níolóin ilchroí de chuid Caighdeán Mheiriceá i gcásanna ina gcaithfidh sí teocht ard, brú ard nó neart meicniúil ard a sheasamh. Seo roinnt leideanna maidir le snáithe níolóin ilchroí de chuid Caighdeán Mheiriceá a úsáid.
    Seiceáil na cásanna inar féidir é a úsáid. Sula n-úsáideann tú snáithe níolóin ilchroí de chuid Caighdeán Mheiriceá, seiceáil an bhfuil sé oiriúnach don tasc agus don timpeallacht.
    Roghnaigh an tsonraíocht cheart. Roghnaigh an sreang níolóin ilchroí ceart don phost.
    Leagan sábháilte. Agus sreang níolóin ilchroí á leagan, déan cinnte go bhfuil an leagan amach réasúnta chun lúbadh agus strus iomarcach a sheachaint, chomh maith le frithchuimilt le trealamh nó rudaí eile.
    Cosaint inslithe: Déan sreang níolóin ilchroí a insliú agus a chosaint ag suíomhanna cuí chun damáiste agus gearrchiorcaid a chosc.
    Sonraíochtaí sreangaithe: Lean na caighdeáin agus na sonraíochtaí ábhartha agus sreanga níolóin ilchroí á sreangú chun nasc daingean agus iontaofa a chinntiú.
    Cigireacht rialta: Seiceáil úsáid sreang níolóin ilchroí go rialta lena chinntiú go bhfuil a insliú agus a nasc maith.

    Caighdeánach

    UL 83, ASTM B8
    UL 1581
    ICEA S-58-679
    UL 1685

    Tógáil

    Seoltóir Bog copar, Aicme B, Aicme C,snáitheáil de réir ASTM B8
    Insliú PVC le seaicéad níolóin
    Sreang Talún Copar lom bog-annealaithe, snáitheáil Aicme B de réir ASTM B8
    Seaicéad PVC
    Dath Ar iarratas
    Cairt de shreang leictreach TSJ 600v32l

    Paraiméadar

    Trasghearradh Líon na Seoltóirí Tiús ainmniúil seaicéad Trastomhas Ainmniúil Foriomlán Meáchan cábla
    mm mm kg/km
    16 2 1.14 7.35 64.2
    3 1.14 7.72 79.3
    4 1.14 8.38 98.4
    5 1.14 9.1 120.5
    7 1.14 9.6 153.6
    9 1.14 11.6 199.8
    12 1.14 12.9 245.6
    15 1.52 14.9 324.5
    19 1.52 15.4 391.4
    25 1.52 18.3 504.5
    30 2.03 19.2 589.4
    37 2.03 20.9 709.2
    14 2 1.14 7.82 83.1
    3 1.14 8.21 110.5
    4 1.14 8.91 139.6
    5 1.14 9.72 162.3
    6 1.14 10.3 192.2
    7 1.14 10.55 215.1
    8 1.14 11.36 243.1
    9 1.14 12.27 272
    10 1.52 14.8 323
    12 1.52 14.6 375
    15 1.52 15.8 455
    19 1.52 16.72 553
    20 1.52 17.63 582
    25 1.52 19.45 720
    30 1.52 20.68 850
    37 2.03 23.23 1080
    12 2 1.14 8.61 111
    3 1.14 9.22 154
    4 1.14 10.2 192
    5 1.14 10.8 228
    6 1.14 11.7 273
    7 1.14 11.83 309
    8 1.14 12.82 3450
    9 1.52 14.51 413
    10 1.52 15.84 458
    12 1.52 16.35 534
    15 1.52 18.1 655
    19 1.52 18.8 805
    20 1.52 19.92 846
    25 2.03 23.12 1095
    30 2.03 24.44 1285
    37 2.03 26.35 1559
    10 2 1.14 10.35 167
    3 1.14 11.1 232
    4 1.14 12.2 295
    5 1.52 13.8 372
    6 1.52 15.5 438
    7 1.52 15.6 496
    8 1.52 16.7 562
    9 1.52 17.9 627
    10 1.52 19.22 695
    12 1.52 19.82 814.5
    15 2.03 23.15 1055
    19 2.03 24.26 1295
    20 2.03 25.58 1362
    25 2.03 28.29 1678
    30 2.03 29.93 1980
    37 2.03 32.35 2410

    Leave Your Message