Cábla Rialaithe Caighdeánach VDE: Sreang Rialaithe YY PVC/PVC
sonraí táirge
Feidhmchlár:
Dearadh na cáblaí chun réiteach solúbtha a thairiscint d’fheidhmchláir chomharthaíochta, tomhais agus rialaithe. Chomh maith lena solúbthacht, cuireann na cáblaí cosaint ar fáil ó theas agus ola.
Tógáil Cábla YY
| Caighdeáin: Go ginearálta de réir BS6500 agus VDE0250 Seoltóir: Seoltóirí copair solúbtha rang 5 de réir BS6360 / VDE0295 Insliú:PVC Truaill:PVC | ![]() |
Rátáil Voltais:300/500V
Rátáil teochta:Solúbthacht -15 go +70°C
Statach -35 go +70°C
Ga lúbadh íosta:6 x trastomhas iomlán
Aitheantas croí:Dubh le huimhreacha bána. (3 chroí agus os a chionn lena n-áirítear Glas/Buí) Croíleacáin daite
ar fáil ar iarratas.
I gcás nach bhfuil an teocht aeir chomhthimpeallach 30°C, ba cheart na fachtóirí rátála seo a leanas a chur i bhfeidhm: tá na rátálacha do cháblaí suas le 4mm² agus níos mó bunaithe ar theocht oibriúcháin seoltóra de 60°C, agus tá na rátálacha do cháblaí 6mm² agus os a chionn bunaithe ar theocht oibriúcháin seoltóra de 70°C.
| Líon na gCroíleacán | Achar Trasghearrthach Ainmniúil mm² | Líon agus Trastomhas Ainmniúil na Snáitheanna #/mm | Trastomhas Ainmniúil Foriomlán mm | Meáchan Ainmniúil kg/km | |
| BB | 3 | 0.75 | 24/0.20 | 5.8 | 57 |
| 3 | 1 | 32/0.20 | 6.3 | 69 | |
| 3 | 1.5 | 30/0.25 | 7.3 | 94 | |
| 3 | 2.5 | 50/0.25 | 9.4 | 155 | |
| 3 | 4 | 56/0.30 | 11.9 | 237 | |
| 3 | 6 | 84/0.30 | 12.7 | 307 | |
| 3 | 10 | 80/0.40 | 15.7 | 592 | |
| 3 | 16 | 126/0.40 | 18.3 | 802 | |
| 4 | 0.75 | 24/0.20 | 6.7 | 78 | |
| 4 | 1 | 32/0.20 | 7.3 | 91 | |
| 4 | 1.5 | 30/0.25 | 8.4 | 124 | |
| 4 | 2.5 | 50/0.25 | 10.3 | 193 | |
| 4 | 4 | 56/0.30 | 13.4 | 332 | |
| 4 | 6 | 84/0.30 | 15.9 | 482 | |
| 4 | 10 | 80/0.40 | 20.7 | 745 | |
| 4 | 16 | 126/0.40 | 24 | 1106 | |
| 5 | 0.75 | 24/0.20 | 7.3 | 90 | |
| 5 | 1 | 32/0.20 | 8 | 110 | |
| 5 | 1.5 | 30/0.25 | 9.2 | 150 | |
| 5 | 2.5 | 50/0.25 | 11.6 | 243 | |
| 5 | 4 | 56/0.30 | 14.6 | 406 | |
| 5 | 6 | 84/0.30 | 17.1 | 594 | |
| 5 | 10 | 80/0.40 | 22.8 | 922 | |
| 5 | 16 | 126/0.40 | 28.3 | 1372 | |
| 7 | 0.75 | 24/0.20 | 7.9 | 115 | |
| 7 | 1 | 32/0.20 | 8.7 | 142 | |
| 7 | 1.5 | 30/0.25 | 10 | 195 | |
| 7 | 2.5 | 50/0.25 | 12.8 | 313 | |















