Leave Your Message

כבל בקרה FROR PVC

    יישום FROR חוט:

    כבלים איכותיים אלה מבודדים ב-PVC באיכות סטנדרטית ומאושרת, ומצופים ב-PVC עמיד. הם מתאימים לחיבורים וציוד נייד, אפילו במקומות בילוי ציבוריים. ניתן להתקין אותם בתוך הבית, בסביבות יבשות או לחות (AD2), ולשימוש זמני בחוץ, בתנאי שאינם מורשים להתקין אותם מתחת לטיח או מתחת לאדמה, גם אם הם מוגנים.

     

    בניית כבלים

    גדילי נחושת חשופים עדינים

    גדילים לפי IEC 60228 class 5

    בידוד ליבת PVC TI2 ל-CEI 20-11

    קודי צבע ל-Unel 00722

    הארקה ירוקה-צהובה, 3 מוליכים ומעלה

    מעטפת חיצונית PVC TM 2 - שחור (RAL 9005), אפור (RAL7001/7035)

     

    מאפיינים טכניים

    מתח עבודה 300/500 וולט, 450/750 וולט
    מתח בדיקה 2500 וולט
    רדיוס כיפוף גמיש 10x Ø
    רדיוס כיפוף סטטי 4x Ø
    טמפרטורת גמישות ‎-15°C עד 70°C+
    טמפרטורה קבועה 0°C עד +70°C
    טמפרטורת קצר חשמלי 160 מעלות צלזיוס
    מעכב בעירה CEI 20-22 II
    התנגדות בידוד 20 מגה-אוהם × ק"מ

     

    פרמטר כבל
    AWG מספר ליבות x שטח חתך נומינלי עובי בידוד נומינלי עובי נומינלי של נדן קוטר כולל נומינלי משקל נומינלי
    מ"מ² מ"מ מ"מ מ"מ ק"ג/ק"מ
    FROR 300/500V
    18 (24/32) 7 על 1 0.6 1 11.2 153
    18 (24/32) 10x1 0.6 1.2 14.4 222
    18 (24/32) 12x1 0.6 1.2 14.9 252
    18 (24/32) 16 על 1 0.6 1.3 16.6 332
    18 (24/32) 19 על 1 0.6 1.4 17.8 387
    18 (24/32) 24 x 1 0.6 1.5 20.8 487
    18 (24/32) 27 על 1 0.6 1.6 21.5 602
    16 (30/30) 7 על 1.5 0.7 1.2 13.2 217
    16 (30/30) 10x1.5 0.7 1.3 16.8 307
    16 (30/30) 12x1.5 0.7 1.4 17.6 347
    16 (30/30) 16 על 1.5 0.7 1.5 19.5 457
    16 (30/30) 19 על 1.5 0.7 1.6 20.6 522
    16 (30/30) 24 על 1.5 0.7 1.7 24.4 677
    16 (30/30) 27 על 1.5 0.7 1.8 25.1 722
    FROR 450/750V
    18 (24/32) 2 x 1 0,7 1 8.8 76
    18 (24/32) 3 על 1 0,7 1,0 9.2 90
    18 (24/32) 4 על 1 0,7 1 9.8 107
    18 (24/32) 5 על 1 0,7 1,1 11.2 137
    16 (30/30) 2 על 1.5 0,7 1,0 9.3 91
    16 (30/30) 3 על 1.5 0,7 1,0 9.7 110
    16 (30/30) 4x1.5 0,7 1,1 10.8 135
    16 (30/30) 5 על 1.5 0,7 1,2 11.9 169
    14 (50/30) 2 על 2.5 0,8 1,2 11.3 136
    14 (50/30) 3 על 2.5 0,8 1,2 11.8 165
    14 (50/30) 4x2.5 0,8 1,2 12.8 202
    14 (50/30) 5 על 2.5 0,8 1,3 14.2 254
    12 (56/28) 2 על 4 0,8 1,2 12.6 180
    12 (56/28) 3 על 4 0,8 1,3 13.4 229
    12 (56/28) 4x4 0,8 1,3 14.6 280
    12 (56/28) 5 על 4 0,8 1,5 16.4 353
    10 (84/28) 2 על 6 0,8 1,3 13.8 244
    10 (84/28) 3 על 6 0,8 1,4 14.8 307
    10 (84/28) 4 על 6 0,8 1,4 16.2 377
    10 (84/28) 5 על 6 0,8 1,5 18 478

     

    אודות כבלי FROR

    כבל זה משמש תאגידים בולטים (FIAT, COMAU וכו') למטרות מדידה ובקרה במכונות ומסועים, כמו גם בקווי ייצור בייצור ציוד ולהנדסה מכנית מיוחדת. כבלים אלה מאופיינים בגמישותם, ועמידותם במאמצים מכניים בינוניים עם תנועה בלתי מרוסנת ללא מאמצי מתיחה או תנועות מאולצות בחדרים יבשים, לחים ורטובים, אך לא באוויר הפתוח. עמידות הכבל בפני להבות, המיוחסת לבידוד המוליך המיוחד שלו ולתרכובת המעטפת, בולטת. במקרה של שריפה, הכבל כבה את עצמו. עמידותו לשמן ולדלק היא גם תכונה ראויה לציון, המאפשרת את השימוש בו בסביבות מאתגרות.