0102030405
CY錫メッキ銅編組スクリーン制御線
製品詳細
アプリケーションと説明
CYシールドケーブルは、工作機械製造、プラントエンジニアリング、組立ラインにおける接続、計測、信号伝送、制御ケーブルとして設計されており、厳格な安全基準に適合しています。固定設置だけでなく、動作制限や引張応力を受けることなく自由な移動が可能なフレキシブルアプリケーションにも適しています。乾燥した高湿度の環境での設置は可能ですが、屋外設置は禁止されています。これらの銅シールドケーブルは、計測・制御技術における干渉のないデータおよび信号伝送に最適です。
標準
BS6500、VDE0250
| CY Wireの構造図 | CYケーブル建設 |
![]() | - 平銅導体 - DIN VDE 0295 cl. 5、BS 6360 cl. 5、IEC 60228 cl.5に準拠 - PVCコア絶縁体タイプY12 - VDE-0293-308に準拠した色分け - 緑黄色の接地(3導体以上) - プラスチックバインダーテープ - 錫メッキ銅線編組スクリーン - PVC外被タイプY12 |
CYワイヤーの仕様
| ケーブルパラメータ | |||
| AWG | コア数 x 公称断面積 # x mm2 | 公称外径 mm | 公称ケーブル重量 kg/km |
| 20(16/32) | 2 x 0.50 | 5.6 | 47 |
| 18(24/32) | 2 x 0.75 | 6.2 | 56 |
| 17(32/32) | 2 x 1.00 | 6.4 | 62 |
| 16(30/30) | 2 x 1.50 | 7 | 72 |
| 14(30/50) | 2 x 2.50 | 8.2 | 106 |
| 20(16/32) | 3 x 0.50 | 6 | 55 |
| 18(24/32) | 3 x 0.75 | 6.5 | 67 |
| 17(32/32) | 3 x 1.00 | 6.7 | 75 |
| 16(30/30) | 3 x 1.50 | 7.7 | 102.1 |
| 14(30/50) | 3 x 2.50 | 8.8 | 142 |
| 20(16/32) | 4 x 0.50 | 6.5 | 65 |
| 18(24/32) | 4 x 0.75 | 7 | 79 |
| 17(32/32) | 4 x 1.00 | 7.2 | 91 |
| 16(30/30) | 4 x 1.50 | 8.4 | 125.3 |
| 14(30/50) | 4 x 2.50 | 9.6 | 175 |
| 12(56/28) | 4 x 4.00 | 11.3 | 238 |
| 10(84/28) | 4 x 6.00 | 13 | 341 |
| 8(80/26) | 4 x 10.00 | 16.3 | 504 |
| 6(128/26) | 4 x 16.00 | 19.4 | 773 |
| 4(200/26) | 4 x 25.00 | 20.4 | 1422 |
| 20(16/32) | 5 x 0.50 | 6.9 | 78 |
| 18(24/32) | 5 x 0.75 | 7.5 | 93 |
| 17(32/32) | 5 x 1.00 | 7.8 | 107 |
| 16(30/30) | 5 x 1.50 | 8.6 | 127 |
| 20(16/32) | 2 x 0.50 | 5.6 | 47 |
| 18(24/32) | 2 x 0.75 | 6.2 | 56 |
| 17(32/32) | 2 x 1.00 | 6.4 | 62 |
| 16(30/30) | 2 x 1.50 | 7 | 72 |
| 14(30/50) | 2 x 2.50 | 8.2 | 106 |
| 20(16/32) | 3 x 0.50 | 6 | 55 |
| 18(24/32) | 3 x 0.75 | 6.5 | 67 |
| 17(32/32) | 3 x 1.00 | 6.7 | 75 |
| 16(30/30) | 3 x 1.50 | 7.7 | 102.1 |
| 14(30/50) | 3 x 2.50 | 8.8 | 142 |
| 20(16/32) | 4 x 0.50 | 6.5 | 65 |
| 18(24/32) | 4 x 0.75 | 7 | 79 |
| 17(32/32) | 4 x 1.00 | 7.2 | 91 |
| 16(30/30) | 4 x 1.50 | 8.4 | 125.3 |
| 14(30/50) | 4 x 2.50 | 9.6 | 175 |
| 12(56/28) | 4 x 4.00 | 11.3 | 238 |
| 10(84/28) | 4 x 6.00 | 13 | 341 |
| 8(80/26) | 4 x 10.00 | 16.3 | 504 |
| 6(128/26) | 4 x 16.00 | 19.4 | 773 |
| 4(200/26) | 4 x 25.00 | 20.4 | 1422 |
| 20(16/32) | 5 x 0.50 | 6.9 | 78 |
| 18(24/32) | 5 x 0.75 | 7.5 | 93 |
| 17(32/32) | 5 x 1.00 | 7.8 | 107 |
| 16(30/30) | 5 x 1.50 | 8.6 | 127 |














