ICEA規格3芯EPR絶縁ケーブル MV105
製品詳細
応用
三芯ケーブルは、5KVから46KVの電圧、50Hzの周波数で電力を配電します。三芯ケーブルは銅線またはアルミニウム線で作られ、三層絶縁システムで覆われています。金属シールドの設計には、銅テープ、銅線、同心中性線、波形銅テープ、金属シースなどがあります。これらのケーブルは、充填材、接地導体、バインダーテープ、PVC、LSZH、またはPEジャケットで覆われています。
導体:
導体はアルミニウムまたは銅で作られており、ASTM B3 規格に準拠しています。
絶縁:
絶縁体は導体上に押し出されています。オプションとして、高誘電強度の難樹性XLPEもご利用いただけます。
ご要望に応じて、100% または 133% の断熱材もご利用いただけます。
絶縁シールド
断熱シールドは断熱材に密着して強度を保ちながら簡単に取り外せる熱硬化性化合物です。
装甲
バインダータイプはPVC製のインナージャケットで覆われており、その上にアルミ製の装甲が追加されています。
ジャケット
日光やオゾンに耐性のある PVC 製の保護ジャケットが押し出され、溶接された装甲またはコア アセンブリにぴったりフィットします。

-EPR断熱材
-コンパクトな撚線導体
-超滑らかな導体シールド
-接地導体は0個または1個
-CPE、LLLPE、LSOH、または低温PVCジャケット
-耐油ジャケット
EPR絶縁ケーブル MV-105
| テープシールドケーブル | |||||||||||
| 5kV 100% 3導体 | 5kV 133% 3導体 | ||||||||||
| 導体 | 断熱材の厚さ(mm/ミル) | シース厚さ(mm/ミル) | 全体の直径(mm/in.) | ケーブル重量(kg/km / lbs/kft) | 導体 | 断熱材の厚さ(mm/ミル) | シース厚さ(mm/ミル) | 全体の直径(mm/in.) | ケーブル重量(kg/km / lbs/kft) | ||
| (デ) | と | アル | (デ) | と | アル | ||||||
| 4AWG | 2.29/90 | 2.03/80 | 33.5 | 1677 | 1284 | 4AWG | 2.92/115 | 2.03/80 | 35.9 | 1835 | 970 |
| 2AWG | 2.29/90 | 2.03/80 | 36.3 | 2138 | 1514 | 2AWG | 2.92/115 | 2.03/80 | 38.7 | 2307 | 1130 |
| 1AWG | 2.29/90 | 2.03/80 | 38 | 2445 | 1656 | 1AWG | 2.92/115 | 2.03/80 | 40.7 | 2620 | 1231 |
| 1/0 AWG | 2.29/90 | 2.03/80 | 40.3 | 2850 | 1841 | 1/0 AWG | 2.92/115 | 2.03/80 | 43 | 3033 | 1359 |
| 2/0 AWG | 2.29/90 | 2.80/110 | 42.9 | 3446 | 2146 | 2/0 AWG | 2.92/115 | 2.80/110 | 46.3 | 3741 | 1673 |
| 3/0 AWG | 2.29/90 | 2.80/110 | 46.2 | 4140 | 2557 | 3/0 AWG | 2.92/115 | 2.80/110 | 48.9 | 4350 | 1859 |
| 4/0 AWG | 2.29/90 | 2.80/110 | 49.5 | 4879 | 2890 | 4/0 AWG | 2.92/115 | 2.80/110 | 51.9 | 5101 | 2091 |
| 250MCM | 2.29/90 | 2.80/110 | 52 | 5544 | 3199 | 250MCM | 2.92/115 | 2.80/110 | 54.7 | 5777 | 2307 |
| 350MCM | 2.29/90 | 2.80/110 | 57.6 | 7249 | 3948 | 350MCM | 2.92/115 | 2.80/110 | 60.3 | 7503 | 2823 |
| 500MCM | 2.29/90 | 2.80/110 | 65 | 9808 | 5101 | 500MCM | 2.92/115 | 2.80/110 | 67.7 | 10090 | 3618 |
| 750 MCM | 2.29/90 | 3.56/140 | 76.7 | 14269 | 7060 | 750 MCM | 2.92/115 | 3.56/140 | 79.1 | 14598 | 4967 |
| 1000MCM | 2.29/90 | 3.56/140 | 85 | 18237 | 8795 | 1000MCM | 2.92/115 | 3.56/140 | 87.7 | 18599 | 6153 |
| 8kV 100% 3導体 | 8kV 133% | ||||||||||
| 導体 | 断熱材の厚さ(mm/ミル) | シース厚さ(mm/ミル) | 全体の直径(mm/in.) | ケーブル重量(kg/km / lbs/kft) | 導体 | 断熱材の厚さ(mm/ミル) | シース厚さ(mm/ミル) | 全体の直径(mm/in.) | ケーブル重量(kg/km / lbs/kft) | ||
| (デ) | と | アル | (デ) | と | アル | ||||||
| 2AWG | 2.92/115 | 2.03/80 | 38.8 | 2308 | 1683 | 2AWG | 3.56/140 | 2.03/80 | 41.5 | 2486 | 1862 |
| 1AWG | 2.92/115 | 2.03/80 | 40.8 | 2621 | 1832 | 1AWG | 3.56/140 | 2.80/110 | 44.8 | 2953 | 2163 |
| 1/0 AWG | 2.92/115 | 2.80/110 | 43.1 | 3034 | 2024 | 1/0 AWG | 3.56/140 | 2.80/110 | 47.1 | 3383 | 2370 |
| 2/0 AWG | 2.92/115 | 2.80/110 | 46.4 | 3742 | 2490 | 2/0 AWG | 3.56/140 | 2.80/110 | 49.1 | 3953 | 2701 |
| 3/0 AWG | 2.92/115 | 2.80/110 | 49 | 4351 | 2768 | 3/0 AWG | 3.56/140 | 2.80/110 | 51.7 | 4573 | 2989 |
| 4/0 AWG | 2.92/115 | 2.80/110 | 52 | 5102 | 3113 | 4/0 AWG | 3.56/140 | 2.80/110 | 54.7 | 5335 | 3346 |
| 250MCM | 2.92/115 | 2.80/110 | 54.8 | 5778 | 3433 | 250MCM | 3.56/140 | 2.80/110 | 57.5 | 6021 | 3676 |
| 350MCM | 2.92/115 | 2.80/110 | 60.4 | 7504 | 4202 | 350MCM | 3.56/140 | 2.80/110 | 62.8 | 7767 | 4466 |
| 500MCM | 2.92/115 | 3.56/140 | 67.8 | 10091 | 5383 | 500MCM | 3.56/140 | 3.56/140 | 72 | 10618 | 5911 |
| 750 MCM | 2.92/115 | 3.56/140 | 79.2 | 14599 | 7392 | 750 MCM | 3.56/140 | 3.56/140 | 81.9 | 14939 | 7732 |
| 1000MCM | 2.92/115 | 3.56/140 | 87.8 | 18600 | 9158 | 1000MCM | 3.56/140 | 3.56/140 | 90.5 | 18974 | 9530 |
| 15kV 100% ICEA規格 | 15kV 133% ICEA規格 | ||||||||||
| 導体 | 断熱材の厚さ(mm/ミル) | シース厚さ(mm/ミル) | 全体の直径(mm / インチ) | ケーブル重量(kg/km / lbs/kft) | 導体 | 断熱材の厚さ(mm/ミル) | シース厚さ(mm/ミル) | 全体の直径(mm / インチ) | ケーブル重量(kg/km / lbs/kft) | ||
| (デ) | と | アル | (デ) | と | アル | ||||||
| 2AWG | 4.45/175 | 2.80/110 | 46.9 | 2909 | 2284 | 2AWG | 5.59/220 | 2.80/110 | 51.9 | 3301 | 2676 |
| 1AWG | 4.45/175 | 2.80/110 | 48.7 | 3245 | 2455 | 1AWG | 5.59/220 | 2.80/110 | 53.7 | 3649 | 2861 |
| 1/0 AWG | 4.45/175 | 2.80/110 | 51 | 3687 | 2674 | 1/0 AWG | 5.59/220 | 2.80/110 | 56 | 4107 | 3091 |
| 2/0 AWG | 4.45/175 | 2.80/110 | 53 | 4269 | 3018 | 2/0 AWG | 5.59/220 | 2.80/110 | 57.8 | 4702 | 3453 |
| 3/0 AWG | 4.45/175 | 2.80/110 | 55.6 | 4901 | 3318 | 3/0 AWG | 5.59/220 | 2.80/110 | 60.6 | 5353 | 3770 |
| 4/0 AWG | 4.45/175 | 2.80/110 | 58.6 | 5681 | 3692 | 4/0 AWG | 5.59/220 | 2.80/110 | 63.6 | 6155 | 4164 |
| 250MCM | 4.45/175 | 2.80/110 | 61.4 | 6380 | 4037 | 250MCM | 5.59/220 | 2.80/110 | 67.2 | 6965 | 4621 |
| 350MCM | 4.45/175 | 3.56/140 | 67.8 | 8252 | 4949 | 350MCM | 5.59/220 | 3.56/140 | 74 | 9029 | 5726 |
| 500MCM | 4.45/175 | 3.56/140 | 75.9 | 11061 | 6353 | 500MCM | 5.59/220 | 3.56/140 | 80.6 | 11658 | 6951 |
| 750 MCM | 4.45/175 | 3.56/140 | 85.8 | 15435 | 8228 | 750 MCM | 5.59/220 | 3.56/140 | 90.8 | 16102 | 8895 |
| 1000MCM | 4.45/175 | 3.56/140 | 95.2 | 19644 | 10202 | 1000MCM | 5.59/220 | 3.56/140 | 100.2 | 20375 | 10933 |
| 25kV 100% ICEA規格準拠 | 25kV 133%(ICEA規格) | ||||||||||
| 導体 | 断熱材の厚さ(mm/ミル) | シース厚さ(mm/ミル) | 全体の直径(mm / インチ) | ケーブル重量(kg/km / lbs/kft) | 導体 | 断熱材の厚さ(mm/ミル) | シース厚さ(mm/ミル) | 全体の直径(mm / インチ) | ケーブル重量(kg/km / lbs/kft) | ||
| (デ) | と | アル | (デ) | と | アル | ||||||
| 1/0 AWG | 6.60/260 | 2.80/110 | 60.4 | 4512 | 3494 | 1/0 AWG | 8.76/345 | 3.56/140 | 72.2 | 5814 | 4792 |
| 2/0 AWG | 6.60/260 | 2.80/110 | 62.4 | 5119 | 3869 | 2/0 AWG | 8.76/345 | 3.56/140 | 74.3 | 6455 | 5208 |
| 3/0 AWG | 6.60/260 | 2.80/110 | 65.7 | 5876 | 4293 | 3/0 AWG | 8.76/345 | 3.56/140 | 76.8 | 7168 | 5585 |
| 4/0 AWG | 6.60/260 | 3.56/140 | 68.8 | 6700 | 4709 | 4/0 AWG | 8.76/345 | 3.56/140 | 79.9 | 8043 | 6053 |
| 250MCM | 6.60/260 | 3.56/140 | 73.1 | 7676 | 5331 | 250MCM | 8.76/345 | 3.56/140 | 82.7 | 8825 | 6480 |
| 350MCM | 6.60/260 | 3.56/140 | 78.7 | 9549 | 6248 | 350MCM | 8.76/345 | 3.56/140 | 88 | 10771 | 7470 |
| 500MCM | 6.60/260 | 3.56/140 | 85.3 | 12218 | 7511 | 500MCM | 8.76/345 | 3.56/140 | 95.6 | 13659 | 8952 |
| 35kV 100% ICEA規格 | 35kV 133%(ICEA規格) | ||||||||||
| 導体 | 断熱材の厚さ(mm/ミル) | シース厚さ(mm/ミル) | 全体の直径(mm / インチ) | ケーブル重量 | 導体 | 断熱材の厚さ(mm/ミル) | シース厚さ(mm/ミル) | 全体の直径(mm / インチ) | ケーブル重量 | ||
| (kg/km / ポンド/キロフィート) | (kg/km / ポンド/キロフィート) | ||||||||||
| (デ) | と | アル | (デ) | と | アル | ||||||
| 1/0 AWG | 8.76/345 | 3.56/140 | 72.3 | 5815 | 4793 | 1/0 AWG | 10.67/420 | 3.56/140 | 80.6 | 6790 | 5765 |
| 2/0 AWG | 8.76/345 | 3.56/140 | 74.4 | 6456 | 5209 | 2/0 AWG | 10.67/420 | 3.56/140 | 82.4 | 7453 | 6208 |
| 3/0 AWG | 8.76/345 | 3.56/140 | 76.9 | 7169 | 5586 | 3/0 AWG | 10.67/420 | 3.56/140 | 84.9 | 8196 | 6613 |
| 4/0 AWG | 8.76/345 | 3.56/140 | 80 | 8044 | 6054 | 4/0 AWG | 10.67/420 | 3.56/140 | 88 | 9106 | 7116 |
| 250MCM | 8.76/345 | 3.56/140 | 82.8 | 8826 | 6481 | 250MCM | 10.67/420 | 3.56/140 | 90.8 | 9919 | 7575 |
| 350MCM | 8.76/345 | 3.56/140 | 88.1 | 10772 | 7471 | 350MCM | 10.67/420 | 3.56/140 | 97.1 | 12061 | 8760 |
| 500MCM | 8.76/345 | 3.56/140 | 95.7 | 13660 | 8953 | 500MCM | 10.67/420 | 3.56/140 | 103.7 | 14903 | 10195 |
ドイツ
![]() | 私たちは誰ですか? |
| Hesheng Cable は、1998 年以来豊富な生産経験を持つ中国の優れた電気ケーブル製造業者です。 | |
![]() | 正確なオファーを効率的に取得するにはどうすればよいでしょうか? |
| 導体、絶縁体、外装の材質を教えてください。電圧クラスは?各サイズの数量は? | |
![]() | なぜ当社を選ぶのでしょうか? |
| 弊社では、標準ケーブルの製造と供給、またはお客様から提供された技術パラメータに従ってカスタマイズされたケーブルの製造と供給が可能です。また、必要に応じて弊社のエンジニアが技術サポートを提供するよう努めます。 | |
![]() | どう選べばいいのか分からない ケーブル 必要なもの |
| ご安心ください。ご要望をお送りいただければ、最適なケーブル選定をお手伝いいたします。ケーブルの電圧、導体材質、絶縁体および外装材、外装の種類など、以下の情報をいただければ幸いです。また、ケーブルの設置環境や用途要件などもご提供いただけます。 | |
![]() | 取引条件と支払い条件は何ですか? |
| 最もよく使用される取引条件は、EXW、FOB、CFR/CNF、CIFです。支払条件は契約金額や商取引条件によって異なります。通常、TTの30%の前払いが必要で、残額はTT/LCでお支払いいただきます。 | |















