Przewód sterujący ekranem z oplotem z miedzi cynowanej CY
Szczegóły produktu
Zastosowanie i opis
Kabel ekranowany CY jest przeznaczony do stosowania jako kabel połączeniowy, pomiarowy, sygnalizacyjny i sterujący w produkcji obrabiarek, inżynierii przemysłowej i liniach montażowych, zgodnie z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa. Nadaje się zarówno do instalacji stacjonarnych, jak i elastycznych, które umożliwiają nieograniczoną mobilność bez wymuszonej kontroli ruchu lub narażenia na naprężenia rozciągające. Montaż jest dozwolony w suchym i wilgotnym środowisku; montaż na zewnątrz jest zabroniony. Te miedziane kable ekranowane optymalnie nadają się do bezzakłóceniowej transmisji danych i sygnałów w technologii pomiarowej i sterowania.
Standard
BS6500, VDE0250
| Schemat strukturalny drutu CY | CY Cable Construction |
![]() | - Przewód miedziany zwykły - Skrętka zgodna z normami DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5 IEC 60228 kl. 5 - Izolacja rdzenia PVC typu Y12 - Oznaczone kolorami zgodnie z VDE-0293-308 - Uziemienie zielono-żółte (3 przewody i więcej) - Taśma klejąca plastikowa - Ekran z oplotem z drutu miedzianego cynowanego - Płaszcz zewnętrzny z PVC typu Y12 |
Specyfikacja drutu CY
| Parametr kabla | |||
| AWG | Liczba rdzeni x nominalna powierzchnia przekroju poprzecznego # x mm2 | Nominalna średnica całkowita mm | Nominalna masa kabla kg/km |
| 20(16/32) | 2 x 0,50 | 5.6 | 47 |
| 18(24/32) | 2 x 0,75 | 6.2 | 56 |
| 17(32/32) | 2 x 1,00 | 6.4 | 62 |
| 16(30/30) | 2 x 1,50 | 7 | 72 |
| 14(30/50) | 2 x 2,50 | 8.2 | 106 |
| 20(16/32) | 3 x 0,50 | 6 | 55 |
| 18(24/32) | 3 x 0,75 | 6,5 | 67 |
| 17(32/32) | 3 x 1,00 | 6.7 | 75 |
| 16(30/30) | 3 x 1,50 | 7.7 | 102.1 |
| 14(30/50) | 3 x 2,50 | 8.8 | 142 |
| 20(16/32) | 4 x 0,50 | 6,5 | 65 |
| 18(24/32) | 4 x 0,75 | 7 | 79 |
| 17(32/32) | 4 x 1,00 | 7.2 | 91 |
| 16(30/30) | 4 x 1,50 | 8.4 | 125,3 |
| 14(30/50) | 4 x 2,50 | 9.6 | 175 |
| 12(56/28) | 4 x 4,00 | 11.3 | 238 |
| 10(84/28) | 4 x 6,00 | 13 | 341 |
| 8(80/26) | 4 x 10,00 | 16.3 | 504 |
| 6(128/26) | 4 x 16,00 | 19.4 | 773 |
| 4(200/26) | 4 x 25,00 | 20.4 | 1422 |
| 20(16/32) | 5 x 0,50 | 6.9 | 78 |
| 18(24/32) | 5 x 0,75 | 7,5 | 93 |
| 17(32/32) | 5 x 1,00 | 7.8 | 107 |
| 16(30/30) | 5 x 1,50 | 8.6 | 127 |
| 20(16/32) | 2 x 0,50 | 5.6 | 47 |
| 18(24/32) | 2 x 0,75 | 6.2 | 56 |
| 17(32/32) | 2 x 1,00 | 6.4 | 62 |
| 16(30/30) | 2 x 1,50 | 7 | 72 |
| 14(30/50) | 2 x 2,50 | 8.2 | 106 |
| 20(16/32) | 3 x 0,50 | 6 | 55 |
| 18(24/32) | 3 x 0,75 | 6,5 | 67 |
| 17(32/32) | 3 x 1,00 | 6.7 | 75 |
| 16(30/30) | 3 x 1,50 | 7.7 | 102.1 |
| 14(30/50) | 3 x 2,50 | 8.8 | 142 |
| 20(16/32) | 4 x 0,50 | 6,5 | 65 |
| 18(24/32) | 4 x 0,75 | 7 | 79 |
| 17(32/32) | 4 x 1,00 | 7.2 | 91 |
| 16(30/30) | 4 x 1,50 | 8.4 | 125,3 |
| 14(30/50) | 4 x 2,50 | 9.6 | 175 |
| 12(56/28) | 4 x 4,00 | 11.3 | 238 |
| 10(84/28) | 4 x 6,00 | 13 | 341 |
| 8(80/26) | 4 x 10,00 | 16.3 | 504 |
| 6(128/26) | 4 x 16,00 | 19.4 | 773 |
| 4(200/26) | 4 x 25,00 | 20.4 | 1422 |
| 20(16/32) | 5 x 0,50 | 6.9 | 78 |
| 18(24/32) | 5 x 0,75 | 7,5 | 93 |
| 17(32/32) | 5 x 1,00 | 7.8 | 107 |
| 16(30/30) | 5 x 1,50 | 8.6 | 127 |














