01
Kabel lotniskowy FAA L-824 typu C 5 kV bez osłony/ekranowany/w osłonie
Zgodności
Aplikacja
Gama kabli lotniskowych Hesheng Cable została zaprojektowana z myślą o niezawodności operacyjnej, obejmując wszystkie zastosowania krytyczne dla bezpieczeństwa. Należą do nich oświetlenie lotniskowe i okablowanie do szybkiej transmisji danych dla kontroli ruchu lotniczego, a także złącza zasilania awaryjnego. Kable zostały zaprojektowane tak, aby były odporne na działanie wody, promieniowania UV, płynów rozmrażających, olejów i smarów, zapewniając tym samym nieprzerwaną pracę systemów oświetleniowych w pobliżu pasów startowych, dróg kołowania i budynków lotniskowych.
Kable te służą do łączenia transformatorów z regulatorem prądu w systemach oświetlenia lotniskowego w obwodach szeregowych. Nadają się do zastosowań stacjonarnych, w tym dróg kołowania, pasów startowych, stref lądowania, systemów oświetlenia naziemnego i postojowego. Możliwy jest montaż w rurach osłonowych, kanałach instalacyjnych, napowietrznych i bezpośrednio w ziemi. Dostępne są trzy modele.
Dane techniczne
| Napięcie znamionowe Uo/U (Um) | 5 kV |
| Maksymalna temperatura przewodnika | 90℃ |
| Temperatura zwarcia | 250℃ |
| Temperatury robocze | -40℃~+90℃ |
| Minimalny promień gięcia | 5×OD |
| Bez ołowiu | Tak |
Budowa
| Model | 1.Obnażony | 2.Nieekranowany | 3.Pochowany |
| Dyrygent | Tak | Tak | Tak |
| Materiał przewodnika | Skrętka z miękkiej miedzi | Skrętka z miękkiej miedzi | Skrętka z miękkiej miedzi |
| Półprzewodnik | - | - | Tak |
| Izolacja | Tak | Tak | Tak |
| Materiał izolacyjny | XLPE | XLPE | XLPE |
| Kolor izolacji | Czarny lub jako żądanie | Czarny lub jako żądanie | Czarny lub jako żądanie |
| Półprzewodnik | - | NIE | Tak |
| Ekran | - | - | Tak |
| Materiał ekranu | - | - | Taśma miedziana |
| Osłona | - | Tak | Tak |
| Materiał osłony | - | PVC lub PE | PVC lub PE |
| Kolor pochwy | - | Czarny | Czarny lub prośba |
Wymiary i waga

| Przekrój poprzeczny | Dyrygent | Grubość izolacji | Grubość osłonki | Średnica kabla | Przybliżona waga |
| NIE. Strand | |||||
| 8awg | 7 | 2.3 | 0,76 | 9.8 | 96 |
| 6awg | 7 | 2.3 | 0,76 | 10.3 | 129 |
| 4awg | 7 | 2.3 | 1.14 | 13.2 | 168 |













