01
Przewód elektryczny THHN/PVC wielordzeniowy 600 V z izolacją z PVC i nylonową osłoną
Zgodności
Aplikacja
Wielożyłowy drut nylonowy American Standard jest stosowany w sytuacjach, w których wymagana jest odporność na wysokie temperatury, wysokie ciśnienie lub wysoka wytrzymałość mechaniczna. Oto kilka wskazówek dotyczących stosowania wielożyłowej nici nylonowej American Standard.
Sprawdź, w jakich scenariuszach można go stosować. Przed użyciem wielordzeniowej nici nylonowej American Standard sprawdź, czy nadaje się ona do danego zadania i środowiska.
Wybierz odpowiednią specyfikację. Wybierz odpowiedni wielożyłowy przewód nylonowy do danego zadania.
Bezpieczne układanie. Podczas układania wielożyłowego przewodu nylonowego należy upewnić się, że jego układ jest rozsądny, aby uniknąć nadmiernego zginania i naprężeń, a także tarcia o inne urządzenia lub przedmioty.
Ochrona izolacji: Zaizoluj i zabezpiecz wielożyłowy przewód nylonowy w odpowiednich miejscach, aby zapobiec uszkodzeniom i zwarciom.
Specyfikacje okablowania: Podczas okablowania wielożyłowych przewodów nylonowych należy stosować się do odpowiednich norm i specyfikacji, aby zapewnić solidne i niezawodne połączenie.
Regularna kontrola: Należy regularnie sprawdzać, czy wielożyłowy przewód nylonowy jest dobrze izolowany i czy jego połączenie jest dobre.
Standard
UL 83, ASTM B8
UL 1581
ICEA S-58-679
UL 1685
Budowa
| Dyrygent | Miękki miedź, klasa B, Klasa C,skręcanie zgodnie z ASTM B8 |
| Izolacja | PVC z powłoką nylonową |
| Przewód uziemiający | Miękko wyżarzana goła miedź, skrętka klasy B zgodnie z normą ASTM B8 |
| Kurtka | PCV |
| Kolor | Na żądanie |

Parametr
| Przekrój poprzeczny | Liczba przewodników | Nominalna grubość płaszcza | Nominalna średnica całkowita | Waga kabla |
| mm | mm | kg/km | ||
| 16 | 2 | 1.14 | 7,35 | 64.2 |
| 3 | 1.14 | 7,72 | 79,3 | |
| 4 | 1.14 | 8,38 | 98,4 | |
| 5 | 1.14 | 9.1 | 120,5 | |
| 7 | 1.14 | 9.6 | 153,6 | |
| 9 | 1.14 | 11.6 | 199,8 | |
| 12 | 1.14 | 12.9 | 245,6 | |
| 15 | 1,52 | 14.9 | 324,5 | |
| 19 | 1,52 | 15.4 | 391,4 | |
| 25 | 1,52 | 18.3 | 504,5 | |
| 30 | 2.03 | 19.2 | 589,4 | |
| 37 | 2.03 | 20.9 | 709.2 | |
| 14 | 2 | 1.14 | 7,82 | 83.1 |
| 3 | 1.14 | 8.21 | 110,5 | |
| 4 | 1.14 | 8,91 | 139,6 | |
| 5 | 1.14 | 9,72 | 162,3 | |
| 6 | 1.14 | 10.3 | 192,2 | |
| 7 | 1.14 | 10,55 | 215.1 | |
| 8 | 1.14 | 11.36 | 243.1 | |
| 9 | 1.14 | 12.27 | 272 | |
| 10 | 1,52 | 14.8 | 323 | |
| 12 | 1,52 | 14.6 | 375 | |
| 15 | 1,52 | 15.8 | 455 | |
| 19 | 1,52 | 16,72 | 553 | |
| 20 | 1,52 | 17,63 | 582 | |
| 25 | 1,52 | 19.45 | 720 | |
| 30 | 1,52 | 20,68 | 850 | |
| 37 | 2.03 | 23.23 | 1080 | |
| 12 | 2 | 1.14 | 8.61 | 111 |
| 3 | 1.14 | 9.22 | 154 | |
| 4 | 1.14 | 10.2 | 192 | |
| 5 | 1.14 | 10.8 | 228 | |
| 6 | 1.14 | 11.7 | 273 | |
| 7 | 1.14 | 11,83 | 309 | |
| 8 | 1.14 | 12,82 | 3450 | |
| 9 | 1,52 | 14.51 | 413 | |
| 10 | 1,52 | 15,84 | 458 | |
| 12 | 1,52 | 16,35 | 534 | |
| 15 | 1,52 | 18.1 | 655 | |
| 19 | 1,52 | 18,8 | 805 | |
| 20 | 1,52 | 19,92 | 846 | |
| 25 | 2.03 | 23.12 | 1095 | |
| 30 | 2.03 | 24,44 | 1285 | |
| 37 | 2.03 | 26,35 | 1559 | |
| 10 | 2 | 1.14 | 10.35 | 167 |
| 3 | 1.14 | 11.1 | 232 | |
| 4 | 1.14 | 12.2 | 295 | |
| 5 | 1,52 | 13.8 | 372 | |
| 6 | 1,52 | 15,5 | 438 | |
| 7 | 1,52 | 15.6 | 496 | |
| 8 | 1,52 | 16.7 | 562 | |
| 9 | 1,52 | 17.9 | 627 | |
| 10 | 1,52 | 19.22 | 695 | |
| 12 | 1,52 | 19,82 | 814,5 | |
| 15 | 2.03 | 23.15 | 1055 | |
| 19 | 2.03 | 24.26 | 1295 | |
| 20 | 2.03 | 25,58 | 1362 | |
| 25 | 2.03 | 28.29 | 1678 | |
| 30 | 2.03 | 29,93 | 1980 | |
| 37 | 2.03 | 32,35 | 2410 |














