Przewód sterowniczy standardowy VDE: przewód sterowniczy YY PVC/PVC
Szczegóły produktu
Aplikacja:
Kable zostały zaprojektowane z myślą o elastycznym rozwiązaniu w zastosowaniach sygnalizacyjnych, pomiarowych i sterujących. Oprócz elastyczności, kable zapewniają ochronę przed wysoką temperaturą i olejem.
Budowa kabla YY
| Normy: Ogólnie zgodnie z BS6500 i VDE0250 Dyrygent: Elastyczne przewody miedziane klasy 5 zgodne z BS6360 / VDE0295 Izolacja:PCV Osłona:PCV | ![]() |
Napięcie znamionowe:300/500 V
Zakres temperatury:Gięcie -15 do +70°C
Statyczna -35 do +70°C
Minimalny promień gięcia:6 x średnica całkowita
Identyfikacja rdzenia:Czarny z białymi numerami. (3 rdzenie i więcej, wliczając zielony/żółty) Kolorowe rdzenie
dostępne na życzenie.
W przypadku gdy temperatura otoczenia nie wynosi 30°C, należy zastosować następujące współczynniki znamionowe: parametry kabli o przekroju do 4 mm² włącznie opierają się na temperaturze roboczej przewodu wynoszącej 60°C, natomiast parametry kabli o przekroju 6 mm² i większym opierają się na temperaturze roboczej przewodu wynoszącej 70°C.
| Liczba rdzeni | Nominalna powierzchnia przekroju poprzecznego mm² | Liczba i średnica nominalna splotów #/mm | Nominalna średnica całkowita mm | Masa nominalna kg/km | |
| YY | 3 | 0,75 | 24/0,20 | 5.8 | 57 |
| 3 | 1 | 32/0,20 | 6.3 | 69 | |
| 3 | 1,5 | 30/0,25 | 7.3 | 94 | |
| 3 | 2,5 | 50/0,25 | 9.4 | 155 | |
| 3 | 4 | 56/0,30 | 11.9 | 237 | |
| 3 | 6 | 84/0,30 | 12.7 | 307 | |
| 3 | 10 | 80/0,40 | 15.7 | 592 | |
| 3 | 16 | 126/0,40 | 18.3 | 802 | |
| 4 | 0,75 | 24/0,20 | 6.7 | 78 | |
| 4 | 1 | 32/0,20 | 7.3 | 91 | |
| 4 | 1,5 | 30/0,25 | 8.4 | 124 | |
| 4 | 2,5 | 50/0,25 | 10.3 | 193 | |
| 4 | 4 | 56/0,30 | 13.4 | 332 | |
| 4 | 6 | 84/0,30 | 15.9 | 482 | |
| 4 | 10 | 80/0,40 | 20.7 | 745 | |
| 4 | 16 | 126/0,40 | 24 | 1106 | |
| 5 | 0,75 | 24/0,20 | 7.3 | 90 | |
| 5 | 1 | 32/0,20 | 8 | 110 | |
| 5 | 1,5 | 30/0,25 | 9.2 | 150 | |
| 5 | 2,5 | 50/0,25 | 11.6 | 243 | |
| 5 | 4 | 56/0,30 | 14.6 | 406 | |
| 5 | 6 | 84/0,30 | 17.1 | 594 | |
| 5 | 10 | 80/0,40 | 22.8 | 922 | |
| 5 | 16 | 126/0,40 | 28.3 | 1372 | |
| 7 | 0,75 | 24/0,20 | 7.9 | 115 | |
| 7 | 1 | 32/0,20 | 8.7 | 142 | |
| 7 | 1,5 | 30/0,25 | 10 | 195 | |
| 7 | 2,5 | 50/0,25 | 12.8 | 313 | |















