01
Aplicație
Cablurile electrice de uz casnic sunt utilizate pentru alimentare, iluminat și alte circuite electrice din locuințe. Sunt concepute pentru utilizare în locuințe și alte clădiri rezidențiale.
Caracteristici ale cablajului casnic:
Izolație: Cablurile de uz casnic sunt de obicei fabricate din materiale precum PVC sau THHN pentru a proteja firul și a menține electricitatea în siguranță.
Materialul folosit pentru conductorul firului. Cuprul este cel mai comun material pentru firele electrice din locuințe, deoarece conduce bine electricitatea și nu ruginește.
Codare prin culori: Folosiți culori diferite pentru a identifica funcția firului. Negrul este pentru firul de fază, alb sau gri este pentru firul neutru, iar verde sau cuprul gol este pentru firul de împământare.
Cablajul casnic este proiectat să respecte anumite tensiuni nominale, cum ar fi 120V pentru iluminatul general și circuitele de alimentare și 240V pentru electrocasnicele mari.
Tipurile comune de cabluri de uz casnic includ cabluri cu manta nemetalice (NM sau Romex) și cabluri individuale utilizate în sistemele de conducte, cum ar fi THHN/THWN.
Instalațiile electrice de locuință trebuie să respecte codurile și standardele de construcție. Când utilizați instalații electrice de uz casnic, respectați codurile și reglementările electrice locale și consultați un electrician calificat.
Conductor: Cupru solid sau simplu recopt, clasa 1, clasa 2 conform IEC60228
Izolație: Clorură de polivinil (PVC)
Culoare: Roșu, Negru, Galben, Gri sau la cerere.
Specificații

| BV | Secțiune transversală nominală | DIA șoferului | Nr. de conductori | Grosimea izolației | DIA de sârmă | Greutate aprilie |
| 1 | 1.13 | 1 | 0,7 | 2,5 | 14.1 | |
| 1 | 0,43 | 7 | 0,7 | 2.7 | 15 | |
| 1,5 | 1,38 | 1 | 0,7 | 2.8 | 19 | |
| 1,5 | 0,52 | 7 | 0,7 | 3 | 20 | |
| 2,5 | 1,78 | 1 | 0,8 | 3.4 | 31 de ani | |
| 2,5 | 0,68 | 7 | 0,8 | 3.6 | 32 | |
| 4 | 2,25 | 1 | 0,8 | 3.9 | 47 | |
| 4 | 0,85 | 7 | 0,8 | 4.2 | 48 | |
| 6 | 2,76 | 1 | 0,8 | 4.4 | 66 | |
| 6 | 1,04 | 7 | 0,8 | 4.7 | 67 | |
| 10 | 1,35 | 7 | 1 | 6.1 | 112 | |
| 16 | 1.7 | 7 | 1 | 7.1 | 169 | |
| 25 | 2.14 | 7 | 1.2 | 8.8 | 266 | |
| 35 de ani | 2,52 | 7 | 1.2 | 9.9 | 358 | |
| 50 | 1,78 | 19 | 1.4 | 11.7 | 487 | |
| 70 | 2.14 | 19 | 1.4 | 13,5 | 688 | |
| 95 | 2,52 | 19 | 1.6 | 15,8 | 949 | |
| 120 | 2.03 | 37 | 1.6 | 17.4 | 1190 | |
| 150 | 2,25 | 37 | 1.8 | 19.4 | 1460 | |
| 185 | 2,52 | 37 | 2 | 21,6 | 1821 | |
| 240 | 2,25 | 61 | 2.2 | 24,7 | 2390 |














