Sârmă de control al ecranului din împletitură de cupru cositorit CY
detalii despre produs
Aplicație și descriere
Cablul ecranat CY este conceput pentru utilizare ca și cablu de conectare, măsurare, semnalizare și control în producția de mașini-unelte, inginerie de instalații și linii de asamblare, pentru a respecta standarde stricte de siguranță. Este potrivit atât pentru instalații fixe, cât și pentru aplicații flexibile care permit mobilitate nerestricționată, fără control forțat al mișcării sau expunere la solicitări de tracțiune. Instalarea este permisă în medii uscate și umede; instalarea în exterior este interzisă. Aceste cabluri ecranate cu cupru sunt optime pentru transmiterea de date și semnale fără interferențe în tehnologia de măsurare și control.
Standard
BS6500, VDE0250
| Diagrama structurii CY Wire | Construcție cablu CY |
![]() | - Conductor simplu de cupru - Conectat la cabluri torsadate conform DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5 IEC 60228 cl. 5 - Izolație cu miez din PVC tip Y12 - Codificat prin culori conform VDE-0293-308 - Împământare verde-galbenă (3 conductori și mai mult) - Bandă de liant din plastic - Ecran împletit din sârmă de cupru cositorit - Manta exterioară din PVC tip Y12 |
Specificația sârmei CY
| Parametrul cablului | |||
| AWG | Nr. de miezuri x Aria secțiunii transversale nominale # x mm2 | Diametru total nominal mm | Greutate nominală a cablului kg/km |
| 20 (16/32) | 2 x 0,50 | 5.6 | 47 |
| 18(24/32) | 2 x 0,75 | 6.2 | 56 |
| 17 (32/32) | 2 x 1,00 | 6.4 | 62 |
| 16 (30/30) | 2 x 1,50 | 7 | 72 |
| 14 (30/50) | 2 x 2,50 | 8.2 | 106 |
| 20 (16/32) | 3 x 0,50 | 6 | 55 de ani |
| 18(24/32) | 3 x 0,75 | 6,5 | 67 |
| 17 (32/32) | 3 x 1,00 | 6.7 | 75 |
| 16 (30/30) | 3 x 1,50 | 7.7 | 102.1 |
| 14 (30/50) | 3 x 2,50 | 8.8 | 142 |
| 20 (16/32) | 4 x 0,50 | 6,5 | 65 |
| 18(24/32) | 4 x 0,75 | 7 | 79 |
| 17 (32/32) | 4 x 1,00 | 7.2 | 91 |
| 16 (30/30) | 4 x 1,50 | 8.4 | 125,3 |
| 14 (30/50) | 4 x 2,50 | 9.6 | 175 |
| 12 (56/28) | 4 x 4,00 | 11.3 | 238 |
| 10 (84/28) | 4 x 6,00 | 13 | 341 |
| 8(80/26) | 4 x 10,00 | 16.3 | 504 |
| 6(128/26) | 4 x 16,00 | 19.4 | 773 |
| 4(200/26) | 4 x 25,00 | 20.4 | 1422 |
| 20 (16/32) | 5 x 0,50 | 6.9 | 78 |
| 18(24/32) | 5 x 0,75 | 7,5 | 93 |
| 17 (32/32) | 5 x 1,00 | 7,8 | 107 |
| 16 (30/30) | 5 x 1,50 | 8.6 | 127 |
| 20 (16/32) | 2 x 0,50 | 5.6 | 47 |
| 18(24/32) | 2 x 0,75 | 6.2 | 56 |
| 17 (32/32) | 2 x 1,00 | 6.4 | 62 |
| 16 (30/30) | 2 x 1,50 | 7 | 72 |
| 14 (30/50) | 2 x 2,50 | 8.2 | 106 |
| 20 (16/32) | 3 x 0,50 | 6 | 55 de ani |
| 18(24/32) | 3 x 0,75 | 6,5 | 67 |
| 17 (32/32) | 3 x 1,00 | 6.7 | 75 |
| 16 (30/30) | 3 x 1,50 | 7.7 | 102.1 |
| 14 (30/50) | 3 x 2,50 | 8.8 | 142 |
| 20 (16/32) | 4 x 0,50 | 6,5 | 65 |
| 18(24/32) | 4 x 0,75 | 7 | 79 |
| 17 (32/32) | 4 x 1,00 | 7.2 | 91 |
| 16 (30/30) | 4 x 1,50 | 8.4 | 125,3 |
| 14 (30/50) | 4 x 2,50 | 9.6 | 175 |
| 12 (56/28) | 4 x 4,00 | 11.3 | 238 |
| 10 (84/28) | 4 x 6,00 | 13 | 341 |
| 8(80/26) | 4 x 10,00 | 16.3 | 504 |
| 6(128/26) | 4 x 16,00 | 19.4 | 773 |
| 4(200/26) | 4 x 25,00 | 20.4 | 1422 |
| 20 (16/32) | 5 x 0,50 | 6.9 | 78 |
| 18(24/32) | 5 x 0,75 | 7,5 | 93 |
| 17 (32/32) | 5 x 1,00 | 7,8 | 107 |
| 16 (30/30) | 5 x 1,50 | 8.6 | 127 |














