01
Aplicație
Firul de nailon multi-core American Standard este utilizat în situații în care trebuie să reziste la temperaturi ridicate, presiuni ridicate sau rezistență mecanică ridicată. Iată câteva sfaturi despre utilizarea firului de nailon multi-core American Standard.
Verificați în ce scenarii poate fi utilizat. Înainte de a utiliza firul de nailon multi-core American Standard, verificați dacă este potrivit pentru sarcină și mediu.
Alegeți specificația potrivită. Alegeți sârma de nailon multi-core potrivită pentru lucrare.
Poziționare în siguranță. Atunci când așezați sârmă de nailon multifilară, asigurați-vă că amplasarea este rezonabilă pentru a evita îndoirea și solicitarea excesivă, precum și frecarea cu alte echipamente sau obiecte.
Protecție izolație: Izolați și protejați firul de nailon multi-core în locurile corespunzătoare pentru a preveni deteriorarea și scurtcircuitele.
Specificații de cablare: Respectați standardele și specificațiile relevante atunci când cablați firele multifilare din nailon pentru a asigura o conexiune fermă și fiabilă.
Inspecție regulată: Verificați periodic utilizarea firului de nailon multifilar pentru a vă asigura că izolația și conexiunea acestuia sunt bune.
Standard
UL 83, ASTM B8
UL 1581
ICEA S-58-679
UL 1685
Construcții
| Conductor | Moale cupru, clasa BClasa C,torsiune conform ASTM B8 |
| Izolare | PVC cu manta de nailon |
| Cablu de împământare | Cupru netratat moale, torsiune clasa B conform ASTM B8 |
| Sacou | PVC |
| Culoare | La cerere |

Parametru
| Secţiune transversală | Numărul de conductori | Grosimea nominală a mantauzei | Diametru total nominal | Greutatea cablului |
| mm | mm | kg/km | ||
| 16 | 2 | 1.14 | 7.35 | 64,2 |
| 3 | 1.14 | 7,72 | 79,3 | |
| 4 | 1.14 | 8.38 | 98,4 | |
| 5 | 1.14 | 9.1 | 120,5 | |
| 7 | 1.14 | 9.6 | 153,6 | |
| 9 | 1.14 | 11.6 | 199,8 | |
| 12 | 1.14 | 12.9 | 245,6 | |
| 15 | 1,52 | 14,9 | 324,5 | |
| 19 | 1,52 | 15.4 | 391,4 | |
| 25 | 1,52 | 18.3 | 504,5 | |
| 30 | 2.03 | 19.2 | 589,4 | |
| 37 | 2.03 | 20,9 | 709.2 | |
| 14 | 2 | 1.14 | 7,82 | 83,1 |
| 3 | 1.14 | 8.21 | 110,5 | |
| 4 | 1.14 | 8,91 | 139,6 | |
| 5 | 1.14 | 9,72 | 162,3 | |
| 6 | 1.14 | 10.3 | 192.2 | |
| 7 | 1.14 | 10.55 | 215.1 | |
| 8 | 1.14 | 11.36 | 243.1 | |
| 9 | 1.14 | 12.27 | 272 | |
| 10 | 1,52 | 14,8 | 323 | |
| 12 | 1,52 | 14.6 | 375 | |
| 15 | 1,52 | 15,8 | 455 | |
| 19 | 1,52 | 16,72 | 553 | |
| 20 | 1,52 | 17,63 | 582 | |
| 25 | 1,52 | 19.45 | 720 | |
| 30 | 1,52 | 20,68 | 850 | |
| 37 | 2.03 | 23.23 | 1080 | |
| 12 | 2 | 1.14 | 8,61 | 111 |
| 3 | 1.14 | 9.22 | 154 | |
| 4 | 1.14 | 10.2 | 192 | |
| 5 | 1.14 | 10.8 | 228 | |
| 6 | 1.14 | 11.7 | 273 | |
| 7 | 1.14 | 11,83 | 309 | |
| 8 | 1.14 | 12,82 | 3450 | |
| 9 | 1,52 | 14.51 | 413 | |
| 10 | 1,52 | 15,84 | 458 | |
| 12 | 1,52 | 16.35 | 534 | |
| 15 | 1,52 | 18.1 | 655 | |
| 19 | 1,52 | 18,8 | 805 | |
| 20 | 1,52 | 19,92 | 846 | |
| 25 | 2.03 | 23.12 | 1095 | |
| 30 | 2.03 | 24.44 | 1285 | |
| 37 | 2.03 | 26,35 | 1559 | |
| 10 | 2 | 1.14 | 10.35 | 167 |
| 3 | 1.14 | 11.1 | 232 | |
| 4 | 1.14 | 12.2 | 295 | |
| 5 | 1,52 | 13,8 | 372 | |
| 6 | 1,52 | 15,5 | 438 | |
| 7 | 1,52 | 15.6 | 496 | |
| 8 | 1,52 | 16,7 | 562 | |
| 9 | 1,52 | 17,9 | 627 | |
| 10 | 1,52 | 19.22 | 695 | |
| 12 | 1,52 | 19,82 | 814,5 | |
| 15 | 2.03 | 23.15 | 1055 | |
| 19 | 2.03 | 24.26 | 1295 | |
| 20 | 2.03 | 25,58 | 1362 | |
| 25 | 2.03 | 28,29 | 1678 | |
| 30 | 2.03 | 29,93 | 1980 | |
| 37 | 2.03 | 32,35 | 2410 |














