Cablu de control standard VDE: Sârmă de control YY PVC/PVC
detalii despre produs
Aplicație:
Cablurile au fost proiectate pentru a oferi o soluție flexibilă pentru aplicații de semnalizare, măsurare și control. Pe lângă flexibilitatea lor, cablurile oferă protecție împotriva căldurii și uleiului.
Construcția cablului YY
| Standarde: În general, conform BS6500 și VDE0250 Conductor: Conductori flexibili din cupru clasa 5 conform BS6360 / VDE0295 Izolare:PVC Teacă:PVC | ![]() |
Tensiune nominală:300/500V
Temperatura nominală:Flexibilitate -15 până la +70°C
Static -35 până la +70°C
Raza minimă de îndoire:6 x diametrul total
Identificarea miezului:Negru cu numere albe. (3 fire sau mai mult, inclusiv verde/galben) Fire colorate
disponibil la cerere.
În cazul în care temperatura aerului ambiant nu este de 30°C, trebuie aplicați următorii factori de clasificare: valorile pentru cablurile de până la 4 mm² inclusiv se bazează pe o temperatură de funcționare a conductorului de 60°C, în timp ce cele pentru cablurile de 6 mm² și peste se bazează pe o temperatură de funcționare a conductorului de 70°C.
| Număr de nuclee | Aria secțiunii transversale nominale mm² | Nr. și diametrul nominal al firelor #/mm | Diametru total nominal mm | Greutate nominală kg/km | |
| AA | 3 | 0,75 | 24/0,20 | 5.8 | 57 |
| 3 | 1 | 32/0,20 | 6.3 | 69 | |
| 3 | 1,5 | 30/0,25 | 7.3 | 94 | |
| 3 | 2,5 | 50/0,25 | 9.4 | 155 | |
| 3 | 4 | 56/0,30 | 11.9 | 237 | |
| 3 | 6 | 84/0,30 | 12.7 | 307 | |
| 3 | 10 | 80/0,40 | 15,7 | 592 | |
| 3 | 16 | 126/0,40 | 18.3 | 802 | |
| 4 | 0,75 | 24/0,20 | 6.7 | 78 | |
| 4 | 1 | 32/0,20 | 7.3 | 91 | |
| 4 | 1,5 | 30/0,25 | 8.4 | 124 | |
| 4 | 2,5 | 50/0,25 | 10.3 | 193 | |
| 4 | 4 | 56/0,30 | 13.4 | 332 | |
| 4 | 6 | 84/0,30 | 15,9 | 482 | |
| 4 | 10 | 80/0,40 | 20,7 | 745 | |
| 4 | 16 | 126/0,40 | 24 | 1106 | |
| 5 | 0,75 | 24/0,20 | 7.3 | 90 | |
| 5 | 1 | 32/0,20 | 8 | 110 | |
| 5 | 1,5 | 30/0,25 | 9.2 | 150 | |
| 5 | 2,5 | 50/0,25 | 11.6 | 243 | |
| 5 | 4 | 56/0,30 | 14.6 | 406 | |
| 5 | 6 | 84/0,30 | 17.1 | 594 | |
| 5 | 10 | 80/0,40 | 22,8 | 922 | |
| 5 | 16 | 126/0,40 | 28.3 | 1372 | |
| 7 | 0,75 | 24/0,20 | 7.9 | 115 | |
| 7 | 1 | 32/0,20 | 8,7 | 142 | |
| 7 | 1,5 | 30/0,25 | 10 | 195 | |
| 7 | 2,5 | 50/0,25 | 12,8 | 313 | |















